2025年5月3日 2回東京3日目

3R 3歳未勝利

[指定]

2100m (ダート・左) 晴・不良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-13 2.7 - 3.0
2 5-14 3.9 - 4.5
3 13-14 4.2 - 5.0
4 5-7 5.8 - 6.6
5 12-13 6.0 - 6.8
6 7-13 6.2 - 7.2
7 5-12 6.4 - 7.3
8 11-13 6.6 - 7.6
9 5-11 7.0 - 8.0
10 12-14 8.6 - 9.5
11 2-5 9.2 - 10.3
12 1-5 9.5 - 10.6
13 7-11 10.0 - 10.8
14 1-13 11.1 - 12.5
15 2-13 12.0 - 13.6
16 2-14 12.5 - 13.7
17 11-12 13.5 - 14.6
18 1-14 13.5 - 14.7
19 7-12 13.7 - 14.7
20 11-14 13.8 - 15.2
21 9-13 14.6 - 16.4
22 7-14 14.7 - 16.4
23 5-9 15.4 - 17.3
24 2-7 18.6 - 19.8
25 7-9 19.7 - 20.9

馬番 オッズ
26 1-11 20.1 - 21.3
27 1-7 20.4 - 21.8
28 2-12 20.5 - 21.8
29 1-12 20.8 - 22.1
30 9-11 20.9 - 22.0
31 1-2 23.9 - 25.1
32 5-10 25.6 - 28.4
33 2-11 28.4 - 30.1
34 9-12 30.0 - 31.6
35 10-13 32.6 - 36.3
36 9-14 39.5 - 42.7
37 7-10 46.0 - 48.3
38 1-9 46.9 - 48.7
39 5-6 48.2 - 53.5
40 5-8 49.5 - 54.9
41 4-5 51.1 - 56.7
42 3-13 51.5 - 57.2
43 10-11 51.7 - 53.9
44 3-5 51.9 - 57.6
45 10-14 53.5 - 57.6
46 2-9 54.1 - 56.3
47 6-13 58.5 - 65.1
48 8-13 60.0 - 66.8
49 10-12 60.6 - 63.4
50 4-13 71.2 - 79.1

馬番 オッズ
51 6-7 72.0 - 75.4
52 1-10 84.1 - 86.9
53 2-10 85.4 - 88.4
54 7-8 93.4 - 97.7
55 3-14 95.9 - 102.7
56 6-12 100.9 - 105.3
57 4-14 102.7 - 110.0
58 8-14 103.3 - 110.7
59 9-10 108.4 - 110.9
60 6-11 110.3 - 114.6
61 2-3 110.5 - 113.7
62 4-7 111.1 - 116.3
63 3-12 112.7 - 117.7
64 8-12 122.2 - 127.5
65 8-11 124.1 - 129.0
66 2-8 135.6 - 139.7
67 1-3 139.0 - 143.0
68 3-11 139.5 - 145.1
69 6-14 144.0 - 154.2
70 4-12 144.6 - 150.8
71 1-8 146.7 - 150.9
72 4-11 151.1 - 156.9
73 3-7 152.3 - 159.3
74 1-6 172.0 - 177.0
75 1-4 182.9 - 188.2

馬番 オッズ
76 2-4 191.4 - 197.2
77 2-6 192.6 - 198.4
78 6-9 208.3 - 212.3
79 3-10 236.5 - 239.4
80 8-9 266.7 - 271.7
81 8-10 274.4 - 278.0
82 4-9 280.5 - 285.7
83 3-9 283.8 - 289.3
84 6-10 325.2 - 329.5
85 4-10 345.9 - 350.3
86 3-4 381.1 - 384.2
87 4-8 409.3 - 412.9
88 3-8 457.9 - 461.7
89 3-6 495.3 - 499.5
90 6-8 678.6 - 684.5
91 4-6 805.4 - 812.2

2R

4R