2025年3月1日 2回中山1日目

5R 3歳未勝利

[指定],牝馬

2000m (芝A・右内) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-10 3.0 - 3.3
2 9-10 4.3 - 4.9
3 6-10 4.8 - 5.4
4 6-8 5.3 - 6.1
5 8-9 5.3 - 6.1
6 6-9 6.7 - 7.5
7 10-11 6.8 - 7.7
8 9-11 8.0 - 8.8
9 8-11 9.0 - 10.2
10 10-14 9.2 - 10.2
11 9-14 11.1 - 12.0
12 6-11 11.9 - 13.0
13 10-17 12.1 - 13.4
14 8-14 13.1 - 14.8
15 10-16 13.8 - 15.3
16 8-17 15.4 - 17.2
17 9-16 16.2 - 17.4
18 9-17 19.0 - 20.6
19 6-14 19.5 - 21.1
20 8-16 19.9 - 22.2
21 6-17 20.0 - 21.5
22 10-15 20.9 - 23.1
23 6-16 21.1 - 22.6
24 11-14 23.3 - 24.7
25 9-15 24.9 - 26.7

馬番 オッズ
26 4-10 26.0 - 28.7
27 3-10 26.7 - 29.5
28 1-10 28.7 - 31.6
29 1-9 29.1 - 31.1
30 3-9 29.8 - 31.8
31 4-8 30.3 - 33.5
32 6-15 31.2 - 33.3
33 14-16 31.3 - 32.7
34 4-9 32.4 - 34.7
35 11-16 33.7 - 35.5
36 11-17 33.9 - 35.9
37 3-8 34.7 - 38.4
38 8-15 35.3 - 39.2
39 5-10 36.5 - 40.2
40 4-6 36.7 - 39.1
41 14-17 37.3 - 39.1
42 11-15 38.0 - 39.8
43 1-8 38.5 - 42.6
44 16-17 39.2 - 40.6
45 2-10 42.5 - 46.8
46 1-6 44.2 - 46.9
47 2-8 49.4 - 54.5
48 5-8 50.5 - 55.8
49 3-6 50.7 - 53.9
50 5-6 52.2 - 55.3

馬番 オッズ
51 5-9 52.5 - 56.0
52 10-18 53.6 - 59.1
53 9-18 54.8 - 58.3
54 2-9 58.1 - 61.9
55 3-11 61.5 - 64.3
56 3-17 61.8 - 63.6
57 14-15 62.3 - 64.7
58 8-18 64.3 - 70.9
59 3-14 64.4 - 66.7
60 4-11 65.1 - 68.1
61 1-11 65.4 - 68.3
62 2-6 70.2 - 74.3
63 15-16 84.7 - 87.1
64 4-16 86.2 - 88.5
65 4-17 86.6 - 89.1
66 4-14 88.5 - 91.7
67 15-17 89.2 - 92.0
68 1-16 91.3 - 93.6
69 1-14 92.0 - 95.3
70 3-16 93.5 - 96.0
71 5-11 94.5 - 98.6
72 5-14 97.7 - 101.0
73 2-14 99.7 - 102.9
74 6-18 104.1 - 110.2
75 7-10 104.6 - 114.9

馬番 オッズ
76 2-17 106.4 - 109.1
77 7-9 113.4 - 120.5
78 14-18 115.9 - 119.5
79 2-11 117.4 - 122.3
80 4-15 118.3 - 120.7
81 1-4 122.7 - 124.9
82 1-15 125.2 - 127.7
83 11-18 126.3 - 131.5
84 16-18 134.5 - 137.4
85 7-8 137.1 - 150.9
86 5-16 140.2 - 143.5
87 5-17 140.3 - 144.0
88 1-17 141.7 - 145.7
89 10-13 146.2 - 160.6
90 3-4 150.0 - 152.7
91 2-16 155.0 - 158.5
92 2-3 155.5 - 157.7
93 4-5 159.8 - 162.3
94 9-13 161.6 - 171.6
95 6-7 162.7 - 171.7
96 1-5 167.1 - 169.5
97 10-12 173.8 - 191.0
98 8-12 184.3 - 202.6
99 8-13 191.3 - 210.3
100 1-3 196.0 - 199.4

馬番 オッズ
101 7-17 196.3 - 200.6
102 2-4 198.2 - 201.0
103 5-15 200.2 - 203.7
104 3-15 203.5 - 207.6
105 3-5 222.1 - 225.5
106 17-18 224.8 - 230.3
107 1-2 241.4 - 244.7
108 6-13 267.4 - 282.2
109 9-12 274.7 - 291.6
110 7-14 281.4 - 289.5
111 2-5 286.6 - 289.9
112 15-18 291.0 - 295.5
113 6-12 299.8 - 316.2
114 4-18 310.4 - 314.6
115 1-18 319.0 - 323.1
116 7-11 321.1 - 333.5
117 2-15 335.4 - 341.0
118 11-13 336.4 - 349.3
119 3-18 350.0 - 354.5
120 7-16 351.8 - 358.6
121 13-15 376.2 - 380.9
122 2-7 419.0 - 422.2
123 4-7 434.6 - 439.4
124 13-16 439.3 - 447.7
125 3-7 457.2 - 462.1

馬番 オッズ
126 13-14 465.4 - 478.6
127 11-12 474.8 - 492.7
128 1-13 484.9 - 489.6
129 12-17 526.1 - 537.3
130 7-15 570.2 - 577.8
131 5-7 587.3 - 592.2
132 13-17 594.5 - 607.2
133 5-18 595.9 - 602.2
134 2-18 635.7 - 641.8
135 1-7 644.9 - 651.5
136 12-14 651.5 - 669.7
137 4-13 749.6 - 757.4
138 7-18 788.9 - 793.9
139 12-16 794.0 - 808.6
140 3-13 859.0 - 867.7
141 12-15 882.0 - 892.7
142 2-12 917.8 - 923.8
143 5-13 920.7 - 927.9
144 7-12 966.7 - 969.9
145 4-12 982.2 - 992.1
146 3-12 1005.7 - 1015.7
147 13-18 1087.3 - 1093.5
148 1-12 1166.6 - 1177.2
149 2-13 1182.5 - 1190.5
150 5-12 1296.9 - 1306.6

馬番 オッズ
151 12-18 1544.4 - 1552.8
152 7-13 1825.0 - 1831.3
153 12-13 1858.4 - 1863.2

4R

6R