2025年3月9日 2回中山4日目

7R 4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1200m (ダート・右) 晴・重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-15 2.6 - 2.9
2 12-15 3.1 - 3.7
3 7-12 4.0 - 4.8
4 4-7 4.6 - 5.3
5 4-15 4.9 - 5.7
6 4-12 5.9 - 6.7
7 7-8 5.9 - 6.7
8 8-15 6.3 - 7.3
9 8-12 6.8 - 7.7
10 6-15 9.6 - 10.8
11 2-15 10.2 - 11.5
12 3-15 10.2 - 11.5
13 4-8 10.5 - 11.5
14 6-12 11.7 - 13.1
15 3-12 12.0 - 13.4
16 2-12 12.1 - 13.4
17 2-7 12.2 - 13.9
18 6-7 12.2 - 14.0
19 3-7 12.9 - 14.6
20 3-4 16.9 - 18.2
21 2-4 18.3 - 19.7
22 4-6 20.1 - 21.6
23 3-8 21.7 - 23.0
24 2-8 22.3 - 23.6
25 13-15 22.4 - 25.1

馬番 オッズ
26 6-8 27.7 - 29.5
27 5-15 28.6 - 32.1
28 2-3 30.3 - 31.7
29 9-15 31.2 - 35.0
30 7-13 32.5 - 36.5
31 12-13 34.0 - 37.3
32 5-12 34.6 - 37.9
33 3-6 34.8 - 36.5
34 5-7 35.0 - 39.3
35 2-6 36.1 - 37.9
36 14-15 37.7 - 42.2
37 9-12 40.8 - 44.6
38 7-9 43.6 - 48.9
39 4-13 50.1 - 53.3
40 8-13 56.2 - 58.9
41 4-5 56.7 - 60.2
42 1-15 60.9 - 68.1
43 12-14 61.4 - 67.1
44 10-15 61.8 - 69.0
45 4-9 63.6 - 67.5
46 5-8 64.0 - 67.1
47 7-14 64.7 - 72.5
48 1-7 66.6 - 74.5
49 7-10 79.4 - 88.8
50 3-5 89.1 - 91.9

馬番 オッズ
51 3-9 92.7 - 95.6
52 1-4 98.2 - 104.0
53 4-14 99.5 - 105.4
54 3-13 101.7 - 105.1
55 5-6 103.2 - 106.7
56 6-13 105.7 - 109.5
57 8-14 105.7 - 110.5
58 1-12 107.2 - 117.0
59 15-16 107.4 - 119.8
60 2-9 108.1 - 111.4
61 10-12 108.2 - 118.0
62 2-13 110.9 - 114.7
63 8-9 111.7 - 117.1
64 2-5 124.5 - 128.4
65 6-9 126.2 - 130.3
66 4-10 129.2 - 136.8
67 1-2 151.6 - 155.7
68 1-8 166.7 - 174.3
69 8-10 168.8 - 176.4
70 2-14 176.2 - 181.4
71 1-3 178.9 - 183.8
72 7-16 187.3 - 209.1
73 3-14 188.6 - 194.2
74 7-11 206.7 - 230.5
75 11-15 212.3 - 236.6

馬番 オッズ
76 6-14 222.5 - 229.5
77 1-6 235.1 - 242.0
78 6-10 235.8 - 242.6
79 12-16 236.3 - 257.4
80 3-10 239.1 - 245.6
81 13-14 244.0 - 248.0
82 2-10 258.1 - 265.1
83 5-13 265.1 - 270.0
84 9-13 266.6 - 271.3
85 4-16 284.5 - 300.7
86 5-9 287.5 - 291.9
87 11-12 327.9 - 356.7
88 1-5 332.7 - 336.6
89 8-16 342.0 - 356.9
90 1-9 368.3 - 372.3
91 4-11 376.5 - 397.8
92 9-14 380.2 - 385.3
93 1-13 408.4 - 414.0
94 10-13 412.7 - 418.4
95 2-11 453.0 - 464.0
96 5-14 464.6 - 471.2
97 2-16 477.3 - 489.4
98 9-10 507.6 - 513.1
99 5-10 531.8 - 538.1
100 6-16 585.1 - 601.1

馬番 オッズ
101 8-11 594.1 - 619.7
102 3-16 600.4 - 615.8
103 11-13 657.3 - 664.6
104 1-14 669.6 - 676.0
105 3-11 674.6 - 691.1
106 13-16 676.0 - 684.3
107 10-14 679.6 - 686.1
108 6-11 732.1 - 751.2
109 1-10 836.8 - 842.9
110 14-16 849.1 - 856.0
111 9-16 951.0 - 959.9
112 9-11 1004.3 - 1012.6
113 5-16 1010.0 - 1020.1
114 1-11 1058.4 - 1063.3
115 11-14 1158.3 - 1166.3
116 1-16 1159.8 - 1166.4
117 5-11 1323.5 - 1335.3
118 10-11 1545.9 - 1553.0
119 10-16 1739.6 - 1749.5
120 11-16 1755.4 - 1760.6

6R

8R