2025年8月17日 2回新潟8日目

12R 3歳未勝利

[指定],(混)

1200m (芝A・左内) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-12 2.5 - 2.7
2 2-8 3.5 - 4.1
3 3-8 4.3 - 4.9
4 2-12 5.1 - 6.2
5 8-18 5.7 - 6.6
6 12-18 6.4 - 7.5
7 3-12 7.3 - 8.8
8 2-3 8.5 - 9.7
9 8-9 9.0 - 10.3
10 6-8 10.9 - 12.4
11 9-12 10.9 - 12.6
12 2-18 12.9 - 14.4
13 8-11 13.5 - 15.4
14 6-12 14.4 - 16.6
15 11-12 15.3 - 17.6
16 3-18 16.4 - 18.2
17 4-8 18.2 - 20.7
18 8-13 20.4 - 23.2
19 9-18 20.9 - 22.3
20 8-14 21.1 - 24.0
21 8-16 21.3 - 24.2
22 12-13 22.1 - 25.2
23 2-9 23.5 - 25.9
24 12-14 24.3 - 27.7
25 3-9 24.5 - 26.6

馬番 オッズ
26 5-8 27.3 - 31.0
27 2-6 27.6 - 30.3
28 4-12 29.9 - 34.2
29 3-11 30.4 - 32.8
30 2-11 32.0 - 35.0
31 8-10 32.2 - 36.5
32 1-8 32.2 - 36.6
33 12-16 33.9 - 38.6
34 1-12 34.0 - 38.7
35 5-12 35.8 - 40.8
36 8-15 36.5 - 41.4
37 11-18 37.1 - 39.4
38 12-15 39.5 - 44.8
39 8-17 39.8 - 45.0
40 3-6 40.6 - 44.1
41 10-12 40.9 - 46.4
42 6-18 41.4 - 44.1
43 3-4 42.5 - 45.7
44 3-13 43.3 - 46.4
45 6-9 46.4 - 48.6
46 12-17 48.1 - 54.5
47 2-14 48.3 - 52.5
48 2-13 49.6 - 53.9
49 2-4 50.1 - 54.5
50 16-18 50.5 - 53.3

馬番 オッズ
51 14-18 52.1 - 54.9
52 9-11 54.9 - 57.3
53 4-18 55.4 - 58.5
54 13-18 58.8 - 62.0
55 2-16 63.8 - 69.3
56 1-2 63.9 - 69.1
57 2-10 64.9 - 70.2
58 6-11 65.0 - 67.5
59 2-5 65.0 - 70.4
60 3-16 67.5 - 72.4
61 3-5 68.5 - 73.3
62 3-10 70.6 - 75.4
63 3-14 74.9 - 80.3
64 15-18 79.0 - 82.9
65 10-18 79.4 - 83.4
66 17-18 79.5 - 83.3
67 5-18 81.0 - 85.2
68 11-13 82.3 - 84.6
69 1-18 84.1 - 88.4
70 1-3 89.2 - 95.3
71 9-14 89.4 - 92.8
72 2-15 89.7 - 97.0
73 9-16 94.6 - 98.2
74 9-13 100.7 - 104.6
75 4-6 101.2 - 104.7

馬番 オッズ
76 4-9 108.5 - 112.8
77 2-17 113.4 - 122.6
78 6-16 115.0 - 118.7
79 4-11 118.7 - 122.3
80 3-17 121.3 - 129.4
81 3-15 121.5 - 129.7
82 5-6 122.5 - 126.2
83 11-16 123.3 - 126.8
84 6-13 125.0 - 129.2
85 5-11 133.0 - 136.5
86 10-11 134.1 - 137.3
87 5-9 134.2 - 138.9
88 7-8 138.8 - 156.0
89 9-10 139.9 - 144.6
90 6-10 149.7 - 154.0
91 1-9 154.9 - 160.1
92 11-14 155.3 - 159.7
93 10-16 162.3 - 165.2
94 5-14 171.8 - 175.1
95 9-15 171.9 - 177.5
96 13-14 172.9 - 176.8
97 6-14 180.7 - 186.6
98 13-16 189.1 - 193.3
99 11-15 190.0 - 194.5
100 1-11 190.8 - 195.4

馬番 オッズ
101 6-15 194.7 - 200.1
102 4-5 196.9 - 201.0
103 9-17 200.6 - 207.1
104 4-13 209.7 - 214.8
105 5-13 210.0 - 214.1
106 4-14 216.6 - 221.7
107 4-16 219.2 - 224.4
108 4-15 221.7 - 225.9
109 5-10 222.9 - 226.2
110 7-12 230.8 - 260.0
111 1-6 232.4 - 239.1
112 13-15 235.1 - 239.2
113 14-16 240.0 - 245.2
114 10-13 247.8 - 252.4
115 10-14 252.1 - 256.6
116 4-10 252.1 - 257.1
117 5-16 269.5 - 274.6
118 15-16 272.5 - 277.2
119 5-15 276.7 - 280.6
120 1-13 290.6 - 295.8
121 14-15 304.3 - 309.5
122 2-7 311.8 - 335.2
123 6-17 317.2 - 325.9
124 1-16 326.4 - 332.2
125 1-5 332.7 - 337.8

馬番 オッズ
126 1-4 335.3 - 341.8
127 14-17 342.2 - 347.9
128 1-14 349.7 - 355.9
129 10-15 365.8 - 370.6
130 16-17 377.2 - 383.4
131 3-7 379.7 - 403.0
132 1-10 390.2 - 395.6
133 13-17 400.2 - 407.0
134 11-17 413.5 - 422.9
135 5-17 421.2 - 427.0
136 4-17 463.2 - 471.6
137 1-15 471.7 - 477.8
138 15-17 482.2 - 487.9
139 10-17 499.6 - 505.9
140 7-18 535.2 - 557.7
141 6-7 546.6 - 559.0
142 1-17 598.7 - 606.1
143 1-7 643.4 - 648.6
144 7-9 667.0 - 685.0
145 7-11 692.2 - 704.9
146 5-7 783.2 - 790.5
147 7-10 869.0 - 876.1
148 4-7 908.2 - 920.7
149 7-13 920.1 - 931.4
150 7-17 1010.7 - 1017.5

馬番 オッズ
151 7-14 1077.2 - 1089.9
152 7-15 1155.3 - 1163.6
153 7-16 1269.0 - 1283.9

11R