2025年6月7日 3回阪神1日目
8R 3歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-9 | 1.5 | - | 2.0 |
2 | 2-6 | 1.6 | - | 2.0 |
3 | 6-9 | 1.9 | - | 2.6 |
4 | 2-7 | 3.8 | - | 4.7 |
5 | 2-4 | 4.7 | - | 5.8 |
6 | 7-9 | 4.7 | - | 5.9 |
7 | 6-7 | 4.9 | - | 6.1 |
8 | 2-5 | 5.8 | - | 7.0 |
9 | 4-9 | 5.8 | - | 7.2 |
10 | 4-6 | 6.5 | - | 8.0 |
11 | 5-6 | 7.4 | - | 9.0 |
12 | 5-9 | 8.2 | - | 10.2 |
13 | 6-8 | 14.7 | - | 17.6 |
14 | 2-8 | 15.3 | - | 18.4 |
15 | 4-7 | 16.1 | - | 17.9 |
16 | 8-9 | 17.6 | - | 21.3 |
17 | 5-7 | 18.4 | - | 20.3 |
18 | 4-5 | 19.3 | - | 21.0 |
19 | 2-3 | 19.5 | - | 23.4 |
20 | 3-9 | 20.0 | - | 24.1 |
21 | 1-2 | 23.8 | - | 28.6 |
22 | 3-6 | 24.6 | - | 29.5 |
23 | 1-9 | 28.2 | - | 33.9 |
24 | 1-6 | 29.3 | - | 34.9 |
25 | 3-4 | 46.6 | - | 49.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-5 | 49.4 | - | 51.8 |
27 | 4-8 | 62.2 | - | 66.0 |
28 | 7-8 | 63.5 | - | 68.3 |
29 | 5-8 | 65.4 | - | 68.7 |
30 | 3-7 | 66.9 | - | 71.6 |
31 | 1-7 | 78.0 | - | 83.4 |
32 | 1-4 | 83.5 | - | 88.0 |
33 | 1-5 | 96.5 | - | 100.8 |
34 | 1-8 | 123.5 | - | 126.0 |
35 | 3-8 | 127.5 | - | 130.4 |
36 | 1-3 | 161.5 | - | 164.1 |