2025年6月8日 3回阪神2日目

6R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1800m (芝A・右外) 曇・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-6 3.4 - 3.7
2 5-13 5.6 - 6.3
3 6-13 6.1 - 6.9
4 5-17 6.4 - 7.1
5 5-15 7.1 - 7.9
6 6-15 7.5 - 8.3
7 5-10 7.7 - 8.5
8 6-17 8.8 - 9.9
9 6-10 9.0 - 10.1
10 13-17 9.2 - 10.0
11 4-6 9.5 - 10.5
12 4-5 9.9 - 11.0
13 13-15 10.0 - 10.8
14 10-13 12.5 - 13.5
15 6-18 12.9 - 14.3
16 15-17 14.4 - 15.5
17 5-18 15.0 - 16.5
18 10-15 15.5 - 16.6
19 10-17 16.3 - 17.5
20 5-9 17.1 - 18.7
21 5-16 17.3 - 19.0
22 6-16 17.8 - 19.6
23 1-5 19.3 - 21.1
24 13-16 19.4 - 20.5
25 6-9 19.8 - 21.7

馬番 オッズ
26 15-18 20.8 - 21.9
27 13-18 20.9 - 22.1
28 16-17 21.8 - 23.0
29 9-13 21.9 - 23.2
30 1-6 22.4 - 24.6
31 4-15 23.5 - 24.9
32 4-13 26.0 - 27.8
33 4-10 26.3 - 27.8
34 17-18 27.6 - 29.1
35 9-17 28.7 - 30.2
36 1-13 29.0 - 30.7
37 15-16 29.1 - 30.5
38 9-15 29.2 - 30.7
39 9-10 30.1 - 31.5
40 1-17 30.2 - 31.7
41 4-17 30.6 - 32.6
42 6-7 32.0 - 35.0
43 5-7 35.8 - 39.1
44 10-18 37.2 - 39.0
45 4-18 39.1 - 40.8
46 1-15 39.1 - 41.0
47 6-12 40.0 - 43.6
48 10-16 41.1 - 43.1
49 7-13 42.9 - 45.2
50 12-15 44.1 - 45.8

馬番 オッズ
51 6-8 45.4 - 49.5
52 1-10 47.3 - 49.5
53 5-12 49.5 - 54.0
54 16-18 51.1 - 52.8
55 7-10 51.6 - 53.6
56 5-8 53.9 - 58.8
57 4-16 55.8 - 58.1
58 9-18 58.4 - 60.2
59 7-15 61.8 - 64.4
60 1-18 64.5 - 66.4
61 7-17 64.8 - 67.8
62 4-9 69.0 - 71.7
63 1-4 72.4 - 75.1
64 8-13 76.9 - 80.7
65 8-15 78.2 - 81.3
66 9-16 80.2 - 82.4
67 8-10 80.5 - 83.4
68 12-13 84.0 - 88.2
69 1-16 84.1 - 86.3
70 4-7 87.1 - 90.0
71 1-9 101.3 - 104.0
72 12-17 113.1 - 118.2
73 8-17 115.8 - 120.9
74 7-18 116.9 - 119.9
75 7-9 123.3 - 125.8

馬番 オッズ
76 12-18 124.0 - 127.0
77 6-11 135.1 - 146.8
78 10-12 142.1 - 147.4
79 4-12 147.9 - 152.6
80 5-11 150.3 - 163.4
81 7-16 153.2 - 156.4
82 1-7 154.8 - 157.8
83 8-18 158.3 - 162.1
84 4-8 167.9 - 173.1
85 1-12 176.9 - 179.9
86 10-11 182.2 - 188.4
87 2-5 202.5 - 220.0
88 9-12 210.2 - 214.1
89 2-6 214.5 - 233.1
90 6-14 216.5 - 235.2
91 8-16 221.0 - 225.1
92 11-13 226.0 - 236.6
93 2-13 226.3 - 236.8
94 3-5 227.4 - 247.1
95 8-9 229.1 - 233.3
96 3-6 230.9 - 250.9
97 5-14 230.9 - 250.9
98 13-14 232.4 - 243.1
99 12-16 238.9 - 243.5
100 1-8 239.3 - 243.2

馬番 オッズ
101 3-13 258.2 - 270.1
102 7-8 261.0 - 264.2
103 11-17 286.2 - 298.2
104 11-15 292.1 - 302.8
105 7-12 316.2 - 320.4
106 2-10 329.9 - 341.0
107 8-12 341.8 - 345.5
108 14-15 343.0 - 355.4
109 1-11 369.3 - 374.4
110 4-11 379.0 - 389.5
111 2-15 399.4 - 413.9
112 3-10 411.0 - 424.8
113 14-17 445.7 - 464.1
114 3-15 471.7 - 488.7
115 2-17 480.5 - 500.3
116 8-14 484.9 - 487.8
117 10-14 507.0 - 523.9
118 3-17 528.2 - 549.9
119 2-4 528.7 - 542.9
120 3-4 535.6 - 550.0
121 4-14 545.5 - 560.2
122 2-9 587.9 - 596.8
123 11-18 591.5 - 603.6
124 3-16 594.9 - 603.6
125 1-2 602.5 - 610.6

馬番 オッズ
126 11-16 608.5 - 617.7
127 7-11 630.8 - 636.4
128 1-14 631.9 - 640.3
129 3-8 634.6 - 638.4
130 14-16 642.7 - 652.1
131 3-7 648.9 - 654.2
132 3-18 655.8 - 668.7
133 14-18 662.1 - 675.1
134 3-9 685.0 - 695.2
135 2-18 702.6 - 716.4
136 9-11 715.2 - 726.3
137 2-16 718.2 - 728.8
138 11-12 718.6 - 723.9
139 2-12 726.5 - 731.4
140 9-14 743.8 - 754.9
141 1-3 841.5 - 852.6
142 2-7 849.2 - 856.2
143 2-3 858.1 - 859.8
144 2-8 883.4 - 888.7
145 7-14 916.2 - 923.7
146 3-12 917.7 - 923.8
147 8-11 934.0 - 940.2
148 12-14 996.2 - 1002.9
149 2-11 1438.8 - 1442.5
150 3-14 1751.7 - 1755.0

馬番 オッズ
151 2-14 1781.3 - 1784.6
152 3-11 1842.7 - 1847.3
153 11-14 1875.4 - 1880.3

5R

7R