2025年6月14日 3回阪神3日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1200m (ダート・右) 小雨・重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9-14 | 2.9 | - | 3.2 |
2 | 9-16 | 3.8 | - | 4.3 |
3 | 14-16 | 5.2 | - | 6.1 |
4 | 6-9 | 5.6 | - | 6.3 |
5 | 7-9 | 5.6 | - | 6.3 |
6 | 9-10 | 6.9 | - | 7.8 |
7 | 2-9 | 7.2 | - | 8.0 |
8 | 10-14 | 7.2 | - | 8.2 |
9 | 6-14 | 7.9 | - | 9.1 |
10 | 10-16 | 8.1 | - | 9.0 |
11 | 2-16 | 8.3 | - | 9.2 |
12 | 7-14 | 8.7 | - | 10.0 |
13 | 7-16 | 9.5 | - | 10.6 |
14 | 11-14 | 11.4 | - | 12.8 |
15 | 9-11 | 11.4 | - | 12.8 |
16 | 2-14 | 11.4 | - | 13.0 |
17 | 6-7 | 13.2 | - | 14.4 |
18 | 2-7 | 14.1 | - | 15.2 |
19 | 6-16 | 14.1 | - | 15.8 |
20 | 4-9 | 16.6 | - | 18.4 |
21 | 6-10 | 17.3 | - | 18.7 |
22 | 4-16 | 17.4 | - | 18.9 |
23 | 7-10 | 17.5 | - | 19.0 |
24 | 2-6 | 18.9 | - | 20.5 |
25 | 11-16 | 19.0 | - | 20.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 10-11 | 20.0 | - | 21.1 |
27 | 2-10 | 20.1 | - | 21.5 |
28 | 15-16 | 21.9 | - | 23.6 |
29 | 9-15 | 23.2 | - | 25.6 |
30 | 6-11 | 26.2 | - | 27.9 |
31 | 3-9 | 27.3 | - | 30.3 |
32 | 7-11 | 27.4 | - | 29.2 |
33 | 2-11 | 28.3 | - | 29.9 |
34 | 4-14 | 34.0 | - | 38.1 |
35 | 2-4 | 35.0 | - | 36.7 |
36 | 1-9 | 35.2 | - | 38.8 |
37 | 4-10 | 41.4 | - | 43.5 |
38 | 3-14 | 41.9 | - | 46.6 |
39 | 12-16 | 42.2 | - | 45.4 |
40 | 9-12 | 44.7 | - | 49.3 |
41 | 4-7 | 49.0 | - | 52.0 |
42 | 3-16 | 49.0 | - | 52.9 |
43 | 1-16 | 50.4 | - | 54.3 |
44 | 14-15 | 50.9 | - | 56.7 |
45 | 9-13 | 51.3 | - | 56.6 |
46 | 10-15 | 52.7 | - | 55.1 |
47 | 2-15 | 56.2 | - | 58.7 |
48 | 7-15 | 58.5 | - | 61.8 |
49 | 3-10 | 64.6 | - | 67.5 |
50 | 2-3 | 69.6 | - | 72.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-6 | 69.8 | - | 74.0 |
52 | 3-6 | 70.8 | - | 74.6 |
53 | 13-16 | 77.7 | - | 83.5 |
54 | 1-2 | 78.4 | - | 81.7 |
55 | 3-7 | 80.3 | - | 84.7 |
56 | 12-14 | 82.5 | - | 91.4 |
57 | 13-14 | 83.6 | - | 92.6 |
58 | 1-14 | 85.9 | - | 95.4 |
59 | 3-11 | 90.0 | - | 92.6 |
60 | 5-9 | 90.5 | - | 99.9 |
61 | 7-12 | 91.6 | - | 96.3 |
62 | 4-11 | 96.0 | - | 99.4 |
63 | 6-15 | 103.8 | - | 109.7 |
64 | 2-12 | 115.9 | - | 120.6 |
65 | 1-10 | 116.8 | - | 121.7 |
66 | 10-12 | 123.3 | - | 128.4 |
67 | 4-15 | 125.2 | - | 128.4 |
68 | 11-15 | 126.8 | - | 130.8 |
69 | 5-14 | 130.1 | - | 143.8 |
70 | 1-7 | 144.2 | - | 151.8 |
71 | 6-13 | 153.3 | - | 161.0 |
72 | 5-16 | 157.6 | - | 169.2 |
73 | 1-6 | 161.9 | - | 170.4 |
74 | 6-12 | 162.0 | - | 170.2 |
75 | 7-13 | 164.4 | - | 172.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-13 | 167.3 | - | 173.9 |
77 | 10-13 | 169.1 | - | 175.9 |
78 | 3-4 | 169.7 | - | 173.6 |
79 | 8-9 | 172.5 | - | 190.0 |
80 | 5-6 | 179.0 | - | 187.5 |
81 | 5-10 | 185.9 | - | 193.0 |
82 | 11-12 | 194.0 | - | 199.1 |
83 | 1-11 | 199.2 | - | 204.7 |
84 | 1-4 | 213.8 | - | 218.3 |
85 | 2-5 | 214.0 | - | 222.0 |
86 | 4-12 | 217.5 | - | 221.8 |
87 | 5-7 | 225.8 | - | 236.7 |
88 | 1-3 | 246.6 | - | 250.3 |
89 | 11-13 | 272.6 | - | 279.6 |
90 | 8-14 | 274.7 | - | 303.0 |
91 | 3-5 | 290.5 | - | 293.7 |
92 | 3-15 | 297.0 | - | 302.6 |
93 | 5-11 | 309.4 | - | 316.7 |
94 | 8-16 | 309.8 | - | 331.9 |
95 | 12-15 | 345.4 | - | 351.2 |
96 | 1-15 | 358.0 | - | 364.0 |
97 | 4-5 | 358.0 | - | 364.0 |
98 | 1-5 | 387.6 | - | 391.1 |
99 | 4-13 | 389.7 | - | 397.0 |
100 | 13-15 | 395.0 | - | 400.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 6-8 | 397.3 | - | 415.4 |
102 | 3-13 | 399.5 | - | 404.6 |
103 | 3-12 | 410.3 | - | 415.8 |
104 | 7-8 | 429.4 | - | 449.4 |
105 | 8-10 | 432.6 | - | 448.3 |
106 | 2-8 | 457.6 | - | 473.8 |
107 | 5-13 | 576.6 | - | 580.5 |
108 | 1-13 | 597.3 | - | 603.9 |
109 | 12-13 | 619.6 | - | 625.5 |
110 | 3-8 | 636.6 | - | 642.5 |
111 | 1-12 | 709.2 | - | 717.5 |
112 | 8-11 | 767.5 | - | 784.2 |
113 | 5-15 | 769.2 | - | 778.9 |
114 | 5-12 | 806.0 | - | 812.1 |
115 | 4-8 | 920.9 | - | 934.8 |
116 | 1-8 | 1148.4 | - | 1157.1 |
117 | 8-12 | 1301.0 | - | 1309.0 |
118 | 8-13 | 1456.6 | - | 1464.4 |
119 | 5-8 | 1459.5 | - | 1464.6 |
120 | 8-15 | 1592.6 | - | 1611.0 |