2025年6月15日 3回阪神4日目

11R 第66回 宝塚記念(GI)

(指定),国際,3歳以上,オープン,定量WIN5 

2200m (芝A・右内) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 30,000.0万 12,000.0万
7,500.0万 4,500.0万 3,000.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-15 4.7 - 5.1
2 1-2 4.8 - 5.2
3 1-9 5.1 - 5.5
4 1-17 5.8 - 6.3
5 2-17 7.1 - 7.9
6 15-17 8.0 - 8.8
7 9-15 8.1 - 9.0
8 2-15 8.2 - 9.1
9 2-9 8.3 - 9.2
10 1-13 8.8 - 9.5
11 1-12 9.1 - 9.8
12 9-17 9.2 - 10.1
13 13-15 10.4 - 11.3
14 1-11 10.8 - 11.6
15 13-17 13.3 - 14.3
16 2-13 14.1 - 15.3
17 9-12 14.1 - 15.3
18 2-12 15.7 - 17.0
19 12-15 16.2 - 17.6
20 9-11 16.4 - 17.7
21 12-17 17.0 - 18.3
22 1-3 17.4 - 18.5
23 11-15 18.0 - 19.5
24 9-13 18.2 - 19.7
25 11-17 19.8 - 21.2

馬番 オッズ
26 2-11 19.9 - 21.5
27 1-7 20.1 - 21.4
28 11-12 22.2 - 23.3
29 3-15 26.7 - 28.6
30 2-3 27.2 - 29.2
31 7-15 27.3 - 29.2
32 3-17 27.5 - 29.2
33 1-16 27.5 - 29.3
34 1-6 28.6 - 30.5
35 12-13 28.8 - 30.5
36 11-13 29.5 - 31.0
37 3-9 31.7 - 33.9
38 7-17 31.9 - 33.7
39 15-16 33.8 - 36.1
40 1-10 34.6 - 36.7
41 2-7 36.2 - 38.8
42 6-15 38.6 - 41.2
43 7-9 41.5 - 44.2
44 6-9 43.8 - 46.6
45 2-6 44.7 - 47.7
46 7-13 46.5 - 48.5
47 1-5 48.1 - 51.0
48 2-16 48.8 - 52.1
49 9-16 49.6 - 52.7
50 3-12 50.7 - 52.9

馬番 オッズ
51 16-17 51.6 - 54.4
52 3-11 52.8 - 54.8
53 7-11 54.3 - 56.2
54 2-10 55.7 - 59.3
55 9-10 55.8 - 59.2
56 1-4 56.8 - 60.2
57 3-13 56.9 - 59.4
58 6-17 61.1 - 64.4
59 13-16 63.5 - 65.9
60 7-12 65.2 - 67.8
61 10-15 66.5 - 70.9
62 6-12 69.6 - 72.2
63 12-16 70.9 - 73.5
64 6-11 71.5 - 73.7
65 5-9 74.8 - 79.1
66 3-7 77.0 - 79.1
67 11-16 81.9 - 84.5
68 5-13 84.8 - 87.6
69 5-15 88.4 - 94.0
70 10-12 89.9 - 93.0
71 3-6 91.6 - 93.7
72 6-13 94.1 - 97.6
73 2-5 96.9 - 103.0
74 5-11 100.3 - 103.1
75 5-12 101.7 - 105.1

馬番 オッズ
76 10-11 102.1 - 105.1
77 10-17 102.9 - 108.4
78 5-17 108.4 - 113.9
79 4-15 112.6 - 119.6
80 6-7 118.7 - 121.2
81 7-16 121.0 - 123.6
82 10-13 127.0 - 131.6
83 4-9 135.2 - 143.0
84 3-16 137.6 - 140.7
85 1-14 144.0 - 152.4
86 2-4 148.7 - 157.8
87 4-11 155.8 - 160.0
88 5-7 157.7 - 160.4
89 6-16 169.5 - 172.4
90 4-12 176.1 - 181.8
91 4-17 176.2 - 185.0
92 14-15 205.0 - 217.2
93 1-8 215.2 - 227.5
94 12-14 219.1 - 225.6
95 4-13 224.2 - 231.6
96 3-4 224.7 - 228.8
97 10-16 227.3 - 230.9
98 3-10 236.3 - 241.4
99 4-7 241.7 - 245.6
100 3-5 243.9 - 248.6

馬番 オッズ
101 11-14 247.9 - 254.0
102 9-14 247.9 - 261.5
103 4-10 251.2 - 254.0
104 5-10 255.2 - 258.2
105 7-10 258.8 - 263.7
106 5-6 270.8 - 274.5
107 2-14 273.4 - 289.6
108 5-16 280.7 - 284.5
109 13-14 291.5 - 300.5
110 14-17 294.9 - 308.8
111 6-10 304.0 - 308.7
112 8-15 343.3 - 363.3
113 4-6 358.6 - 363.1
114 8-11 396.9 - 406.3
115 8-9 427.7 - 450.8
116 2-8 442.6 - 468.4
117 14-16 447.1 - 451.7
118 4-16 449.4 - 455.2
119 4-5 451.6 - 455.7
120 8-13 548.9 - 565.2
121 10-14 557.9 - 562.7
122 8-17 569.1 - 595.4
123 7-8 585.5 - 593.1
124 7-14 599.4 - 607.6
125 3-14 605.9 - 615.4

馬番 オッズ
126 6-14 619.7 - 625.9
127 8-12 623.5 - 641.2
128 3-8 753.0 - 764.4
129 5-14 793.6 - 798.7
130 8-16 848.4 - 856.4
131 6-8 896.4 - 904.7
132 4-14 1009.4 - 1015.1
133 4-8 1064.9 - 1070.3
134 5-8 1070.6 - 1076.8
135 8-10 1144.7 - 1153.5
136 8-14 1689.5 - 1693.5

10R

12R