2025年6月7日 3回東京1日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1600m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-15 | 2.2 | - | 2.5 |
2 | 13-15 | 2.6 | - | 3.0 |
3 | 7-15 | 3.4 | - | 4.0 |
4 | 4-15 | 3.6 | - | 4.1 |
5 | 8-15 | 5.1 | - | 5.9 |
6 | 6-13 | 6.3 | - | 8.0 |
7 | 14-15 | 6.6 | - | 7.5 |
8 | 2-15 | 7.1 | - | 8.2 |
9 | 4-6 | 7.2 | - | 8.8 |
10 | 3-15 | 7.3 | - | 8.4 |
11 | 6-7 | 8.3 | - | 10.2 |
12 | 4-13 | 9.0 | - | 10.7 |
13 | 6-8 | 10.6 | - | 12.8 |
14 | 7-13 | 11.5 | - | 13.8 |
15 | 2-6 | 14.9 | - | 17.6 |
16 | 4-8 | 15.2 | - | 17.1 |
17 | 4-7 | 15.3 | - | 17.7 |
18 | 8-13 | 17.9 | - | 20.9 |
19 | 2-13 | 20.6 | - | 23.7 |
20 | 3-6 | 21.1 | - | 25.1 |
21 | 2-4 | 21.5 | - | 23.9 |
22 | 5-15 | 21.9 | - | 25.1 |
23 | 7-8 | 22.9 | - | 25.9 |
24 | 3-13 | 26.7 | - | 30.8 |
25 | 13-14 | 27.7 | - | 32.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-4 | 28.2 | - | 31.3 |
27 | 2-7 | 28.9 | - | 32.3 |
28 | 6-14 | 29.7 | - | 35.4 |
29 | 2-8 | 34.1 | - | 36.9 |
30 | 9-15 | 34.1 | - | 39.0 |
31 | 12-15 | 34.5 | - | 39.4 |
32 | 7-14 | 34.6 | - | 38.7 |
33 | 10-15 | 36.0 | - | 41.2 |
34 | 3-7 | 37.0 | - | 41.2 |
35 | 5-6 | 37.8 | - | 43.8 |
36 | 2-3 | 41.1 | - | 43.9 |
37 | 1-15 | 42.6 | - | 48.6 |
38 | 11-15 | 49.0 | - | 56.0 |
39 | 4-14 | 49.7 | - | 55.5 |
40 | 3-8 | 53.2 | - | 57.7 |
41 | 3-14 | 58.1 | - | 62.3 |
42 | 4-5 | 64.8 | - | 70.3 |
43 | 2-14 | 65.8 | - | 70.6 |
44 | 6-9 | 73.9 | - | 85.2 |
45 | 5-13 | 74.7 | - | 83.9 |
46 | 8-14 | 76.2 | - | 83.0 |
47 | 6-10 | 82.0 | - | 94.6 |
48 | 5-7 | 84.3 | - | 91.8 |
49 | 5-8 | 84.8 | - | 89.8 |
50 | 2-5 | 91.7 | - | 95.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-9 | 100.9 | - | 109.1 |
52 | 6-12 | 107.8 | - | 124.4 |
53 | 9-13 | 109.7 | - | 122.8 |
54 | 8-9 | 120.3 | - | 126.9 |
55 | 3-5 | 124.7 | - | 130.1 |
56 | 7-10 | 127.5 | - | 138.3 |
57 | 12-13 | 127.9 | - | 143.1 |
58 | 4-12 | 128.4 | - | 138.8 |
59 | 10-13 | 132.6 | - | 148.3 |
60 | 1-6 | 132.6 | - | 152.8 |
61 | 2-9 | 133.2 | - | 138.5 |
62 | 6-11 | 136.4 | - | 157.0 |
63 | 1-7 | 137.2 | - | 148.6 |
64 | 4-10 | 139.8 | - | 151.0 |
65 | 2-10 | 151.8 | - | 157.7 |
66 | 1-13 | 152.4 | - | 170.3 |
67 | 7-9 | 152.6 | - | 165.6 |
68 | 1-4 | 153.9 | - | 166.2 |
69 | 8-10 | 159.5 | - | 168.3 |
70 | 1-2 | 164.7 | - | 171.1 |
71 | 7-12 | 167.6 | - | 181.9 |
72 | 2-12 | 173.9 | - | 180.9 |
73 | 11-13 | 174.8 | - | 195.2 |
74 | 4-11 | 192.9 | - | 208.0 |
75 | 1-3 | 197.1 | - | 204.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 7-11 | 209.1 | - | 226.3 |
77 | 3-9 | 212.6 | - | 221.0 |
78 | 5-14 | 213.6 | - | 223.8 |
79 | 8-12 | 214.6 | - | 226.5 |
80 | 1-8 | 230.6 | - | 243.0 |
81 | 12-14 | 237.4 | - | 247.8 |
82 | 3-10 | 239.3 | - | 248.6 |
83 | 3-11 | 273.7 | - | 283.9 |
84 | 8-11 | 279.7 | - | 294.5 |
85 | 5-9 | 288.2 | - | 293.0 |
86 | 10-14 | 294.1 | - | 306.8 |
87 | 2-11 | 297.6 | - | 308.7 |
88 | 9-14 | 305.3 | - | 318.6 |
89 | 9-10 | 307.4 | - | 311.1 |
90 | 5-10 | 311.4 | - | 316.5 |
91 | 1-14 | 330.8 | - | 344.8 |
92 | 10-11 | 340.9 | - | 344.3 |
93 | 11-14 | 343.9 | - | 358.1 |
94 | 3-12 | 362.0 | - | 376.2 |
95 | 1-5 | 418.9 | - | 425.2 |
96 | 9-11 | 428.6 | - | 433.1 |
97 | 1-11 | 516.6 | - | 521.3 |
98 | 1-9 | 523.5 | - | 529.4 |
99 | 1-10 | 531.3 | - | 537.0 |
100 | 5-11 | 545.2 | - | 553.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 10-12 | 550.5 | - | 557.2 |
102 | 9-12 | 570.3 | - | 577.4 |
103 | 1-12 | 573.3 | - | 579.7 |
104 | 5-12 | 580.9 | - | 590.5 |
105 | 11-12 | 585.2 | - | 591.3 |