2025年6月14日 3回東京3日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1400m (ダート・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 10-12 3.6 - 3.9
2 10-11 3.7 - 4.1
3 6-10 4.4 - 4.9
4 10-16 4.6 - 5.1
5 6-11 5.7 - 6.5
6 5-10 6.3 - 6.9
7 11-12 6.4 - 7.4
8 6-12 7.8 - 8.9
9 5-11 8.3 - 9.2
10 6-16 9.1 - 10.2
11 11-16 9.3 - 10.6
12 12-16 10.1 - 11.6
13 2-10 10.6 - 11.5
14 5-6 11.0 - 12.1
15 10-15 12.0 - 13.1
16 5-12 13.5 - 15.2
17 4-10 13.7 - 14.9
18 6-15 13.9 - 15.1
19 2-6 14.3 - 15.5
20 5-16 14.8 - 16.3
21 11-15 14.9 - 16.3
22 4-6 15.6 - 16.8
23 2-11 16.6 - 18.2
24 12-15 17.3 - 19.1
25 2-16 17.6 - 19.1

馬番 オッズ
26 15-16 18.5 - 20.0
27 2-12 19.0 - 21.0
28 4-11 20.0 - 21.9
29 2-5 21.1 - 22.5
30 4-16 25.5 - 27.5
31 4-12 28.7 - 31.6
32 6-7 29.4 - 31.4
33 7-10 29.5 - 31.9
34 5-15 29.6 - 31.4
35 9-10 31.9 - 34.6
36 7-11 32.8 - 35.6
37 10-13 36.2 - 39.2
38 9-12 40.0 - 43.5
39 6-13 41.5 - 44.3
40 2-15 42.6 - 44.5
41 4-5 44.2 - 46.9
42 2-4 45.0 - 46.9
43 4-15 46.5 - 48.4
44 6-9 47.0 - 50.2
45 9-11 49.4 - 53.5
46 11-13 58.1 - 62.9
47 9-15 63.5 - 65.2
48 13-16 64.4 - 68.6
49 12-13 67.5 - 73.4
50 7-12 69.5 - 75.7

馬番 オッズ
51 1-10 72.4 - 78.3
52 9-16 76.4 - 81.5
53 8-10 77.0 - 83.2
54 5-9 82.6 - 86.7
55 7-16 85.0 - 90.7
56 4-7 85.2 - 87.4
57 4-9 90.4 - 92.6
58 13-15 92.9 - 95.4
59 5-13 93.2 - 97.7
60 5-7 101.4 - 106.4
61 2-7 108.0 - 111.4
62 1-11 113.8 - 122.8
63 2-9 114.3 - 117.8
64 2-13 119.5 - 123.1
65 4-13 124.4 - 127.5
66 7-15 125.0 - 128.6
67 1-6 125.0 - 133.0
68 6-8 133.8 - 142.3
69 1-12 135.2 - 146.5
70 8-11 142.2 - 153.4
71 10-14 154.3 - 166.6
72 1-16 154.7 - 164.3
73 8-12 165.9 - 179.7
74 6-14 182.1 - 193.4
75 1-5 185.8 - 194.1

馬番 オッズ
76 8-16 203.3 - 215.9
77 7-9 209.5 - 212.7
78 11-14 221.1 - 238.2
79 1-15 226.2 - 231.6
80 9-13 226.9 - 230.1
81 1-2 233.0 - 239.2
82 1-9 243.1 - 245.6
83 5-8 252.6 - 263.8
84 1-4 257.2 - 262.6
85 2-8 267.5 - 274.5
86 7-13 284.5 - 288.7
87 3-10 286.1 - 308.7
88 8-15 296.2 - 303.2
89 12-14 312.9 - 338.4
90 4-8 336.0 - 343.1
91 5-14 357.1 - 372.4
92 14-16 371.0 - 393.4
93 2-14 434.8 - 445.6
94 8-9 443.3 - 447.9
95 1-13 467.7 - 472.2
96 3-11 475.9 - 512.0
97 3-6 487.0 - 516.5
98 14-15 544.6 - 556.6
99 2-3 545.1 - 558.2
100 1-7 564.8 - 571.2

馬番 オッズ
101 7-8 596.2 - 602.8
102 8-13 623.0 - 628.9
103 3-12 639.4 - 690.9
104 3-5 746.2 - 777.3
105 3-16 757.5 - 802.4
106 1-8 772.9 - 777.7
107 3-9 788.9 - 795.3
108 13-14 822.9 - 829.5
109 9-14 838.1 - 845.5
110 4-14 858.5 - 875.2
111 3-4 872.3 - 888.6
112 3-15 911.9 - 931.2
113 1-3 1064.4 - 1068.6
114 3-7 1121.0 - 1130.9
115 7-14 1150.1 - 1161.0
116 3-8 1334.7 - 1339.7
117 3-13 1600.8 - 1612.2
118 1-14 1863.8 - 1872.3
119 8-14 2088.7 - 2098.0
120 3-14 3619.7 - 3627.2

2R

4R