2025年3月29日 3回中山1日目
2R 3歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・右) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-4 | 2.1 | - | 2.3 |
2 | 1-9 | 3.2 | - | 3.7 |
3 | 1-15 | 3.2 | - | 3.8 |
4 | 1-12 | 3.7 | - | 4.3 |
5 | 1-2 | 4.1 | - | 4.8 |
6 | 1-8 | 5.9 | - | 6.9 |
7 | 4-9 | 5.9 | - | 7.4 |
8 | 9-15 | 6.4 | - | 7.5 |
9 | 4-15 | 7.0 | - | 8.8 |
10 | 4-12 | 8.1 | - | 10.1 |
11 | 1-5 | 8.6 | - | 10.0 |
12 | 2-4 | 10.6 | - | 13.1 |
13 | 4-8 | 10.7 | - | 12.9 |
14 | 12-15 | 11.8 | - | 13.7 |
15 | 9-12 | 11.8 | - | 13.7 |
16 | 1-3 | 15.5 | - | 18.0 |
17 | 2-12 | 15.9 | - | 18.1 |
18 | 8-9 | 16.5 | - | 18.6 |
19 | 1-11 | 16.6 | - | 19.3 |
20 | 4-5 | 17.3 | - | 20.6 |
21 | 8-12 | 17.5 | - | 19.6 |
22 | 8-15 | 18.5 | - | 20.9 |
23 | 5-12 | 21.6 | - | 23.8 |
24 | 1-13 | 22.1 | - | 25.6 |
25 | 2-8 | 24.4 | - | 27.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-9 | 24.9 | - | 27.8 |
27 | 2-15 | 25.5 | - | 29.5 |
28 | 2-9 | 25.6 | - | 29.7 |
29 | 3-9 | 26.4 | - | 29.0 |
30 | 5-15 | 30.0 | - | 33.5 |
31 | 4-11 | 34.0 | - | 39.9 |
32 | 3-4 | 35.4 | - | 41.6 |
33 | 3-15 | 35.9 | - | 39.5 |
34 | 2-5 | 41.5 | - | 45.4 |
35 | 5-8 | 44.1 | - | 47.3 |
36 | 9-13 | 45.5 | - | 49.9 |
37 | 4-13 | 48.7 | - | 57.0 |
38 | 1-7 | 53.1 | - | 61.5 |
39 | 11-12 | 59.1 | - | 64.2 |
40 | 1-6 | 59.5 | - | 69.0 |
41 | 3-12 | 61.2 | - | 66.5 |
42 | 8-11 | 62.2 | - | 65.6 |
43 | 13-15 | 64.0 | - | 70.1 |
44 | 9-11 | 64.8 | - | 71.3 |
45 | 12-13 | 77.6 | - | 84.0 |
46 | 11-15 | 77.8 | - | 85.5 |
47 | 3-8 | 78.8 | - | 83.3 |
48 | 2-3 | 90.2 | - | 97.4 |
49 | 1-14 | 94.8 | - | 109.9 |
50 | 8-13 | 100.0 | - | 105.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-11 | 104.2 | - | 112.3 |
52 | 4-6 | 113.5 | - | 132.0 |
53 | 3-5 | 120.7 | - | 126.0 |
54 | 4-7 | 134.3 | - | 156.4 |
55 | 2-13 | 134.4 | - | 144.3 |
56 | 5-11 | 139.2 | - | 145.1 |
57 | 1-10 | 152.4 | - | 176.5 |
58 | 1-16 | 178.7 | - | 207.0 |
59 | 4-14 | 187.0 | - | 217.2 |
60 | 3-13 | 196.6 | - | 201.6 |
61 | 6-9 | 206.4 | - | 224.9 |
62 | 5-13 | 221.2 | - | 229.7 |
63 | 3-11 | 225.5 | - | 232.0 |
64 | 6-15 | 236.7 | - | 257.5 |
65 | 7-9 | 243.8 | - | 265.7 |
66 | 11-13 | 247.4 | - | 253.3 |
67 | 7-12 | 261.0 | - | 280.7 |
68 | 2-7 | 274.7 | - | 293.2 |
69 | 7-15 | 285.1 | - | 310.4 |
70 | 6-12 | 296.3 | - | 318.5 |
71 | 14-15 | 303.6 | - | 329.9 |
72 | 5-7 | 303.9 | - | 313.7 |
73 | 6-8 | 308.4 | - | 322.4 |
74 | 9-14 | 316.3 | - | 344.0 |
75 | 7-8 | 322.9 | - | 337.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-6 | 334.4 | - | 356.7 |
77 | 4-10 | 340.9 | - | 395.7 |
78 | 12-14 | 395.0 | - | 424.0 |
79 | 8-14 | 422.7 | - | 441.3 |
80 | 15-16 | 450.9 | - | 489.3 |
81 | 4-16 | 481.8 | - | 559.0 |
82 | 5-6 | 491.4 | - | 506.9 |
83 | 2-14 | 508.1 | - | 541.1 |
84 | 3-6 | 528.2 | - | 538.0 |
85 | 3-14 | 533.7 | - | 542.8 |
86 | 6-11 | 546.3 | - | 555.9 |
87 | 3-7 | 560.7 | - | 571.4 |
88 | 5-14 | 563.5 | - | 580.4 |
89 | 7-11 | 592.6 | - | 603.2 |
90 | 2-10 | 621.8 | - | 661.7 |
91 | 6-13 | 625.7 | - | 634.4 |
92 | 10-15 | 629.9 | - | 683.6 |
93 | 12-16 | 654.9 | - | 702.0 |
94 | 9-16 | 656.1 | - | 712.9 |
95 | 10-12 | 664.8 | - | 712.9 |
96 | 7-13 | 687.0 | - | 696.8 |
97 | 9-10 | 696.4 | - | 756.9 |
98 | 13-14 | 760.2 | - | 769.6 |
99 | 11-14 | 767.2 | - | 779.4 |
100 | 8-16 | 828.1 | - | 863.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 8-10 | 843.8 | - | 880.0 |
102 | 10-13 | 878.4 | - | 888.6 |
103 | 6-7 | 940.8 | - | 948.2 |
104 | 10-11 | 1053.4 | - | 1069.3 |
105 | 2-16 | 1094.0 | - | 1163.8 |
106 | 5-10 | 1285.6 | - | 1323.1 |
107 | 13-16 | 1289.7 | - | 1304.2 |
108 | 11-16 | 1438.1 | - | 1459.4 |
109 | 5-16 | 1554.1 | - | 1599.1 |
110 | 7-14 | 1575.3 | - | 1585.4 |
111 | 6-10 | 1648.5 | - | 1656.8 |
112 | 6-14 | 1724.7 | - | 1734.9 |
113 | 14-16 | 1832.8 | - | 1839.0 |
114 | 3-10 | 1885.0 | - | 1915.6 |
115 | 3-16 | 1967.4 | - | 1998.8 |
116 | 7-10 | 1987.9 | - | 1998.9 |
117 | 10-14 | 2082.2 | - | 2089.6 |
118 | 6-16 | 2103.6 | - | 2113.6 |
119 | 10-16 | 2237.0 | - | 2242.6 |
120 | 7-16 | 2858.1 | - | 2873.1 |