2026年8月30日 3回新潟4日目
2R 2歳新馬
[指定],(混)
1800m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 10:15
推定タイム ※
| 賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-9 | 2.0 | - | 2.2 |
| 2 | 3-5 | 3.0 | - | 3.6 |
| 3 | 5-9 | 3.7 | - | 4.6 |
| 4 | 2-3 | 5.1 | - | 6.1 |
| 5 | 3-13 | 5.6 | - | 6.6 |
| 6 | 2-9 | 6.5 | - | 7.8 |
| 7 | 3-12 | 6.7 | - | 8.0 |
| 8 | 9-13 | 7.0 | - | 8.5 |
| 9 | 3-4 | 7.5 | - | 8.9 |
| 10 | 9-12 | 8.8 | - | 10.6 |
| 11 | 2-5 | 9.0 | - | 10.2 |
| 12 | 4-5 | 9.1 | - | 10.1 |
| 13 | 4-9 | 10.4 | - | 12.5 |
| 14 | 5-13 | 10.8 | - | 12.3 |
| 15 | 5-7 | 12.5 | - | 13.8 |
| 16 | 3-7 | 12.5 | - | 14.7 |
| 17 | 5-12 | 12.9 | - | 14.5 |
| 18 | 7-9 | 14.7 | - | 17.4 |
| 19 | 1-3 | 19.2 | - | 22.5 |
| 20 | 2-12 | 19.6 | - | 21.2 |
| 21 | 4-13 | 19.8 | - | 21.2 |
| 22 | 12-13 | 19.8 | - | 21.3 |
| 23 | 4-7 | 20.4 | - | 21.3 |
| 24 | 1-9 | 20.9 | - | 24.6 |
| 25 | 3-6 | 21.2 | - | 24.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6-9 | 21.2 | - | 24.9 |
| 27 | 3-10 | 22.4 | - | 26.2 |
| 28 | 2-13 | 22.9 | - | 25.0 |
| 29 | 2-4 | 23.0 | - | 24.7 |
| 30 | 7-13 | 25.2 | - | 26.7 |
| 31 | 9-10 | 26.5 | - | 31.1 |
| 32 | 8-9 | 28.9 | - | 33.9 |
| 33 | 4-12 | 29.0 | - | 30.9 |
| 34 | 5-6 | 29.8 | - | 32.7 |
| 35 | 3-8 | 29.8 | - | 34.9 |
| 36 | 2-7 | 30.8 | - | 32.8 |
| 37 | 1-5 | 34.5 | - | 37.9 |
| 38 | 5-8 | 35.3 | - | 38.6 |
| 39 | 7-12 | 36.7 | - | 38.7 |
| 40 | 5-10 | 38.5 | - | 42.3 |
| 41 | 1-2 | 39.8 | - | 42.1 |
| 42 | 6-13 | 50.0 | - | 52.7 |
| 43 | 2-6 | 58.0 | - | 61.3 |
| 44 | 9-11 | 61.4 | - | 71.4 |
| 45 | 8-13 | 62.6 | - | 65.7 |
| 46 | 3-11 | 65.0 | - | 75.7 |
| 47 | 1-12 | 65.2 | - | 68.2 |
| 48 | 4-6 | 66.8 | - | 69.5 |
| 49 | 1-4 | 67.1 | - | 69.9 |
| 50 | 1-13 | 71.7 | - | 75.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-10 | 71.8 | - | 75.8 |
| 52 | 10-13 | 78.5 | - | 82.6 |
| 53 | 4-10 | 78.7 | - | 81.9 |
| 54 | 10-12 | 78.8 | - | 82.3 |
| 55 | 2-8 | 83.7 | - | 88.2 |
| 56 | 6-12 | 101.4 | - | 106.0 |
| 57 | 4-8 | 103.3 | - | 107.2 |
| 58 | 7-10 | 106.9 | - | 109.8 |
| 59 | 5-11 | 107.1 | - | 116.3 |
| 60 | 6-7 | 108.3 | - | 111.3 |
| 61 | 8-12 | 108.9 | - | 113.5 |
| 62 | 1-7 | 135.9 | - | 139.9 |
| 63 | 2-11 | 151.4 | - | 158.7 |
| 64 | 7-8 | 163.5 | - | 167.6 |
| 65 | 1-6 | 164.3 | - | 167.8 |
| 66 | 11-13 | 173.7 | - | 181.2 |
| 67 | 8-10 | 185.1 | - | 188.2 |
| 68 | 6-10 | 195.4 | - | 199.1 |
| 69 | 4-11 | 202.6 | - | 209.1 |
| 70 | 6-8 | 207.7 | - | 211.3 |
| 71 | 1-10 | 208.2 | - | 212.5 |
| 72 | 11-12 | 233.7 | - | 242.2 |
| 73 | 1-8 | 270.9 | - | 275.9 |
| 74 | 7-11 | 297.3 | - | 303.2 |
| 75 | 6-11 | 302.1 | - | 305.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 10-11 | 310.3 | - | 313.9 |
| 77 | 1-11 | 370.2 | - | 375.3 |
| 78 | 8-11 | 512.0 | - | 517.0 |