2026年9月12日 4回阪神3日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

1800m (芝A・右外) 曇・良

発走時刻 11:35

推定タイム ※

賞金 580.0万 230.0万
150.0万 87.0万 58.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-9 4.1 - 4.5
2 6-17 4.5 - 4.9
3 2-6 4.8 - 5.2
4 6-13 6.5 - 7.1
5 6-16 6.7 - 7.2
6 6-10 6.9 - 7.5
7 2-17 8.7 - 9.7
8 2-9 8.7 - 9.8
9 2-10 9.1 - 10.0
10 9-17 9.8 - 11.1
11 6-8 10.2 - 11.0
12 16-17 10.3 - 11.3
13 13-17 11.0 - 12.1
14 9-10 12.4 - 13.8
15 9-13 12.6 - 13.9
16 2-8 12.7 - 13.7
17 4-6 12.8 - 13.8
18 9-16 13.0 - 14.5
19 2-16 13.7 - 15.1
20 6-15 13.9 - 14.9
21 13-16 15.6 - 16.8
22 2-13 15.6 - 17.2
23 10-17 17.6 - 19.4
24 4-9 19.0 - 20.7
25 8-9 19.2 - 21.0

馬番 オッズ
26 8-10 19.3 - 20.5
27 5-6 19.5 - 21.0
28 2-4 20.8 - 22.4
29 4-10 22.9 - 24.2
30 8-17 23.7 - 25.8
31 2-15 25.6 - 27.5
32 10-13 26.0 - 28.1
33 10-15 26.8 - 28.3
34 10-16 27.6 - 29.8
35 9-15 29.2 - 31.8
36 8-16 31.8 - 33.9
37 2-5 32.4 - 34.6
38 8-13 35.3 - 37.7
39 6-11 36.9 - 39.6
40 5-9 38.1 - 41.2
41 4-17 38.7 - 41.9
42 9-11 40.4 - 43.4
43 15-17 43.1 - 46.6
44 4-13 43.5 - 46.2
45 4-16 45.1 - 47.8
46 1-6 45.2 - 48.4
47 2-11 49.2 - 52.3
48 6-12 51.3 - 54.9
49 8-15 53.5 - 55.8
50 5-17 54.0 - 58.0

馬番 オッズ
51 4-8 54.3 - 56.7
52 5-10 55.4 - 58.2
53 11-17 58.8 - 62.8
54 5-13 59.2 - 62.4
55 13-15 59.8 - 63.4
56 1-2 61.7 - 65.5
57 15-16 62.0 - 65.6
58 4-15 62.7 - 65.1
59 4-5 69.0 - 71.3
60 5-8 74.9 - 77.7
61 10-11 75.4 - 78.7
62 5-16 75.5 - 79.5
63 1-10 77.5 - 80.8
64 10-12 79.1 - 82.4
65 11-16 82.5 - 86.4
66 1-9 84.5 - 90.7
67 1-17 85.8 - 91.5
68 11-13 89.0 - 93.2
69 2-12 90.5 - 96.1
70 9-12 91.7 - 98.5
71 3-6 102.7 - 109.8
72 1-16 107.8 - 112.6
73 1-13 110.3 - 115.3
74 8-11 110.5 - 113.9
75 6-14 113.8 - 121.6

馬番 オッズ
76 5-15 128.7 - 132.7
77 4-11 133.3 - 136.8
78 2-3 133.3 - 141.2
79 1-5 133.5 - 135.9
80 6-7 138.2 - 147.6
81 1-8 142.3 - 146.6
82 2-14 158.0 - 167.3
83 1-4 169.0 - 173.2
84 9-14 178.1 - 190.7
85 12-17 184.1 - 196.3
86 1-11 185.4 - 187.6
87 5-11 191.0 - 194.6
88 3-9 196.0 - 209.9
89 2-7 198.8 - 210.4
90 11-15 203.4 - 208.4
91 14-17 217.0 - 230.7
92 12-13 224.6 - 234.8
93 13-14 233.7 - 243.6
94 10-14 236.3 - 245.7
95 12-16 236.3 - 246.7
96 6-18 248.1 - 264.8
97 3-17 252.5 - 268.6
98 14-16 260.7 - 271.5
99 7-17 272.7 - 289.8
100 8-14 291.2 - 299.0

馬番 オッズ
101 8-12 291.2 - 299.8
102 7-9 295.7 - 316.5
103 4-12 307.7 - 315.2
104 1-15 321.4 - 328.9
105 3-8 329.2 - 338.2
106 3-5 330.8 - 335.7
107 3-16 333.5 - 347.4
108 3-13 336.4 - 350.7
109 3-4 344.8 - 352.3
110 3-10 354.1 - 368.3
111 7-8 357.1 - 366.5
112 5-12 365.0 - 371.3
113 11-12 374.0 - 378.1
114 7-13 389.5 - 405.8
115 5-14 400.0 - 405.8
116 2-18 431.3 - 456.0
117 4-14 468.4 - 478.5
118 12-15 482.1 - 493.1
119 17-18 485.2 - 515.1
120 7-16 493.9 - 514.2
121 7-10 503.9 - 523.7
122 4-7 507.1 - 517.8
123 5-7 510.6 - 517.8
124 14-15 532.0 - 542.6
125 9-18 605.8 - 647.5

馬番 オッズ
126 10-18 615.1 - 638.6
127 1-3 620.1 - 624.8
128 7-14 620.8 - 623.0
129 11-14 671.2 - 676.9
130 1-12 674.3 - 681.0
131 3-15 677.6 - 691.4
132 16-18 696.3 - 724.2
133 1-7 708.2 - 713.1
134 7-15 777.6 - 792.8
135 7-11 786.5 - 792.8
136 3-7 818.4 - 821.6
137 1-14 830.7 - 836.7
138 8-18 831.0 - 851.9
139 3-11 848.2 - 855.6
140 13-18 907.3 - 944.3
141 4-18 1094.4 - 1116.4
142 5-18 1159.1 - 1174.3
143 7-12 1185.8 - 1193.2
144 15-18 1215.9 - 1238.6
145 12-14 1224.0 - 1232.0
146 11-18 1278.7 - 1287.9
147 3-12 1301.5 - 1310.4
148 12-18 1366.5 - 1373.9
149 1-18 1408.3 - 1416.6
150 3-14 1504.9 - 1511.3

馬番 オッズ
151 14-18 1559.0 - 1563.4
152 7-18 1726.2 - 1730.2
153 3-18 1899.1 - 1904.8

3R

5R