2026年9月19日 4回阪神5日目

11R 大阪スポーツ杯

(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量WIN5 

1400m (ダート・右) 晴・良

発走時刻 15:30

推定タイム ※

賞金 1,870.0万 750.0万
470.0万 280.0万 187.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-15 2.7 - 2.9
2 9-15 4.2 - 4.9
3 4-9 4.5 - 5.3
4 4-7 5.5 - 6.4
5 7-15 5.7 - 6.6
6 4-6 6.7 - 7.7
7 15-16 7.1 - 7.9
8 6-15 7.3 - 8.3
9 4-8 7.8 - 8.8
10 11-15 8.5 - 9.5
11 8-15 9.6 - 11.0
12 7-9 11.5 - 12.7
13 4-5 12.0 - 13.5
14 6-7 13.6 - 14.7
15 8-9 15.0 - 16.3
16 14-15 15.1 - 16.9
17 5-15 15.5 - 17.5
18 4-16 15.7 - 18.1
19 4-11 16.4 - 18.8
20 6-9 17.2 - 18.8
21 13-15 17.5 - 19.5
22 7-8 17.6 - 18.9
23 3-15 20.4 - 22.8
24 2-15 22.2 - 24.9
25 10-15 22.4 - 25.0

馬番 オッズ
26 6-8 22.6 - 24.1
27 9-11 25.8 - 28.1
28 9-16 26.6 - 29.2
29 4-10 28.2 - 31.7
30 5-7 28.3 - 30.2
31 5-9 28.3 - 30.5
32 7-11 29.0 - 31.1
33 5-6 30.2 - 31.9
34 4-14 30.4 - 34.4
35 2-4 30.6 - 34.4
36 7-16 30.9 - 33.3
37 3-4 33.0 - 37.2
38 6-16 33.1 - 35.3
39 1-4 33.4 - 37.3
40 6-11 39.0 - 41.4
41 5-8 39.5 - 41.5
42 8-11 39.6 - 41.7
43 8-16 41.2 - 43.7
44 9-10 42.4 - 45.3
45 4-13 42.4 - 47.8
46 1-15 46.3 - 51.8
47 11-16 52.0 - 55.3
48 5-16 52.8 - 55.4
49 7-10 53.5 - 56.4
50 8-10 60.1 - 62.4

馬番 オッズ
51 6-10 62.6 - 65.3
52 2-9 62.7 - 67.2
53 9-14 64.4 - 69.4
54 2-7 64.5 - 67.9
55 7-14 65.7 - 69.6
56 12-15 68.7 - 76.4
57 3-9 70.7 - 75.8
58 2-6 71.8 - 74.9
59 1-9 72.8 - 77.5
60 2-8 74.6 - 77.4
61 9-13 76.1 - 81.7
62 1-6 86.4 - 90.1
63 5-11 86.4 - 90.1
64 1-7 88.3 - 92.8
65 7-13 88.4 - 93.4
66 4-12 90.0 - 100.2
67 3-6 90.4 - 94.3
68 14-16 95.6 - 100.4
69 3-7 97.1 - 102.4
70 10-16 100.0 - 104.5
71 5-10 102.1 - 104.9
72 10-11 106.1 - 110.2
73 1-8 110.0 - 114.1
74 6-14 111.4 - 116.8
75 1-5 126.9 - 130.2

馬番 オッズ
76 13-16 129.9 - 136.1
77 6-13 130.4 - 136.4
78 8-14 138.8 - 144.3
79 3-16 140.6 - 147.1
80 2-16 143.5 - 149.9
81 2-11 144.5 - 150.1
82 2-5 145.8 - 149.7
83 8-13 146.3 - 151.8
84 3-11 146.3 - 152.1
85 9-12 146.3 - 155.3
86 11-14 149.6 - 156.2
87 11-13 156.3 - 162.8
88 1-16 162.3 - 168.6
89 3-8 163.2 - 169.3
90 8-12 168.1 - 173.5
91 6-12 168.3 - 174.5
92 7-12 171.5 - 179.3
93 1-11 181.3 - 187.2
94 12-16 186.3 - 193.2
95 2-10 200.1 - 204.1
96 3-5 203.8 - 209.1
97 1-2 211.1 - 214.2
98 5-13 213.0 - 218.9
99 11-12 217.3 - 223.9
100 13-14 225.3 - 231.7

馬番 オッズ
101 5-14 236.8 - 244.0
102 1-13 238.2 - 242.4
103 1-10 253.0 - 256.6
104 3-14 276.2 - 283.6
105 3-13 277.2 - 284.0
106 10-14 297.7 - 305.3
107 5-12 303.7 - 310.1
108 3-10 312.8 - 319.4
109 10-13 322.0 - 329.4
110 10-12 322.1 - 326.2
111 1-3 334.5 - 339.8
112 2-14 351.3 - 360.3
113 2-3 360.6 - 368.4
114 1-14 382.9 - 390.5
115 2-13 392.0 - 401.2
116 12-14 409.7 - 417.1
117 1-12 414.5 - 418.0
118 2-12 417.8 - 423.2
119 12-13 439.6 - 446.5
120 3-12 649.5 - 658.5

10R

12R