2026年9月6日 4回中山2日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

1200m (ダート・右) 雨・不良

発走時刻 11:40

推定タイム ※

賞金 580.0万 230.0万
150.0万 87.0万 58.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-12 2.9 - 3.3
2 12-14 3.1 - 3.6
3 3-5 3.8 - 4.4
4 5-12 3.8 - 4.4
5 3-14 3.8 - 4.5
6 5-14 5.1 - 5.9
7 4-12 7.4 - 8.3
8 3-4 8.0 - 9.0
9 4-14 9.5 - 10.7
10 14-15 10.3 - 11.4
11 12-15 10.7 - 11.9
12 4-5 10.9 - 12.0
13 1-3 11.0 - 12.3
14 3-9 12.0 - 13.4
15 3-15 13.2 - 14.8
16 9-12 13.7 - 15.3
17 11-12 13.8 - 15.4
18 5-15 14.3 - 15.6
19 1-12 14.7 - 16.4
20 1-14 15.6 - 17.3
21 9-14 16.3 - 18.0
22 11-14 17.6 - 19.5
23 1-5 18.2 - 19.8
24 3-11 18.8 - 20.9
25 5-9 19.6 - 21.4

馬番 オッズ
26 2-12 21.3 - 23.6
27 4-15 22.9 - 24.2
28 5-11 23.6 - 25.6
29 4-11 28.1 - 29.6
30 2-5 28.1 - 30.4
31 2-14 28.8 - 31.7
32 1-4 29.4 - 31.0
33 2-3 29.7 - 32.9
34 9-15 37.3 - 38.8
35 12-13 39.7 - 43.8
36 4-9 39.8 - 41.9
37 11-15 40.5 - 42.2
38 13-14 42.1 - 46.0
39 1-15 46.1 - 47.9
40 9-11 49.2 - 50.9
41 1-9 50.7 - 52.9
42 7-12 51.7 - 56.8
43 3-13 56.6 - 62.5
44 14-16 57.0 - 62.1
45 1-11 65.1 - 67.3
46 2-4 67.9 - 70.9
47 7-14 76.5 - 83.5
48 5-7 77.6 - 83.4
49 12-16 78.0 - 85.7
50 5-13 82.8 - 89.0

馬番 オッズ
51 3-7 84.1 - 92.7
52 1-2 89.2 - 91.9
53 2-15 103.4 - 106.9
54 5-16 110.8 - 118.8
55 15-16 112.6 - 115.7
56 2-9 115.5 - 118.8
57 3-16 116.2 - 127.9
58 2-11 119.0 - 122.3
59 4-13 125.2 - 130.1
60 3-10 129.5 - 142.2
61 13-15 134.5 - 138.4
62 10-14 147.7 - 160.9
63 3-8 152.8 - 167.9
64 4-7 168.6 - 175.0
65 8-12 169.7 - 186.5
66 8-14 172.5 - 187.9
67 10-12 183.1 - 201.3
68 5-10 186.3 - 199.7
69 1-13 190.1 - 195.1
70 6-14 197.5 - 214.9
71 11-13 199.8 - 204.4
72 5-8 209.2 - 224.1
73 2-13 212.8 - 216.4
74 10-15 217.4 - 222.9
75 9-13 221.0 - 226.3

馬番 オッズ
76 4-16 224.9 - 233.1
77 1-16 240.3 - 246.0
78 3-6 254.8 - 279.7
79 7-15 258.7 - 265.7
80 6-12 296.3 - 325.3
81 5-6 313.0 - 335.0
82 1-7 317.8 - 325.6
83 9-16 330.4 - 337.6
84 4-10 343.8 - 355.7
85 7-9 356.5 - 364.5
86 4-8 360.5 - 373.0
87 7-11 371.6 - 379.7
88 11-16 374.4 - 381.9
89 13-16 381.4 - 385.1
90 2-16 389.1 - 394.5
91 10-11 419.3 - 427.0
92 9-10 438.4 - 447.9
93 2-7 442.1 - 448.9
94 6-9 470.7 - 480.4
95 4-6 474.0 - 490.1
96 1-10 476.5 - 487.7
97 8-15 492.2 - 504.4
98 8-11 555.1 - 565.4
99 8-9 573.8 - 586.0
100 1-8 592.6 - 606.5

馬番 オッズ
101 1-6 635.2 - 649.6
102 2-10 646.3 - 654.1
103 6-11 689.6 - 701.9
104 7-13 758.8 - 766.6
105 2-8 772.7 - 782.1
106 10-16 774.8 - 779.0
107 2-6 786.0 - 795.1
108 6-15 792.3 - 811.8
109 10-13 915.0 - 921.4
110 7-8 934.1 - 939.3
111 8-13 946.7 - 953.4
112 7-16 1022.8 - 1030.1
113 6-16 1036.2 - 1041.4
114 7-10 1082.8 - 1088.7
115 6-7 1108.5 - 1114.0
116 8-16 1169.4 - 1175.5
117 8-10 1374.3 - 1378.5
118 6-8 1426.7 - 1429.9
119 6-13 1431.2 - 1440.5
120 6-10 1803.0 - 1807.4

3R

5R