2025年3月2日 1回阪神2日目

7R 4歳以上1勝クラス

[指定],牝馬,定量

1400m (ダート・右) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-5 6.7
2 7-2 7.6
3 7-12 9.9
4 7-1 12.3
5 5-7 15.8
6 2-7 15.9
7 7-10 25.7
8 12-7 27.5
9 1-7 29.1
10 7-11 30.2
11 7-3 32.8
12 7-8 33.8
13 2-5 39.7
14 7-15 40.2
15 5-2 44.8
16 5-1 59.5
17 2-1 60.1
18 5-12 63.3
19 2-12 65.9
20 1-2 69.0
21 15-7 74.0
22 10-7 75.6
23 12-2 77.0
24 12-5 77.2
25 3-7 80.2

馬番 オッズ
26 1-5 80.6
27 8-7 84.8
28 7-9 85.9
29 11-7 103.0
30 12-1 112.4
31 1-12 118.9
32 7-4 124.1
33 12-10 127.5
34 7-6 128.1
35 2-10 137.9
36 2-11 143.4
37 2-8 147.0
38 2-3 149.9
39 5-3 167.2
40 5-10 188.2
41 2-15 188.4
42 10-2 213.2
43 5-15 218.5
44 9-7 228.7
45 7-14 231.9
46 6-7 248.8
47 8-2 249.1
48 10-5 252.2
49 3-2 255.8
50 5-8 257.6

馬番 オッズ
51 3-5 262.5
52 1-3 266.5
53 11-2 266.5
54 12-15 270.0
55 15-5 276.8
56 1-10 278.3
57 15-12 286.1
58 12-3 293.2
59 5-11 293.8
60 10-12 298.1
61 8-5 298.5
62 12-8 311.9
63 3-1 318.3
64 12-11 319.9
65 15-2 333.2
66 10-1 346.9
67 4-7 349.2
68 11-5 366.2
69 7-16 368.2
70 8-12 368.2
71 3-12 376.1
72 1-15 406.9
73 11-12 413.3
74 2-9 425.3
75 1-11 426.7

馬番 オッズ
76 1-8 439.5
77 15-1 466.8
78 7-13 477.8
79 8-1 487.5
80 15-10 526.6
81 11-1 550.8
82 14-7 598.4
83 5-9 601.1
84 2-6 632.9
85 10-15 696.5
86 5-4 769.8
87 10-11 781.3
88 12-9 790.7
89 5-6 793.0
90 16-7 807.6
91 2-4 817.7
92 15-11 841.2
93 10-3 846.6
94 10-8 857.6
95 8-10 863.2
96 3-10 871.8
97 11-10 877.6
98 15-3 886.5
99 3-15 904.8
100 8-11 933.6

馬番 オッズ
101 9-5 964.4
102 8-15 978.8
103 8-3 989.8
104 9-2 1004.9
105 13-7 1061.7
106 9-12 1083.5
107 3-8 1088.0
108 11-15 1144.7
109 6-5 1144.7
110 11-8 1165.0
111 1-4 1180.7
112 5-14 1196.8
113 1-9 1202.2
114 12-6 1230.3
115 1-6 1241.9
116 2-14 1265.8
117 6-2 1271.9
118 15-8 1278.1
119 3-11 1290.7
120 11-3 1336.5
121 4-2 1408.0
122 15-9 1430.9
123 4-5 1558.0
124 12-4 1567.2
125 4-1 1595.7

馬番 オッズ
126 12-14 1767.1
127 9-1 1767.1
128 6-1 1803.4
129 9-15 1894.2
130 5-16 1979.7
131 3-9 2009.9
132 6-12 2009.9
133 8-6 2158.2
134 10-9 2212.6
135 10-6 2269.8
136 9-3 2269.8
137 14-12 2289.5
138 4-12 2330.1
139 8-9 2330.1
140 5-13 2393.6
141 12-16 2415.6
142 10-4 2437.9
143 9-10 2581.4
144 14-2 2633.0
145 11-9 2771.6
146 14-5 2771.6
147 2-16 2801.0
148 4-10 2801.0
149 1-14 2925.5
150 9-11 3026.4

馬番 オッズ
151 3-4 3061.6
152 8-4 3061.6
153 6-10 3134.5
154 15-16 3172.3
155 6-8 3211.0
156 11-4 3332.9
157 9-8 3510.7
158 11-6 3558.1
159 2-13 3606.8
160 15-14 3656.9
161 16-15 3708.4
162 15-6 3815.9
163 1-16 3872.1
164 3-6 3989.4
165 4-3 3989.4
166 4-11 4050.8
167 8-14 4050.8
168 10-14 4246.8
169 14-1 4316.4
170 3-14 4316.4
171 4-8 4539.7
172 6-11 4619.3
173 12-13 4701.8
174 14-10 4701.8
175 14-3 4701.8

馬番 オッズ
176 16-12 4701.8
177 16-5 4787.3
178 15-4 4875.9
179 6-15 4967.9
180 1-13 5162.8
181 14-15 5266.0
182 6-3 5373.5
183 16-2 5723.9
184 4-15 6123.3
185 14-8 6422.0
186 4-6 6582.5
187 9-6 6582.5
188 11-14 6751.3
189 15-13 6751.3
190 10-16 7116.3
191 11-16 7313.9
192 9-14 7313.9
193 13-5 7522.9
194 16-1 7522.9
195 6-4 7522.9
196 6-9 7978.8
197 9-4 7978.8
198 13-2 8228.2
199 16-10 8228.2
200 10-13 8493.6

馬番 オッズ
201 14-9 8493.6
202 14-6 9079.4
203 3-16 9079.4
204 14-11 9403.6
205 8-16 9751.9
206 13-10 10127.0
207 13-12 10127.0
208 16-3 10127.0
209 8-13 10127.0
210 13-15 10532.1
211 14-4 10532.1
212 4-9 10532.1
213 16-11 11447.9
214 3-13 11447.9
215 4-14 11968.3
216 9-16 11968.3
217 13-1 12538.2
218 6-14 12538.2
219 9-13 12538.2
220 11-13 13165.1
221 14-13 13165.1
222 13-3 15488.4
223 14-16 15488.4
224 16-14 17553.5
225 16-8 20254.0

馬番 オッズ
226 16-9 20254.0
227 4-16 21941.9
228 13-11 23936.6
229 13-14 23936.6
230 16-4 23936.6
231 4-13 23936.6
232 16-6 29255.9
233 16-13 32912.9
234 6-13 32912.9
235 13-6 37614.7
236 13-8 37614.7
237 13-9 37614.7
238 6-16 37614.7
239 13-16 43883.8
240 13-4 43883.8

6R

8R