2025年2月15日 1回小倉7日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1000m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-13 | 10.6 |
2 | 1-8 | 12.9 |
3 | 13-1 | 13.9 |
4 | 8-1 | 17.1 |
5 | 1-3 | 21.4 |
6 | 13-8 | 22.6 |
7 | 1-2 | 23.2 |
8 | 8-13 | 24.0 |
9 | 1-11 | 28.9 |
10 | 1-5 | 29.8 |
11 | 1-4 | 31.8 |
12 | 3-1 | 32.1 |
13 | 13-3 | 38.8 |
14 | 5-1 | 39.3 |
15 | 11-1 | 40.3 |
16 | 2-1 | 43.8 |
17 | 4-1 | 44.3 |
18 | 8-5 | 46.9 |
19 | 13-11 | 47.3 |
20 | 13-5 | 47.4 |
21 | 13-2 | 49.1 |
22 | 8-3 | 49.5 |
23 | 3-13 | 51.8 |
24 | 8-11 | 51.8 |
25 | 5-8 | 54.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-13 | 57.7 |
27 | 3-8 | 60.5 |
28 | 11-8 | 63.0 |
29 | 11-13 | 64.7 |
30 | 5-13 | 66.1 |
31 | 13-4 | 66.7 |
32 | 8-2 | 81.3 |
33 | 1-7 | 83.2 |
34 | 2-13 | 85.0 |
35 | 4-8 | 98.6 |
36 | 4-2 | 100.5 |
37 | 11-3 | 104.3 |
38 | 2-8 | 107.9 |
39 | 3-2 | 108.9 |
40 | 1-12 | 109.4 |
41 | 5-3 | 112.3 |
42 | 3-5 | 114.2 |
43 | 2-3 | 117.3 |
44 | 3-11 | 119.5 |
45 | 5-11 | 125.8 |
46 | 11-5 | 126.7 |
47 | 5-2 | 146.4 |
48 | 8-4 | 146.7 |
49 | 13-12 | 151.8 |
50 | 2-5 | 156.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-4 | 158.6 |
52 | 11-2 | 165.6 |
53 | 2-11 | 167.5 |
54 | 7-1 | 173.6 |
55 | 4-3 | 178.7 |
56 | 7-13 | 181.1 |
57 | 2-4 | 192.3 |
58 | 13-7 | 206.9 |
59 | 12-1 | 224.0 |
60 | 1-14 | 228.7 |
61 | 8-12 | 234.7 |
62 | 1-9 | 237.9 |
63 | 11-4 | 243.3 |
64 | 4-11 | 321.0 |
65 | 13-14 | 330.2 |
66 | 1-6 | 355.0 |
67 | 13-9 | 395.1 |
68 | 5-4 | 406.1 |
69 | 8-14 | 416.6 |
70 | 11-12 | 418.8 |
71 | 3-12 | 418.8 |
72 | 8-7 | 427.7 |
73 | 8-9 | 430.0 |
74 | 12-13 | 453.0 |
75 | 9-1 | 484.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-1 | 490.3 |
77 | 4-5 | 499.4 |
78 | 2-7 | 548.9 |
79 | 5-12 | 566.3 |
80 | 13-6 | 572.3 |
81 | 12-8 | 574.4 |
82 | 3-9 | 593.4 |
83 | 3-7 | 600.1 |
84 | 2-12 | 625.8 |
85 | 4-7 | 625.8 |
86 | 14-13 | 628.2 |
87 | 8-6 | 633.2 |
88 | 11-7 | 635.7 |
89 | 12-3 | 687.3 |
90 | 1-10 | 702.3 |
91 | 9-8 | 711.6 |
92 | 9-13 | 727.7 |
93 | 7-2 | 744.6 |
94 | 14-8 | 751.5 |
95 | 7-8 | 751.5 |
96 | 6-1 | 758.6 |
97 | 5-9 | 773.2 |
98 | 11-9 | 780.7 |
99 | 3-14 | 780.7 |
100 | 9-3 | 780.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 7-3 | 784.5 |
102 | 11-14 | 842.0 |
103 | 12-11 | 846.5 |
104 | 5-14 | 869.3 |
105 | 5-7 | 874.1 |
106 | 4-12 | 883.7 |
107 | 8-10 | 951.6 |
108 | 12-5 | 957.3 |
109 | 3-6 | 992.8 |
110 | 2-9 | 1024.4 |
111 | 12-2 | 1044.3 |
112 | 7-5 | 1044.3 |
113 | 11-6 | 1058.1 |
114 | 14-3 | 1086.7 |
115 | 7-4 | 1086.7 |
116 | 9-11 | 1086.7 |
117 | 12-4 | 1101.6 |
118 | 13-10 | 1132.6 |
119 | 7-11 | 1132.6 |
120 | 5-6 | 1140.6 |
121 | 6-8 | 1148.8 |
122 | 9-5 | 1157.0 |
123 | 10-1 | 1266.4 |
124 | 14-11 | 1297.0 |
125 | 2-6 | 1307.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 3-10 | 1374.6 |
127 | 9-2 | 1374.6 |
128 | 2-14 | 1423.3 |
129 | 10-8 | 1489.2 |
130 | 6-3 | 1546.5 |
131 | 9-4 | 1608.3 |
132 | 14-5 | 1624.6 |
133 | 6-13 | 1658.1 |
134 | 4-9 | 1693.0 |
135 | 2-10 | 1787.0 |
136 | 12-7 | 1937.7 |
137 | 9-14 | 1961.4 |
138 | 6-11 | 2088.7 |
139 | 6-2 | 2116.2 |
140 | 14-12 | 2144.4 |
141 | 10-3 | 2203.2 |
142 | 11-10 | 2233.8 |
143 | 14-2 | 2233.8 |
144 | 10-13 | 2297.6 |
145 | 6-5 | 2330.9 |
146 | 14-9 | 2436.9 |
147 | 12-14 | 2474.4 |
148 | 5-10 | 2474.4 |
149 | 7-12 | 2474.4 |
150 | 9-10 | 3093.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 9-12 | 3282.3 |
152 | 10-11 | 3350.7 |
153 | 12-9 | 3496.4 |
154 | 4-14 | 3574.1 |
155 | 10-14 | 3655.3 |
156 | 10-9 | 3740.3 |
157 | 14-10 | 3740.3 |
158 | 10-2 | 3922.8 |
159 | 9-7 | 3922.8 |
160 | 7-9 | 4020.9 |
161 | 10-5 | 4124.0 |
162 | 9-6 | 4232.5 |
163 | 6-9 | 4595.3 |
164 | 4-6 | 4730.4 |
165 | 14-4 | 5188.2 |
166 | 10-4 | 5546.0 |
167 | 6-12 | 5744.1 |
168 | 12-6 | 5956.9 |
169 | 6-4 | 5956.9 |
170 | 4-10 | 6186.0 |
171 | 7-14 | 6433.4 |
172 | 10-6 | 6992.9 |
173 | 14-7 | 6992.9 |
174 | 7-10 | 7310.7 |
175 | 12-10 | 7658.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 6-7 | 8041.8 |
177 | 7-6 | 8041.8 |
178 | 14-6 | 8935.3 |
179 | 10-7 | 10052.2 |
180 | 6-10 | 10052.2 |
181 | 6-14 | 10722.4 |
182 | 10-12 | 14621.5 |