2025年2月23日 1回東京8日目

1R 3歳未勝利

[指定],(混)

1400m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-11 15.8
2 14-1 19.4
3 14-10 20.0
4 14-15 20.1
5 15-11 21.8
6 11-14 22.0
7 14-3 25.2
8 15-14 26.2
9 11-15 27.2
10 14-12 29.7
11 1-14 31.0
12 10-14 33.5
13 11-3 41.8
14 14-6 46.6
15 14-16 48.0
16 10-11 48.9
17 3-14 49.6
18 11-10 51.7
19 14-9 52.7
20 15-3 56.1
21 11-1 56.9
22 11-12 60.1
23 3-11 62.6
24 11-9 63.8
25 12-14 64.8

馬番 オッズ
26 1-11 70.3
27 11-6 76.5
28 11-13 77.1
29 9-11 80.6
30 15-10 80.8
31 11-16 82.3
32 14-13 83.6
33 15-9 83.8
34 9-14 85.9
35 6-11 86.3
36 10-15 87.2
37 6-14 88.4
38 12-11 91.4
39 15-1 92.9
40 15-12 95.6
41 13-11 95.9
42 16-14 98.9
43 15-13 105.1
44 10-1 105.5
45 1-3 110.9
46 16-11 115.0
47 15-16 116.2
48 3-15 117.7
49 3-1 120.7
50 1-10 123.1

馬番 オッズ
51 1-15 127.1
52 9-3 127.2
53 9-15 137.5
54 13-14 137.6
55 15-6 137.8
56 10-3 141.4
57 10-9 142.6
58 3-10 165.4
59 1-12 167.9
60 10-12 168.7
61 9-10 170.8
62 13-15 174.0
63 3-6 190.8
64 12-1 192.3
65 1-6 198.8
66 12-15 200.6
67 14-4 205.7
68 6-3 214.3
69 10-13 220.6
70 6-1 232.1
71 3-9 236.5
72 12-3 239.7
73 3-12 240.3
74 12-10 245.5
75 1-16 246.4

馬番 オッズ
76 10-6 249.3
77 9-1 253.1
78 16-15 255.4
79 10-16 260.8
80 6-12 277.9
81 13-12 279.6
82 1-9 281.1
83 3-13 281.1
84 13-3 288.8
85 12-6 290.7
86 4-11 294.8
87 6-15 297.0
88 16-1 302.0
89 3-16 303.3
90 9-12 309.9
91 9-13 310.3
92 16-3 312.8
93 1-13 326.7
94 12-16 328.7
95 6-10 330.7
96 9-6 330.7
97 12-13 331.1
98 11-4 348.5
99 13-10 349.4
100 13-9 352.5

馬番 オッズ
101 16-12 364.3
102 9-16 365.3
103 12-9 371.3
104 13-16 385.0
105 14-5 391.1
106 13-1 394.5
107 6-9 395.6
108 16-10 397.4
109 15-4 416.9
110 16-9 467.8
111 14-2 489.7
112 16-13 497.8
113 6-13 509.0
114 13-6 510.9
115 14-7 521.7
116 4-14 533.0
117 6-16 543.6
118 16-6 553.6
119 14-8 589.6
120 10-4 826.2
121 9-4 934.1
122 1-4 937.3
123 11-5 977.8
124 3-4 1246.9
125 4-15 1264.3

馬番 オッズ
126 4-1 1270.2
127 5-14 1294.4
128 15-5 1430.7
129 10-5 1469.3
130 11-2 1510.2
131 4-10 1553.3
132 4-3 1571.3
133 2-14 1599.0
134 1-5 1678.0
135 12-4 1731.4
136 6-4 1765.1
137 10-7 1812.2
138 4-6 1812.2
139 10-2 1824.4
140 13-4 1849.2
141 7-14 1874.7
142 8-14 1969.8
143 1-2 1998.8
144 15-2 2028.6
145 15-8 2043.8
146 1-7 2210.0
147 10-8 2228.1
148 15-7 2228.1
149 16-4 2265.3
150 4-9 2265.3

馬番 オッズ
151 1-8 2303.7
152 4-12 2323.3
153 3-5 2363.8
154 11-7 2517.0
155 5-11 2517.0
156 12-5 2802.4
157 4-13 2987.2
158 4-16 2987.2
159 5-3 3124.5
160 3-2 3198.0
161 2-11 3236.1
162 2-1 3275.1
163 5-1 3275.1
164 2-3 3356.0
165 11-8 3397.9
166 6-5 3397.9
167 7-1 3397.9
168 9-5 3485.0
169 3-8 3530.3
170 7-11 3624.5
171 5-10 3723.8
172 6-2 3775.5
173 16-5 3883.3
174 8-1 4057.2
175 9-8 4118.7

馬番 オッズ
176 2-10 4182.1
177 3-7 4182.1
178 6-7 4247.4
179 12-2 4384.4
180 5-15 4384.4
181 2-6 4456.3
182 7-10 4530.6
183 8-15 4530.6
184 9-2 4530.6
185 4-5 4607.4
186 5-9 4769.0
187 4-2 4854.2
188 5-12 4854.2
189 5-6 5129.0
190 7-15 5129.0
191 7-3 5129.0
192 7-6 5227.6
193 13-5 5547.7
194 4-7 5547.7
195 12-7 5663.2
196 2-15 5783.7
197 8-9 5783.7
198 16-7 5909.5
199 2-12 6040.8
200 8-3 6040.8

馬番 オッズ
201 9-7 6040.8
202 8-6 6178.1
203 2-9 6321.8
204 6-8 6472.3
205 16-2 6795.9
206 4-8 6970.1
207 7-9 6970.1
208 8-10 6970.1
209 2-4 7153.6
210 5-4 7153.6
211 12-8 7766.7
212 8-11 7766.7
213 16-8 7995.2
214 5-16 7995.2
215 7-12 7995.2
216 7-4 7995.2
217 5-13 8494.9
218 13-2 8768.9
219 2-5 8768.9
220 7-16 8768.9
221 8-4 9373.7
222 2-16 9708.4
223 8-7 10068.0
224 2-13 10455.2
225 13-7 10873.5

馬番 オッズ
226 5-2 10873.5
227 7-13 10873.5
228 8-12 10873.5
229 8-5 11326.5
230 2-7 12356.2
231 7-5 12356.2
232 5-7 12944.6
233 7-2 12944.6
234 7-8 13591.8
235 8-16 15102.0
236 8-2 15102.0
237 5-8 16989.8
238 13-8 18122.5
239 2-8 22653.1
240 8-13 22653.1

2R