2025年4月27日 1回福島6日目

2R 3歳未勝利

[指定]

1200m (芝B・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-11 6.1
2 6-3 8.7
3 11-6 12.0
4 6-15 13.0
5 6-13 13.1
6 3-6 14.2
7 6-16 22.6
8 15-6 30.2
9 13-6 33.0
10 3-11 35.7
11 6-10 36.3
12 6-2 40.1
13 6-9 41.4
14 11-3 45.4
15 11-15 54.5
16 16-6 57.1
17 10-6 64.1
18 15-11 64.5
19 11-13 66.8
20 3-15 67.8
21 10-3 74.5
22 6-12 75.1
23 9-6 78.1
24 6-14 80.0
25 11-16 81.8

馬番 オッズ
26 3-9 87.9
27 2-6 92.3
28 3-13 95.9
29 13-11 103.3
30 10-11 104.7
31 11-10 108.6
32 3-10 113.2
33 15-3 116.5
34 6-7 121.4
35 13-3 135.1
36 6-5 135.9
37 9-3 141.3
38 11-9 142.7
39 6-8 142.7
40 12-6 151.4
41 14-6 155.7
42 11-2 157.0
43 15-13 158.2
44 13-15 162.6
45 16-11 167.7
46 6-1 168.2
47 3-16 180.0
48 6-4 188.2
49 3-2 191.4
50 9-11 201.4

馬番 オッズ
51 15-16 228.4
52 7-6 253.3
53 15-10 270.4
54 2-11 276.2
55 11-14 277.8
56 13-16 278.2
57 16-15 281.8
58 16-3 298.9
59 2-3 298.9
60 15-2 320.2
61 11-12 327.8
62 10-15 337.6
63 16-13 338.8
64 15-9 339.4
65 5-6 341.8
66 9-15 391.0
67 13-2 397.5
68 3-12 397.5
69 10-2 403.3
70 8-6 413.7
71 2-13 435.2
72 13-10 454.7
73 3-1 462.3
74 1-6 480.7
75 4-6 481.9

馬番 オッズ
76 10-13 493.0
77 14-11 502.0
78 10-12 503.3
79 2-15 510.0
80 3-14 522.4
81 9-2 529.6
82 12-11 532.5
83 11-8 546.1
84 11-5 552.4
85 11-1 598.7
86 15-14 630.0
87 11-7 655.7
88 15-12 676.4
89 11-4 693.5
90 13-9 698.5
91 10-9 719.3
92 3-5 735.8
93 16-10 744.3
94 10-16 747.2
95 3-8 756.0
96 2-16 783.7
97 9-13 790.1
98 9-10 803.3
99 16-2 845.5
100 5-11 856.8

馬番 オッズ
101 2-10 913.7
102 12-15 940.4
103 14-15 949.7
104 12-3 1020.0
105 3-4 1020.0
106 12-10 1047.8
107 13-14 1047.8
108 3-7 1053.5
109 15-8 1071.0
110 8-11 1114.4
111 14-3 1140.8
112 15-5 1154.4
113 8-3 1190.1
114 15-7 1204.9
115 5-3 1220.2
116 1-11 1228.0
117 15-1 1228.0
118 2-9 1293.9
119 4-11 1397.0
120 7-11 1397.0
121 15-4 1449.5
122 13-12 1460.5
123 14-13 1542.3
124 5-15 1633.8
125 10-14 1647.8

馬番 オッズ
126 13-7 1662.0
127 14-16 1676.4
128 2-7 1736.9
129 7-3 1736.9
130 1-3 1752.6
131 16-9 1785.1
132 16-14 1801.8
133 8-15 1818.8
134 14-10 1947.4
135 7-2 1947.4
136 9-16 1947.4
137 7-5 1967.3
138 5-7 1987.5
139 9-12 2051.0
140 4-3 2073.0
141 10-7 2095.6
142 1-15 2142.1
143 12-2 2142.1
144 12-7 2142.1
145 12-13 2190.8
146 2-14 2190.8
147 2-12 2216.0
148 7-12 2216.0
149 4-15 2268.1
150 12-9 2322.8

馬番 オッズ
151 10-1 2351.1
152 7-15 2380.2
153 10-5 2440.4
154 9-14 2440.4
155 12-5 2471.7
156 13-5 2503.8
157 13-8 2503.8
158 14-2 2503.8
159 5-12 2503.8
160 7-10 2503.8
161 7-13 2570.6
162 13-4 2605.3
163 16-12 2641.0
164 13-1 2835.2
165 14-9 2835.2
166 2-8 2835.2
167 7-16 2835.2
168 10-8 2877.5
169 2-4 2877.5
170 5-13 2966.1
171 2-1 3060.2
172 16-7 3109.6
173 10-4 3213.2
174 5-10 3213.2
175 8-10 3267.7

馬番 オッズ
176 1-13 3505.3
177 7-9 3505.3
178 4-2 3570.3
179 12-16 3707.6
180 2-5 3855.9
181 4-16 3855.9
182 8-13 3855.9
183 9-7 3934.6
184 1-10 4191.2
185 1-2 4191.2
186 1-9 4191.2
187 8-2 4191.2
188 16-8 4284.3
189 9-4 4284.3
190 16-5 4483.6
191 9-8 4483.6
192 5-9 4590.3
193 9-1 4590.3
194 9-5 4590.3
195 4-13 4702.3
196 16-4 4819.9
197 4-10 4819.9
198 5-2 4819.9
199 12-14 4943.5
200 16-1 4943.5

馬番 オッズ
201 4-9 5073.5
202 14-7 5210.7
203 7-8 5210.7
204 14-12 5355.4
205 8-9 5355.4
206 8-16 5508.4
207 4-7 5670.4
208 8-7 5670.4
209 1-14 6024.8
210 5-16 6024.8
211 1-8 6219.2
212 7-4 6219.2
213 8-5 6219.2
214 1-16 6426.5
215 14-5 6426.5
216 12-8 6648.1
217 5-8 6648.1
218 14-1 6885.5
219 7-14 7140.6
220 8-1 7140.6
221 8-12 7140.6
222 12-1 7415.2
223 14-4 7415.2
224 1-12 8382.4
225 4-14 8382.4

馬番 オッズ
226 5-1 8382.4
227 5-14 9180.7
228 1-5 9639.8
229 4-12 9639.8
230 12-4 10710.9
231 14-8 10710.9
232 8-14 11340.9
233 8-4 11340.9
234 4-5 12049.7
235 4-8 12049.7
236 5-4 12049.7
237 7-1 12049.7
238 4-1 13771.1
239 1-7 14830.5
240 1-4 16066.3

1R

3R