2025年5月11日 2回京都6日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-2 | 12.3 |
2 | 9-8 | 15.8 |
3 | 9-11 | 17.3 |
4 | 2-9 | 17.4 |
5 | 8-9 | 18.9 |
6 | 9-3 | 23.0 |
7 | 9-5 | 26.0 |
8 | 8-2 | 28.0 |
9 | 11-9 | 28.7 |
10 | 9-1 | 29.8 |
11 | 2-11 | 31.1 |
12 | 2-8 | 34.1 |
13 | 11-2 | 37.2 |
14 | 2-5 | 42.7 |
15 | 3-9 | 44.0 |
16 | 5-9 | 46.5 |
17 | 5-2 | 47.5 |
18 | 2-3 | 48.7 |
19 | 8-11 | 51.3 |
20 | 8-5 | 55.8 |
21 | 1-9 | 56.4 |
22 | 2-12 | 60.6 |
23 | 9-12 | 62.0 |
24 | 9-13 | 64.4 |
25 | 2-1 | 64.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-8 | 71.1 |
27 | 5-8 | 72.5 |
28 | 3-2 | 75.3 |
29 | 8-3 | 75.3 |
30 | 9-7 | 76.5 |
31 | 2-7 | 86.5 |
32 | 8-1 | 95.1 |
33 | 5-11 | 95.9 |
34 | 1-2 | 98.1 |
35 | 8-12 | 99.3 |
36 | 9-14 | 101.2 |
37 | 2-14 | 105.1 |
38 | 12-2 | 107.0 |
39 | 11-3 | 107.8 |
40 | 7-2 | 111.1 |
41 | 11-5 | 114.1 |
42 | 7-9 | 120.9 |
43 | 2-13 | 123.1 |
44 | 12-9 | 127.6 |
45 | 3-8 | 129.3 |
46 | 11-1 | 130.2 |
47 | 9-10 | 130.5 |
48 | 3-11 | 136.2 |
49 | 11-12 | 137.1 |
50 | 13-9 | 141.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 14-9 | 145.0 |
52 | 1-8 | 151.2 |
53 | 14-2 | 155.8 |
54 | 8-14 | 155.9 |
55 | 5-3 | 166.1 |
56 | 8-7 | 166.2 |
57 | 1-11 | 171.4 |
58 | 11-13 | 172.1 |
59 | 1-3 | 178.1 |
60 | 8-13 | 178.4 |
61 | 9-6 | 180.1 |
62 | 3-1 | 182.1 |
63 | 11-7 | 191.0 |
64 | 5-1 | 192.3 |
65 | 13-2 | 196.2 |
66 | 11-14 | 196.8 |
67 | 12-8 | 198.4 |
68 | 7-8 | 205.8 |
69 | 12-11 | 206.4 |
70 | 5-12 | 207.0 |
71 | 3-5 | 227.9 |
72 | 2-10 | 231.7 |
73 | 1-5 | 238.0 |
74 | 7-11 | 254.1 |
75 | 10-9 | 256.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-14 | 267.0 |
77 | 14-11 | 277.2 |
78 | 13-11 | 295.2 |
79 | 3-12 | 303.3 |
80 | 7-3 | 308.6 |
81 | 2-6 | 309.5 |
82 | 5-13 | 310.0 |
83 | 12-3 | 312.3 |
84 | 13-8 | 319.4 |
85 | 5-7 | 328.4 |
86 | 3-7 | 331.5 |
87 | 8-10 | 336.3 |
88 | 12-5 | 341.7 |
89 | 10-2 | 350.3 |
90 | 14-8 | 350.8 |
91 | 7-5 | 350.8 |
92 | 3-13 | 354.4 |
93 | 7-12 | 370.7 |
94 | 1-13 | 378.0 |
95 | 13-5 | 400.3 |
96 | 14-5 | 400.3 |
97 | 13-3 | 403.4 |
98 | 6-9 | 406.5 |
99 | 1-12 | 436.0 |
100 | 11-10 | 447.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 13-1 | 460.9 |
102 | 1-7 | 472.3 |
103 | 12-7 | 488.8 |
104 | 9-4 | 496.9 |
105 | 14-12 | 522.8 |
106 | 14-3 | 551.6 |
107 | 8-6 | 553.1 |
108 | 12-1 | 562.0 |
109 | 11-6 | 569.6 |
110 | 3-14 | 575.8 |
111 | 7-1 | 582.2 |
112 | 12-14 | 592.0 |
113 | 1-14 | 702.9 |
114 | 13-12 | 710.0 |
115 | 14-1 | 717.3 |
116 | 5-10 | 758.8 |
117 | 3-10 | 764.3 |
118 | 7-14 | 790.1 |
119 | 10-11 | 805.3 |
120 | 10-8 | 840.7 |
121 | 12-13 | 840.7 |
122 | 7-13 | 850.9 |
123 | 6-2 | 868.5 |
124 | 13-7 | 879.4 |
125 | 13-14 | 890.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 3-6 | 890.6 |
127 | 14-13 | 909.9 |
128 | 14-7 | 925.9 |
129 | 5-6 | 938.3 |
130 | 1-10 | 1010.5 |
131 | 1-6 | 1040.5 |
132 | 10-3 | 1056.2 |
133 | 11-4 | 1061.5 |
134 | 8-4 | 1106.2 |
135 | 2-4 | 1154.8 |
136 | 7-10 | 1214.9 |
137 | 4-9 | 1222.0 |
138 | 12-10 | 1273.8 |
139 | 10-1 | 1330.3 |
140 | 10-12 | 1338.7 |
141 | 6-3 | 1338.7 |
142 | 6-11 | 1373.7 |
143 | 10-5 | 1382.8 |
144 | 6-8 | 1556.9 |
145 | 10-7 | 1568.5 |
146 | 6-5 | 1592.3 |
147 | 6-1 | 1695.0 |
148 | 14-10 | 1811.9 |
149 | 1-4 | 1928.3 |
150 | 7-6 | 2060.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 3-4 | 2123.1 |
152 | 10-14 | 2166.8 |
153 | 13-10 | 2236.0 |
154 | 4-2 | 2284.6 |
155 | 5-4 | 2284.6 |
156 | 12-6 | 2388.5 |
157 | 6-7 | 2563.2 |
158 | 4-11 | 2627.3 |
159 | 6-12 | 2627.3 |
160 | 14-6 | 2765.6 |
161 | 10-13 | 2919.2 |
162 | 14-4 | 2919.2 |
163 | 4-8 | 3046.2 |
164 | 6-10 | 3046.2 |
165 | 6-13 | 3137.1 |
166 | 4-1 | 3233.6 |
167 | 10-6 | 3336.3 |
168 | 13-6 | 3445.7 |
169 | 4-3 | 3753.3 |
170 | 13-4 | 3892.3 |
171 | 7-4 | 4121.3 |
172 | 4-5 | 4378.9 |
173 | 12-4 | 4472.1 |
174 | 6-14 | 4472.1 |
175 | 4-6 | 5004.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 6-4 | 5126.5 |
177 | 4-7 | 5838.5 |
178 | 10-4 | 6005.4 |
179 | 4-12 | 6005.4 |
180 | 4-13 | 6568.4 |
181 | 4-14 | 6568.4 |
182 | 4-10 | 7506.7 |