2025年5月17日 2回京都7日目

10R 上賀茂ステークス

(特指),(混),4歳以上,3勝クラス,定量

1800m (ダート・右) 晴・不良

推定タイム ※

賞金 1,840.0万 740.0万
460.0万 280.0万 184.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-9 14.3
2 6-2 19.0
3 9-6 20.1
4 6-3 23.3
5 3-2 24.2
6 3-6 24.5
7 3-9 26.1
8 2-3 27.5
9 2-6 29.2
10 2-9 29.7
11 6-8 30.3
12 9-3 31.5
13 9-2 32.3
14 9-8 41.3
15 8-6 46.7
16 8-9 47.5
17 6-1 51.7
18 6-12 56.9
19 9-1 60.2
20 9-12 64.8
21 6-7 65.5
22 3-8 70.5
23 8-3 73.7
24 1-6 81.6
25 1-9 85.5

馬番 オッズ
26 8-2 88.1
27 9-7 90.9
28 3-1 91.2
29 6-13 97.7
30 2-8 101.0
31 12-6 102.3
32 9-13 110.3
33 12-9 111.0
34 6-15 112.3
35 1-3 115.8
36 6-5 119.7
37 7-6 120.3
38 3-12 120.7
39 6-14 126.9
40 3-13 128.0
41 8-1 129.8
42 6-10 130.4
43 1-2 132.0
44 2-1 132.8
45 6-4 134.1
46 2-13 134.5
47 8-12 135.5
48 1-8 145.9
49 7-9 148.4
50 9-14 151.1

馬番 オッズ
51 3-14 153.5
52 2-14 154.1
53 6-16 154.9
54 12-3 155.5
55 3-7 156.0
56 2-12 156.4
57 3-15 163.4
58 3-5 169.2
59 2-7 170.3
60 9-15 175.2
61 8-7 177.1
62 12-8 178.3
63 2-15 179.9
64 7-2 182.1
65 2-5 183.3
66 12-2 190.2
67 1-7 192.0
68 13-2 195.0
69 13-6 195.5
70 9-5 198.7
71 14-2 203.1
72 9-16 203.5
73 7-1 213.1
74 3-4 217.6
75 3-16 221.1

馬番 オッズ
76 7-3 221.5
77 13-9 224.2
78 5-2 225.8
79 1-12 228.8
80 9-10 229.1
81 2-4 229.3
82 15-2 230.3
83 7-8 232.9
84 5-6 234.6
85 8-13 239.3
86 15-6 259.2
87 12-1 266.2
88 9-4 270.8
89 14-9 272.5
90 2-16 273.4
91 14-6 282.5
92 14-3 293.6
93 15-9 296.4
94 4-2 297.5
95 5-9 305.6
96 16-2 308.3
97 3-10 308.9
98 13-3 312.0
99 5-3 320.9
100 16-9 330.0

馬番 オッズ
101 10-6 330.7
102 10-9 336.0
103 15-3 340.7
104 16-6 355.8
105 2-10 361.5
106 13-8 374.5
107 1-13 386.9
108 8-10 393.7
109 12-7 399.7
110 7-12 399.7
111 8-16 399.7
112 4-6 400.7
113 8-14 438.8
114 10-3 458.0
115 7-13 481.1
116 16-3 485.6
117 8-5 490.1
118 10-8 498.7
119 12-13 502.7
120 13-7 505.9
121 13-1 532.5
122 1-16 535.2
123 1-14 542.6
124 4-3 547.4
125 10-2 548.3

馬番 オッズ
126 13-12 553.1
127 14-13 578.6
128 1-10 581.8
129 4-9 581.8
130 1-5 610.1
131 7-14 610.1
132 13-14 618.5
133 12-16 636.0
134 8-4 658.7
135 6-11 660.1
136 1-15 690.5
137 12-10 690.5
138 8-15 695.1
139 14-8 704.5
140 7-10 710.8
141 14-7 714.1
142 5-8 729.0
143 14-1 764.5
144 10-7 783.5
145 1-4 793.4
146 16-8 801.5
147 7-5 824.7
148 12-14 877.6
149 7-16 882.6
150 12-5 885.1

馬番 オッズ
151 10-12 892.6
152 5-1 895.2
153 16-12 908.1
154 9-11 910.7
155 10-1 921.4
156 12-4 935.1
157 16-1 978.8
158 4-8 991.2
159 5-12 1026.8
160 5-7 1065.1
161 1-11 1083.5
162 15-8 1083.5
163 15-1 1087.2
164 14-12 1098.6
165 12-15 1106.3
166 13-10 1106.3
167 4-1 1110.3
168 5-13 1134.3
169 10-13 1146.7
170 13-5 1146.7
171 13-16 1150.9
172 4-12 1155.2
173 4-7 1163.7
174 15-12 1213.1
175 7-4 1241.9

馬番 オッズ
176 8-11 1246.8
177 13-15 1266.9
178 15-13 1293.0
179 16-7 1293.0
180 10-16 1309.2
181 14-15 1325.8
182 3-11 1342.8
183 2-11 1354.3
184 15-14 1360.2
185 14-16 1390.3
186 7-15 1409.0
187 10-4 1447.9
188 16-15 1447.9
189 15-16 1503.4
190 5-16 1503.4
191 16-10 1517.9
192 12-11 1525.3
193 16-14 1525.3
194 14-5 1532.7
195 16-13 1540.2
196 5-10 1555.5
197 15-4 1586.9
198 5-14 1586.9
199 10-14 1619.6
200 10-15 1636.5

馬番 オッズ
201 15-7 1707.6
202 10-5 1735.9
203 11-9 1775.2
204 11-6 1795.5
205 14-10 1837.5
206 5-15 1892.8
207 4-15 1904.3
208 15-5 1939.6
209 4-10 2040.3
210 13-4 2067.2
211 16-5 2067.2
212 14-4 2182.0
213 15-10 2276.9
214 4-13 2380.4
215 4-14 2417.0
216 11-2 2435.7
217 10-11 2454.8
218 5-4 2493.7
219 16-4 2513.7
220 11-3 2554.5
221 4-16 2575.5
222 4-5 2596.8
223 11-8 2618.4
224 11-12 2732.3
225 7-11 2936.5

馬番 オッズ
226 11-10 3173.8
227 11-1 3342.7
228 11-7 4834.0
229 13-11 5325.6
230 14-11 5417.5
231 4-11 5417.5
232 5-11 5417.5
233 16-11 5713.0
234 11-14 6161.0
235 11-5 6830.7
236 11-16 6982.5
237 11-4 7663.7
238 15-11 7663.7
239 11-13 8728.2
240 11-15 9241.6

9R

11R