2025年5月24日 2回京都9日目

2R 3歳未勝利

[指定]

1800m (ダート・右) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-13 9.1
2 6-16 10.2
3 13-6 11.9
4 6-2 11.9
5 2-6 16.5
6 16-6 17.5
7 6-9 25.0
8 6-4 25.1
9 13-2 27.8
10 6-7 31.6
11 2-13 35.4
12 13-16 39.1
13 2-16 47.1
14 16-2 54.4
15 13-9 55.4
16 13-4 55.5
17 9-6 55.7
18 6-5 56.5
19 6-1 57.4
20 16-13 60.7
21 4-6 61.1
22 6-10 65.2
23 7-6 67.9
24 6-3 68.0
25 13-7 74.5

馬番 オッズ
26 6-12 79.1
27 1-6 89.9
28 13-1 98.0
29 9-13 102.3
30 2-9 103.1
31 4-13 103.2
32 6-15 106.5
33 13-3 107.4
34 13-5 108.1
35 2-4 124.5
36 16-7 125.0
37 16-4 125.1
38 2-7 133.4
39 5-6 134.8
40 7-13 136.0
41 3-6 138.3
42 6-14 141.4
43 13-14 143.3
44 9-2 154.2
45 16-9 158.3
46 13-10 169.5
47 10-6 171.9
48 9-16 176.9
49 12-6 182.3
50 13-12 183.3

馬番 オッズ
51 4-16 184.6
52 7-2 190.4
53 4-2 196.9
54 14-6 226.5
55 7-16 226.5
56 2-3 228.6
57 3-13 229.8
58 1-13 236.2
59 15-6 241.3
60 2-10 254.8
61 4-9 255.2
62 2-5 259.7
63 9-4 262.4
64 9-7 264.7
65 2-1 271.2
66 10-13 299.0
67 5-13 310.5
68 7-9 318.9
69 4-7 337.7
70 7-4 340.9
71 16-10 344.9
72 16-5 353.8
73 16-3 355.2
74 1-2 360.3
75 2-12 374.7

馬番 オッズ
76 3-2 374.7
77 16-1 375.5
78 1-16 385.3
79 13-15 389.5
80 10-16 392.1
81 9-3 400.1
82 6-8 406.5
83 12-13 431.1
84 10-2 433.2
85 4-3 435.4
86 5-2 439.7
87 3-16 455.5
88 3-4 456.6
89 6-11 471.2
90 3-9 504.6
91 9-5 527.1
92 16-12 539.9
93 16-15 544.9
94 14-13 548.2
95 13-8 574.9
96 5-16 578.6
97 1-9 594.1
98 9-1 602.1
99 5-9 618.9
100 13-11 625.5

馬番 オッズ
101 4-1 655.5
102 2-15 688.5
103 4-10 693.9
104 15-13 707.7
105 1-4 716.3
106 4-5 731.0
107 3-7 740.1
108 10-4 746.4
109 9-10 749.5
110 16-14 755.9
111 9-12 755.9
112 2-14 769.0
113 12-2 775.7
114 7-3 782.5
115 10-9 789.5
116 15-16 822.4
117 12-16 826.2
118 12-9 826.2
119 8-6 841.9
120 4-12 906.3
121 5-4 906.3
122 1-7 915.7
123 3-1 930.0
124 7-1 934.9
125 1-5 998.0

馬番 オッズ
126 7-5 1051.1
127 8-13 1057.4
128 1-3 1070.1
129 7-10 1089.8
130 10-7 1103.3
131 3-5 1117.2
132 14-16 1138.7
133 9-15 1146.1
134 2-8 1192.2
135 14-2 1225.1
136 10-3 1233.6
137 15-9 1315.9
138 5-7 1345.8
139 11-6 1366.5
140 3-10 1387.8
141 11-13 1409.8
142 12-4 1444.2
143 15-2 1468.1
144 5-1 1492.8
145 5-3 1505.4
146 7-12 1505.4
147 4-14 1741.6
148 8-2 1776.4
149 14-4 1910.1
150 1-10 1930.9

馬番 オッズ
151 12-7 1930.9
152 10-15 1973.8
153 3-12 2018.7
154 2-11 2041.9
155 9-14 2041.9
156 11-7 2089.9
157 16-8 2114.8
158 7-15 2114.8
159 7-14 2166.4
160 1-12 2193.1
161 4-15 2193.1
162 16-11 2220.5
163 10-1 2248.6
164 15-10 2277.5
165 14-9 2400.6
166 10-5 2467.3
167 15-4 2502.0
168 10-12 2537.8
169 9-8 2537.8
170 12-5 2612.4
171 5-10 2612.4
172 12-3 2651.4
173 14-7 2651.4
174 7-8 2733.0
175 8-7 2819.7

馬番 オッズ
176 8-16 2865.2
177 10-14 3010.9
178 11-16 3062.8
179 12-10 3116.6
180 4-8 3116.6
181 7-11 3172.2
182 9-11 3172.2
183 15-7 3229.9
184 5-12 3229.9
185 8-9 3229.9
186 1-14 3351.8
187 12-1 3416.2
188 1-8 3483.2
189 11-2 3483.2
190 1-15 3552.9
191 11-1 3625.4
192 3-14 3625.4
193 8-5 3779.7
194 8-4 3861.8
195 14-10 3947.7
196 4-11 3947.7
197 8-1 4229.6
198 5-8 4332.8
199 15-12 4441.1
200 3-8 4441.1

馬番 オッズ
201 14-3 4555.0
202 3-15 4555.0
203 5-14 4674.9
204 11-4 4801.2
205 12-14 4934.6
206 14-12 4934.6
207 14-5 4934.6
208 3-11 4934.6
209 15-5 5075.6
210 10-11 5551.4
211 10-8 5551.4
212 12-15 5551.4
213 14-1 5730.5
214 15-1 6125.7
215 11-9 6579.5
216 14-11 7105.8
217 15-3 7105.8
218 8-3 7105.8
219 5-15 7401.9
220 8-10 7723.7
221 11-3 8074.8
222 1-11 8882.3
223 11-10 8882.3
224 11-14 8882.3
225 12-11 9869.2

馬番 オッズ
226 12-8 11843.1
227 15-14 11843.1
228 11-12 12689.0
229 11-5 12689.0
230 14-15 12689.0
231 14-8 13665.1
232 8-12 14803.8
233 5-11 16149.6
234 8-14 16149.6
235 15-8 19738.5
236 8-11 19738.5
237 8-15 19738.5
238 11-8 22205.8
239 15-11 25378.0
240 11-15 44411.6

1R

3R