2025年4月5日 2回阪神3日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1800m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-12 3.4
2 12-13 8.7
3 13-16 10.6
4 13-5 11.1
5 13-4 13.8
6 13-1 17.6
7 5-13 20.7
8 13-2 26.3
9 16-13 36.0
10 13-10 37.9
11 1-13 43.3
12 12-16 43.6
13 12-5 44.1
14 4-13 47.8
15 5-12 51.6
16 13-8 52.0
17 5-4 68.4
18 13-15 72.3
19 16-12 77.2
20 13-6 77.4
21 12-4 78.2
22 12-1 81.2
23 2-13 83.1
24 10-13 106.3
25 5-1 107.6

馬番 オッズ
26 1-12 118.6
27 5-16 120.1
28 12-2 120.2
29 13-7 123.7
30 12-10 128.9
31 4-12 134.7
32 1-5 142.8
33 8-13 165.0
34 16-5 175.7
35 12-8 197.0
36 13-3 200.4
37 10-12 211.2
38 1-16 212.4
39 13-11 214.5
40 13-14 230.4
41 6-13 256.3
42 2-12 264.9
43 12-6 266.2
44 5-2 266.2
45 16-1 267.8
46 13-9 280.5
47 15-13 322.0
48 5-10 327.3
49 12-15 344.8
50 16-4 348.1

馬番 オッズ
51 7-13 367.3
52 16-2 409.0
53 4-5 410.5
54 8-12 414.4
55 12-7 427.3
56 4-16 480.6
57 1-2 488.1
58 10-5 489.2
59 5-8 490.3
60 5-6 513.2
61 10-16 515.6
62 16-10 533.1
63 2-16 567.6
64 6-12 592.0
65 16-8 601.8
66 1-10 655.7
67 1-4 661.6
68 2-1 682.1
69 1-8 686.4
70 2-5 713.1
71 4-2 724.9
72 12-3 734.6
73 14-13 742.1
74 5-15 754.8
75 8-5 754.8

馬番 オッズ
76 12-11 760.0
77 3-13 770.7
78 8-16 807.5
79 7-12 813.5
80 15-12 858.0
81 4-1 885.7
82 16-6 911.4
83 12-14 915.2
84 10-1 919.0
85 6-5 919.0
86 1-6 922.9
87 11-13 934.7
88 2-4 950.9
89 9-13 955.0
90 12-9 1012.2
91 8-1 1046.0
92 6-16 1076.7
93 5-7 1087.4
94 10-4 1255.2
95 16-7 1364.3
96 10-2 1381.5
97 2-10 1408.1
98 11-12 1484.2
99 10-8 1557.8
100 16-15 1580.3

馬番 オッズ
101 6-1 1615.1
102 4-10 1627.1
103 5-14 1639.2
104 4-8 1651.6
105 7-16 1651.6
106 5-11 1676.8
107 15-5 1702.8
108 8-2 1702.8
109 8-10 1729.6
110 15-16 1830.5
111 2-8 1845.9
112 1-7 1877.4
113 3-12 1910.1
114 8-4 1926.8
115 14-12 1961.2
116 7-8 1978.9
117 5-9 1996.9
118 1-15 2052.9
119 7-5 2052.9
120 10-6 2072.2
121 5-3 2072.2
122 9-12 2196.6
123 4-6 2288.1
124 6-10 2288.1
125 1-14 2336.8

馬番 オッズ
126 8-7 2336.8
127 7-1 2387.6
128 10-7 2468.1
129 1-11 2496.1
130 16-3 2584.2
131 6-4 2615.0
132 7-10 2615.0
133 8-6 2615.0
134 6-8 2711.8
135 11-5 2745.7
136 1-3 2780.5
137 16-14 2852.7
138 3-5 2852.7
139 4-15 2890.3
140 14-5 2968.4
141 16-11 3093.8
142 3-16 3138.0
143 14-16 3230.3
144 1-9 3278.5
145 15-1 3278.5
146 6-2 3328.2
147 14-1 3601.0
148 16-9 3601.0
149 2-6 3601.0
150 2-7 3601.0

馬番 オッズ
151 11-16 3661.0
152 15-4 3922.5
153 10-15 3993.8
154 4-3 3993.8
155 4-7 3993.8
156 4-14 4307.1
157 9-16 4393.2
158 9-5 4393.2
159 3-4 4576.3
160 15-2 4775.2
161 4-11 4775.2
162 7-4 4775.2
163 2-15 4881.4
164 3-1 4881.4
165 14-4 5230.0
166 8-15 5230.0
167 9-10 5230.0
168 10-14 5357.6
169 10-9 5357.6
170 4-9 5357.6
171 10-3 5491.5
172 2-3 5491.5
173 8-14 5491.5
174 6-15 5780.6
175 7-2 5780.6

馬番 オッズ
176 10-11 6101.7
177 11-1 6101.7
178 14-15 6101.7
179 3-8 6101.7
180 8-3 6101.7
181 15-10 6276.1
182 8-11 6276.1
183 11-8 6460.6
184 3-2 6460.6
185 9-1 6460.6
186 14-8 6656.4
187 15-14 6864.4
188 2-14 6864.4
189 3-11 6864.4
190 6-14 6864.4
191 7-3 6864.4
192 11-4 7085.9
193 14-2 7085.9
194 11-10 7322.1
195 11-3 7322.1
196 14-6 7322.1
197 3-10 7322.1
198 3-7 7322.1
199 6-7 7322.1
200 9-4 7322.1

馬番 オッズ
201 2-9 7574.6
202 14-10 8135.6
203 6-9 8135.6
204 15-6 8448.6
205 7-15 8448.6
206 7-6 8448.6
207 8-9 8448.6
208 15-8 8786.5
209 9-6 8786.5
210 14-9 9550.5
211 7-14 9550.5
212 9-14 9550.5
213 11-9 9984.7
214 15-7 9984.7
215 6-3 10460.1
216 9-11 10460.1
217 9-2 10460.1
218 11-2 10983.1
219 2-11 10983.1
220 3-9 10983.1
221 11-6 11561.2
222 3-14 11561.2
223 9-8 11561.2
224 11-15 12203.5
225 11-7 12203.5

馬番 オッズ
226 3-6 12203.5
227 7-11 12203.5
228 15-11 12921.3
229 11-14 13728.9
230 14-7 13728.9
231 7-9 13728.9
232 9-3 13728.9
233 14-11 14644.2
234 6-11 14644.2
235 14-3 15690.2
236 3-15 15690.2
237 9-7 15690.2
238 15-3 19969.4
239 9-15 19969.4
240 15-9 21966.3

2R