2025年4月6日 2回阪神4日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-2 6.2
2 5-14 7.1
3 5-6 12.6
4 5-8 13.3
5 14-5 13.7
6 2-5 14.6
7 8-5 23.5
8 5-9 25.4
9 5-4 26.3
10 5-3 30.2
11 8-14 30.5
12 14-2 32.1
13 14-8 33.6
14 6-5 37.7
15 2-14 40.8
16 5-7 46.2
17 8-2 54.7
18 5-16 56.8
19 2-8 57.7
20 9-5 66.9
21 3-5 68.1
22 4-5 69.5
23 14-6 73.6
24 2-6 86.6
25 14-4 88.6

馬番 オッズ
26 14-9 89.5
27 14-7 105.8
28 5-12 109.6
29 6-14 110.2
30 6-2 119.3
31 8-9 127.8
32 14-3 136.8
33 8-6 137.6
34 16-5 146.7
35 2-9 146.9
36 2-4 151.8
37 4-14 153.4
38 9-14 164.1
39 14-16 178.4
40 3-14 179.1
41 7-5 184.5
42 2-3 189.3
43 8-4 197.1
44 4-2 207.6
45 9-8 209.9
46 9-2 231.0
47 7-14 234.7
48 8-7 234.9
49 16-14 235.1
50 3-2 238.2

馬番 オッズ
51 6-8 238.4
52 2-7 250.9
53 6-9 279.4
54 6-4 296.4
55 8-3 304.6
56 5-15 310.8
57 9-6 314.9
58 2-16 315.6
59 12-5 318.7
60 4-6 329.7
61 8-16 330.8
62 4-8 341.0
63 3-8 350.1
64 16-2 398.6
65 14-12 456.1
66 7-2 457.6
67 5-10 461.2
68 16-8 465.0
69 5-11 465.7
70 5-13 480.5
71 5-1 495.4
72 6-3 550.3
73 3-6 554.6
74 7-8 565.5
75 3-4 583.8

馬番 オッズ
76 9-4 604.7
77 2-12 605.9
78 6-7 624.4
79 4-9 643.9
80 4-3 708.9
81 8-12 719.6
82 6-16 726.8
83 12-14 765.5
84 3-9 767.5
85 15-5 773.7
86 16-6 782.1
87 12-8 913.8
88 12-2 949.9
89 4-7 956.3
90 7-6 979.0
91 9-3 982.4
92 16-9 1024.3
93 9-7 1024.3
94 16-4 1066.1
95 3-16 1070.0
96 7-4 1078.0
97 9-16 1082.1
98 16-3 1165.3
99 4-16 1189.4
100 1-5 1214.5

馬番 オッズ
101 7-9 1214.5
102 10-5 1256.9
103 11-5 1285.0
104 13-5 1338.8
105 14-15 1370.7
106 3-7 1417.9
107 6-12 1453.7
108 16-7 1572.9
109 2-15 1572.9
110 2-1 1787.8
111 4-12 1821.8
112 14-11 1869.1
113 12-9 1918.9
114 12-6 1944.9
115 9-12 1985.1
116 12-4 2056.0
117 3-12 2056.0
118 7-3 2101.0
119 14-1 2116.5
120 14-13 2164.2
121 7-16 2197.3
122 2-13 2266.5
123 2-10 2302.7
124 2-11 2321.3
125 15-14 2418.8

馬番 オッズ
126 14-10 2547.3
127 16-12 2570.0
128 12-16 2665.2
129 6-15 2767.7
130 1-2 3062.2
131 15-2 3062.2
132 12-3 3128.7
133 8-15 3128.7
134 8-1 3234.2
135 11-14 3426.7
136 8-11 3426.7
137 3-1 3468.0
138 11-2 3598.1
139 6-1 3889.8
140 1-14 3997.8
141 10-14 4171.7
142 10-2 4233.0
143 13-2 4296.2
144 13-14 4361.3
145 1-3 4497.6
146 6-11 4642.7
147 7-12 4642.7
148 11-8 4718.8
149 6-10 4718.8
150 6-13 4718.8

馬番 オッズ
151 12-7 4878.7
152 1-8 5140.1
153 9-15 5140.1
154 3-15 5233.6
155 16-13 5330.5
156 4-1 5330.5
157 8-10 5330.5
158 8-13 5535.5
159 16-15 5644.0
160 15-6 5756.9
161 15-8 5874.4
162 4-15 5874.4
163 9-13 5996.8
164 7-15 6124.4
165 9-10 6396.6
166 13-6 6542.0
167 4-10 6542.0
168 1-4 6694.1
169 16-1 6694.1
170 1-6 6853.5
171 11-6 6853.5
172 15-9 7020.6
173 1-7 7196.2
174 10-6 7380.7
175 13-16 7380.7

馬番 オッズ
176 3-10 7779.6
177 3-13 7779.6
178 4-11 7779.6
179 4-13 7779.6
180 15-16 7995.7
181 16-11 7995.7
182 1-16 8466.1
183 10-8 8466.1
184 9-1 8466.1
185 10-9 8722.6
186 1-9 9285.4
187 10-4 9285.4
188 11-9 9594.9
189 15-3 9925.8
190 9-11 9925.8
191 16-10 10280.3
192 15-4 10661.0
193 3-11 10661.0
194 13-4 11071.0
195 13-9 11071.0
196 11-16 11513.9
197 11-4 11513.9
198 10-16 11993.6
199 10-3 12515.1
200 13-8 13084.0

馬番 オッズ
201 7-11 13084.0
202 12-10 15991.5
203 12-13 15991.5
204 10-1 16932.2
205 11-3 17990.5
206 11-7 17990.5
207 7-1 17990.5
208 10-12 19189.9
209 12-1 20560.6
210 13-3 20560.6
211 15-7 20560.6
212 7-10 20560.6
213 1-12 22142.1
214 10-7 22142.1
215 1-10 23987.3
216 10-13 23987.3
217 11-12 26168.0
218 13-10 26168.0
219 13-12 26168.0
220 13-15 26168.0
221 11-15 28784.8
222 12-11 28784.8
223 7-13 28784.8
224 1-15 31983.1
225 10-15 31983.1

馬番 オッズ
226 11-13 31983.1
227 12-15 31983.1
228 13-1 31983.1
229 15-13 31983.1
230 1-13 35981.0
231 13-7 35981.0
232 15-12 35981.0
233 1-11 41121.2
234 10-11 41121.2
235 11-10 41121.2
236 13-11 41121.2
237 15-1 41121.2
238 11-1 47974.7
239 15-10 47974.7
240 15-11 47974.7

2R