2025年4月19日 2回阪神7日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-4 | 10.2 |
2 | 7-3 | 11.9 |
3 | 3-7 | 12.9 |
4 | 4-7 | 13.2 |
5 | 7-5 | 13.6 |
6 | 5-4 | 13.7 |
7 | 5-7 | 15.6 |
8 | 3-4 | 17.2 |
9 | 4-5 | 18.1 |
10 | 3-5 | 18.7 |
11 | 5-3 | 19.6 |
12 | 4-3 | 19.8 |
13 | 5-2 | 24.6 |
14 | 2-5 | 28.6 |
15 | 7-2 | 29.6 |
16 | 3-2 | 36.3 |
17 | 7-1 | 36.7 |
18 | 4-2 | 39.9 |
19 | 2-7 | 47.1 |
20 | 3-1 | 49.3 |
21 | 7-8 | 50.4 |
22 | 5-1 | 50.9 |
23 | 4-1 | 52.5 |
24 | 2-4 | 53.5 |
25 | 2-3 | 57.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-7 | 62.6 |
27 | 5-8 | 67.0 |
28 | 4-8 | 72.1 |
29 | 1-3 | 75.1 |
30 | 3-8 | 75.6 |
31 | 1-4 | 79.0 |
32 | 1-5 | 84.7 |
33 | 8-5 | 90.1 |
34 | 8-7 | 98.9 |
35 | 8-3 | 126.1 |
36 | 8-4 | 129.8 |
37 | 1-2 | 148.2 |
38 | 2-1 | 155.2 |
39 | 6-5 | 156.7 |
40 | 2-8 | 168.3 |
41 | 1-8 | 207.6 |
42 | 8-1 | 216.9 |
43 | 8-2 | 220.7 |
44 | 5-6 | 242.0 |
45 | 7-6 | 291.0 |
46 | 3-6 | 307.4 |
47 | 4-6 | 360.5 |
48 | 6-3 | 498.7 |
49 | 2-6 | 686.0 |
50 | 6-7 | 722.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-6 | 739.3 |
52 | 6-4 | 833.4 |
53 | 6-2 | 984.5 |
54 | 8-6 | 984.5 |
55 | 6-8 | 1158.6 |
56 | 6-1 | 1439.5 |