2025年7月5日 2回小倉3日目

2R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1700m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-1 10.5
2 11-8 14.4
3 1-11 17.2
4 11-16 20.3
5 8-11 23.0
6 11-4 27.6
7 16-11 28.0
8 11-12 28.8
9 11-6 29.4
10 6-11 36.7
11 4-11 39.1
12 1-8 41.7
13 11-3 42.1
14 8-1 43.3
15 11-2 43.4
16 11-13 45.1
17 12-11 46.0
18 13-11 56.1
19 8-16 59.2
20 16-8 62.4
21 11-9 70.4
22 1-16 72.2
23 2-11 75.0
24 11-15 75.8
25 16-1 78.2

馬番 オッズ
26 1-4 80.6
27 1-6 84.4
28 8-6 85.0
29 3-11 86.7
30 6-1 99.7
31 4-1 103.0
32 1-12 106.7
33 6-8 107.2
34 8-12 107.2
35 8-4 113.8
36 12-1 122.0
37 8-3 124.1
38 1-13 125.2
39 6-16 127.2
40 16-6 127.8
41 1-3 127.9
42 15-11 130.4
43 16-3 131.2
44 8-2 132.3
45 12-8 134.2
46 1-2 139.7
47 13-1 144.5
48 4-8 144.7
49 2-1 148.5
50 9-11 155.0

馬番 オッズ
51 16-2 155.4
52 2-8 158.8
53 8-13 162.5
54 3-16 170.1
55 12-16 172.0
56 16-12 172.9
57 1-15 175.7
58 13-16 176.2
59 13-8 181.7
60 3-1 181.8
61 12-4 185.2
62 3-8 187.3
63 16-4 187.5
64 6-3 189.2
65 2-16 193.9
66 6-12 196.8
67 4-12 205.0
68 16-15 214.4
69 13-12 214.7
70 16-13 215.2
71 12-13 215.7
72 12-6 217.2
73 11-7 223.9
74 8-15 224.2
75 8-9 226.4

馬番 オッズ
76 6-13 229.3
77 4-16 231.9
78 11-5 232.5
79 4-6 234.0
80 13-6 235.8
81 6-4 240.5
82 15-1 242.4
83 1-9 243.0
84 16-9 243.4
85 3-6 255.0
86 6-2 272.9
87 6-15 280.5
88 2-3 283.6
89 11-14 284.9
90 4-3 298.9
91 13-4 309.1
92 3-2 310.7
93 12-15 311.7
94 3-4 318.3
95 15-16 319.4
96 2-6 319.4
97 13-15 320.5
98 15-8 357.0
99 6-9 357.0
100 9-8 367.0

馬番 オッズ
101 12-2 369.3
102 13-3 373.1
103 12-3 380.1
104 4-13 380.9
105 3-9 387.3
106 9-1 411.9
107 15-12 412.8
108 7-11 413.8
109 9-3 420.4
110 15-13 425.4
111 9-16 429.4
112 2-12 431.4
113 2-4 434.5
114 15-6 450.6
115 11-10 451.7
116 3-12 465.6
117 13-2 468.0
118 12-9 470.4
119 4-15 470.4
120 4-2 472.9
121 15-4 500.2
122 5-11 502.9
123 4-9 511.4
124 3-13 518.7
125 15-3 533.9

馬番 オッズ
126 3-15 550.0
127 13-9 551.7
128 9-6 591.1
129 2-9 615.1
130 1-5 623.5
131 14-11 636.6
132 1-7 650.2
133 2-13 659.6
134 2-15 671.8
135 9-4 671.8
136 15-2 681.9
137 8-5 689.6
138 15-9 697.5
139 8-7 702.9
140 9-15 749.2
141 9-12 755.4
142 12-7 842.9
143 1-14 875.3
144 9-2 875.3
145 6-7 901.3
146 8-14 901.3
147 9-13 905.8
148 16-7 963.3
149 13-7 978.8
150 5-1 1000.4

馬番 オッズ
151 10-11 1005.9
152 7-1 1058.5
153 16-5 1110.2
154 7-6 1130.8
155 4-7 1159.7
156 7-8 1159.7
157 7-12 1221.9
158 15-7 1230.2
159 12-14 1264.3
160 7-16 1264.3
161 13-14 1273.2
162 5-8 1273.2
163 12-5 1300.5
164 7-4 1319.3
165 6-5 1358.7
166 4-14 1411.4
167 16-14 1422.4
168 14-1 1492.4
169 7-15 1517.2
170 5-16 1569.5
171 4-5 1611.2
172 7-13 1611.2
173 1-10 1640.2
174 12-10 1685.8
175 8-10 1717.6

馬番 オッズ
176 3-7 1750.7
177 14-8 1767.6
178 5-6 1785.0
179 13-5 1802.7
180 3-5 1802.7
181 6-14 1857.8
182 14-16 1877.0
183 2-7 1896.5
184 7-2 1936.9
185 5-4 2000.8
186 9-7 2000.8
187 5-3 2069.0
188 7-3 2092.7
189 14-4 2117.1
190 7-5 2142.0
191 15-14 2247.8
192 5-2 2247.8
193 5-12 2275.9
194 15-5 2364.5
195 2-5 2364.5
196 16-10 2395.6
197 14-12 2427.6
198 4-10 2427.6
199 13-10 2494.1
200 7-9 2528.7

馬番 オッズ
201 14-13 2638.7
202 14-6 2638.7
203 9-5 2638.7
204 10-12 2758.6
205 14-2 2801.1
206 2-14 2801.1
207 5-9 2890.0
208 3-14 3139.1
209 5-13 3251.3
210 10-1 3310.4
211 14-15 3310.4
212 9-14 3310.4
213 15-10 3371.7
214 6-10 3371.7
215 5-7 3435.3
216 14-3 3501.4
217 3-10 3501.4
218 10-8 3715.7
219 10-16 3873.8
220 9-10 3958.1
221 5-15 4046.0
222 14-9 4138.0
223 2-10 4138.0
224 10-6 4335.0
225 10-4 4440.8

馬番 オッズ
226 10-2 4668.5
227 10-3 4668.5
228 14-7 5355.0
229 10-13 5689.7
230 5-10 5689.7
231 7-14 5873.3
232 10-15 6069.1
233 10-9 6743.4
234 14-5 6743.4
235 10-5 7282.9
236 5-14 7586.3
237 14-10 8276.0
238 7-10 9103.6
239 10-14 9582.7
240 10-7 10115.1

1R

3R