2025年4月27日 2回東京2日目

2R 3歳未勝利

[指定]

1600m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-7 8.0
2 2-16 9.7
3 7-2 14.2
4 16-2 16.0
5 2-1 19.6
6 16-7 23.7
7 7-16 27.6
8 16-1 28.1
9 2-4 28.7
10 1-16 30.2
11 1-2 32.7
12 1-7 35.5
13 7-1 36.5
14 2-12 44.9
15 2-14 50.1
16 2-10 52.8
17 4-2 55.7
18 2-11 56.9
19 16-4 57.8
20 16-12 62.3
21 16-11 66.4
22 4-1 75.2
23 4-16 75.9
24 7-4 76.4
25 1-11 77.7

馬番 オッズ
26 12-1 79.3
27 7-12 81.8
28 1-12 82.7
29 2-3 85.1
30 1-4 86.3
31 7-14 88.7
32 16-14 91.4
33 11-1 95.9
34 12-2 101.6
35 2-13 103.8
36 4-7 104.0
37 7-11 104.0
38 12-16 109.4
39 12-7 123.7
40 1-14 125.9
41 11-16 129.5
42 7-10 142.5
43 11-2 143.6
44 14-2 145.1
45 10-2 147.0
46 16-10 151.8
47 2-6 154.8
48 11-7 154.9
49 16-13 155.2
50 14-1 157.3

馬番 オッズ
51 7-13 175.1
52 4-14 176.9
53 14-16 192.0
54 14-7 194.4
55 2-9 204.0
56 16-3 210.1
57 1-13 220.5
58 4-12 231.6
59 12-11 233.3
60 16-6 233.5
61 13-1 236.3
62 2-8 239.1
63 4-11 239.5
64 7-3 243.7
65 1-6 246.5
66 6-1 248.4
67 13-2 251.8
68 3-2 253.8
69 7-6 260.4
70 10-7 273.1
71 10-16 275.3
72 12-14 278.5
73 12-4 301.6
74 10-1 324.3
75 1-3 331.6

馬番 オッズ
76 13-16 340.8
77 11-4 354.2
78 1-10 360.5
79 11-12 361.5
80 2-15 366.7
81 7-9 395.1
82 14-11 399.0
83 6-2 406.5
84 11-14 408.3
85 13-7 416.2
86 3-16 417.4
87 16-9 418.0
88 6-16 459.9
89 9-2 461.4
90 6-7 469.1
91 14-4 495.6
92 3-7 499.1
93 7-8 500.9
94 14-12 511.0
95 4-3 524.3
96 16-8 529.3
97 4-10 537.4
98 2-5 562.2
99 3-1 564.4
100 8-1 574.8

馬番 オッズ
101 8-2 586.9
102 4-13 630.4
103 10-4 696.1
104 1-9 704.8
105 1-8 715.6
106 16-15 766.5
107 3-4 770.7
108 10-14 792.4
109 13-12 806.1
110 11-13 830.0
111 12-13 852.7
112 12-10 860.5
113 9-16 890.6
114 10-12 902.0
115 9-7 902.0
116 7-15 935.1
117 13-4 967.3
118 8-7 974.1
119 10-11 987.8
120 8-16 987.8
121 12-3 994.8
122 14-10 1005.5
123 4-6 1009.1
124 15-2 1020.1
125 11-10 1058.6

馬番 オッズ
126 10-3 1113.2
127 3-10 1126.6
128 13-11 1178.7
129 3-14 1252.4
130 4-8 1258.0
131 14-13 1263.7
132 3-11 1275.1
133 13-14 1304.8
134 9-1 1304.8
135 1-15 1310.9
136 12-6 1317.0
137 3-12 1329.5
138 10-13 1335.9
139 6-4 1381.9
140 6-12 1395.7
141 11-6 1402.7
142 14-3 1409.7
143 6-14 1416.8
144 13-10 1424.0
145 15-1 1468.8
146 4-9 1476.5
147 8-11 1508.2
148 11-3 1516.4
149 5-2 1533.0
150 15-16 1558.5

馬番 オッズ
151 7-5 1567.2
152 15-7 1593.9
153 6-11 1631.0
154 14-6 1845.6
155 12-8 1948.2
156 9-10 1975.6
157 10-9 2032.9
158 16-5 2062.8
159 9-14 2078.0
160 11-8 2109.3
161 14-9 2141.5
162 8-4 2208.9
163 12-9 2226.5
164 10-6 2244.3
165 6-10 2299.5
166 8-12 2357.4
167 4-15 2377.4
168 6-13 2418.4
169 9-4 2439.4
170 11-9 2504.8
171 13-3 2504.8
172 3-13 2504.8
173 9-11 2550.3
174 15-14 2597.6
175 9-12 2750.4

馬番 オッズ
176 1-5 2862.6
177 3-9 2953.0
178 10-8 3049.3
179 13-6 3049.3
180 14-8 3152.1
181 8-14 3224.6
182 6-3 3506.7
183 8-10 3506.7
184 9-3 3506.7
185 5-1 3551.1
186 5-7 3596.6
187 10-5 3643.4
188 15-4 3643.4
189 3-6 3740.5
190 3-8 3843.0
191 8-3 4065.8
192 12-15 4125.6
193 5-16 4125.6
194 11-15 4383.4
195 14-15 4383.4
196 10-15 4453.0
197 15-11 4453.0
198 8-13 4599.0
199 13-8 4921.7
200 15-12 4921.7

馬番 オッズ
201 9-13 4921.7
202 4-5 5009.6
203 15-10 5395.0
204 8-6 5395.0
205 5-10 5725.3
206 8-9 5725.3
207 13-9 5844.6
208 6-8 6524.2
209 6-9 6524.2
210 9-6 7013.5
211 8-5 7193.3
212 3-5 7382.6
213 9-8 7382.6
214 11-5 8251.2
215 14-5 8501.2
216 5-4 8501.2
217 15-13 8766.9
218 15-3 8766.9
219 3-15 8766.9
220 5-3 8766.9
221 5-11 9049.7
222 13-15 9351.4
223 5-14 9673.8
224 13-5 10019.3
225 8-15 10019.3

馬番 オッズ
226 5-8 10390.4
227 12-5 11221.6
228 15-8 11221.6
229 5-13 13359.1
230 6-5 13359.1
231 5-12 14027.1
232 6-15 14765.3
233 15-6 16502.4
234 5-6 20038.7
235 15-9 23378.5
236 5-15 23378.5
237 9-15 23378.5
238 15-5 25503.8
239 5-9 28054.2
240 9-5 35067.7

1R

3R