2025年5月17日 2回東京7日目

4R 3歳未勝利

[指定],牝馬

2000m (芝B・左) 雨・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-14 3.1
2 14-6 5.7
3 6-3 11.9
4 6-7 16.4
5 6-13 17.7
6 6-8 23.8
7 6-1 25.7
8 3-6 29.4
9 14-3 35.7
10 14-13 39.9
11 14-7 42.0
12 7-6 44.0
13 6-2 47.2
14 3-14 53.0
15 6-4 54.1
16 6-11 55.0
17 13-6 55.7
18 14-1 59.9
19 14-8 63.0
20 1-6 67.4
21 6-12 70.1
22 8-6 72.5
23 7-14 85.9
24 13-14 97.4
25 14-4 116.7

馬番 オッズ
26 14-12 128.6
27 14-2 129.1
28 8-14 133.8
29 4-6 134.5
30 1-14 139.4
31 2-6 140.4
32 14-11 146.9
33 11-6 181.3
34 6-10 186.9
35 3-7 202.5
36 3-1 204.3
37 3-13 205.2
38 7-3 231.3
39 12-6 231.6
40 13-3 233.2
41 6-5 254.5
42 3-8 263.6
43 10-6 279.6
44 1-3 288.5
45 2-14 317.7
46 8-3 324.4
47 6-9 324.9
48 13-7 327.2
49 7-13 327.7
50 4-14 338.3

馬番 オッズ
51 12-14 350.2
52 6-15 360.1
53 11-14 362.4
54 7-1 383.7
55 14-10 393.5
56 7-8 409.7
57 8-7 425.7
58 1-7 458.1
59 13-1 475.2
60 13-8 478.2
61 1-8 495.8
62 8-1 503.4
63 8-13 532.7
64 3-2 545.4
65 3-4 568.4
66 1-13 574.1
67 14-5 590.3
68 7-4 641.6
69 14-9 645.2
70 1-2 683.7
71 5-6 689.9
72 2-3 692.0
73 7-2 696.2
74 14-15 715.8
75 13-2 727.2

馬番 オッズ
76 8-2 738.9
77 7-11 795.3
78 3-11 823.9
79 2-7 829.9
80 3-12 839.0
81 9-6 854.7
82 1-12 891.3
83 2-13 891.3
84 15-6 912.6
85 4-7 938.8
86 8-12 954.4
87 10-14 974.7
88 4-3 978.9
89 11-3 1060.5
90 13-4 1065.4
91 7-12 1106.6
92 1-4 1128.4
93 13-12 1156.9
94 5-14 1162.8
95 2-8 1186.9
96 4-1 1238.2
97 13-11 1251.7
98 2-1 1272.6
99 9-14 1308.9
100 12-3 1324.1

馬番 オッズ
101 8-4 1339.6
102 12-13 1527.1
103 15-14 1527.1
104 4-13 1547.7
105 4-8 1613.1
106 11-7 1624.6
107 12-7 1636.2
108 12-1 1735.3
109 12-8 1775.7
110 11-13 1803.7
111 11-8 1803.7
112 3-10 1941.2
113 3-5 1991.9
114 4-2 2045.2
115 2-4 2082.4
116 1-11 2181.6
117 7-10 2181.6
118 8-11 2313.8
119 10-8 2633.0
120 7-5 2694.9
121 8-10 2694.9
122 10-3 2727.0
123 11-1 2793.5
124 13-5 2793.5
125 5-8 2828.0

馬番 オッズ
126 5-3 2863.3
127 2-12 3014.1
128 13-10 3095.5
129 3-15 3137.9
130 3-9 3137.9
131 4-12 3181.5
132 10-7 3272.4
133 5-7 3319.8
134 8-5 3319.8
135 1-10 3418.9
136 12-2 3418.9
137 11-4 3470.7
138 12-4 3524.1
139 13-9 3636.0
140 13-15 3694.7
141 9-8 3694.7
142 2-11 3755.2
143 11-2 3817.8
144 4-11 3817.8
145 10-1 3882.5
146 5-13 3882.5
147 11-12 4242.0
148 12-11 4322.1
149 1-9 4405.2
150 9-3 4491.6

馬番 オッズ
151 8-9 4581.4
152 15-7 4772.3
153 7-15 4873.8
154 7-9 4873.8
155 1-5 4979.8
156 15-8 4979.8
157 5-1 5090.4
158 9-7 5206.1
159 15-3 5587.1
160 10-13 5726.7
161 11-10 5726.7
162 15-13 5873.6
163 5-2 5873.6
164 9-1 5873.6
165 10-11 6028.2
166 9-13 6028.2
167 2-10 6191.1
168 2-5 6191.1
169 4-5 6363.1
170 10-4 6544.9
171 4-10 6941.5
172 10-2 7158.4
173 8-15 7389.4
174 12-10 7635.7
175 4-9 7635.7

馬番 オッズ
176 5-4 7635.7
177 11-5 8181.1
178 12-9 9162.8
179 1-15 9544.6
180 10-12 9544.6
181 5-12 9544.6
182 11-9 10412.3
183 9-4 10412.3
184 12-5 10908.1
185 2-15 10908.1
186 2-9 10908.1
187 5-11 10908.1
188 9-11 10908.1
189 9-12 10908.1
190 15-1 11453.5
191 9-2 11453.5
192 15-4 12056.4
193 11-15 12726.2
194 4-15 14316.9
195 5-10 14316.9
196 9-10 14316.9
197 15-5 15271.4
198 15-10 16362.2
199 12-15 17620.9
200 15-2 17620.9

馬番 オッズ
201 5-15 17620.9
202 10-15 19089.3
203 10-5 19089.3
204 15-11 19089.3
205 10-9 20824.7
206 15-12 25452.4
207 5-9 25452.4
208 9-15 32724.5
209 9-5 38178.6
210 15-9 45814.3

3R

5R