2025年5月31日 2回東京11日目

2R 3歳未勝利

[指定]

2400m (芝C・左) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-16 8.4
2 7-4 8.8
3 7-6 11.6
4 16-7 12.1
5 7-8 15.6
6 4-7 18.1
7 6-7 18.2
8 7-3 18.5
9 7-12 24.4
10 8-7 32.4
11 16-4 33.4
12 4-16 42.0
13 6-4 42.7
14 3-7 43.1
15 4-6 43.7
16 16-6 47.2
17 16-8 47.6
18 6-16 48.3
19 7-2 55.2
20 16-3 55.6
21 4-8 61.3
22 12-7 62.8
23 8-16 63.3
24 6-8 73.0
25 7-13 75.9

馬番 オッズ
26 8-4 76.0
27 4-3 78.5
28 6-3 85.8
29 3-16 89.4
30 7-5 91.9
31 8-6 94.0
32 3-4 99.8
33 16-12 118.1
34 4-12 120.4
35 3-6 126.0
36 6-12 131.7
37 2-7 137.6
38 12-16 150.4
39 7-15 164.8
40 12-4 168.0
41 3-8 170.3
42 8-3 173.2
43 16-2 187.0
44 13-7 194.0
45 8-12 203.5
46 12-6 213.6
47 7-11 227.3
48 5-7 233.6
49 7-9 235.4
50 12-8 240.5

馬番 オッズ
51 6-13 258.5
52 3-12 269.3
53 7-14 274.4
54 12-3 280.4
55 16-5 288.3
56 4-2 302.9
57 6-2 304.8
58 6-5 305.2
59 2-16 319.5
60 16-13 325.0
61 4-5 327.2
62 4-13 334.3
63 7-10 358.3
64 2-4 359.3
65 7-1 394.0
66 15-7 416.8
67 5-16 447.2
68 2-8 451.3
69 8-13 465.9
70 8-2 487.2
71 13-4 488.2
72 13-16 502.2
73 5-6 502.2
74 13-6 510.5
75 11-7 514.8

馬番 オッズ
76 5-4 533.9
77 2-6 542.2
78 13-8 562.1
79 8-5 591.9
80 3-13 620.4
81 16-15 623.6
82 3-5 623.6
83 9-7 633.2
84 3-2 636.5
85 16-9 725.1
86 5-8 731.6
87 2-3 735.9
88 14-7 770.7
89 12-13 800.9
90 4-9 839.3
91 16-11 845.1
92 6-15 848.0
93 5-3 850.9
94 13-3 862.9
95 12-5 872.1
96 10-7 884.7
97 6-11 887.9
98 4-15 901.0
99 12-2 961.1
100 15-16 984.2

馬番 オッズ
101 6-9 1025.4
102 16-14 1029.7
103 4-11 1038.5
104 2-12 1042.9
105 1-7 1047.3
106 15-4 1139.9
107 13-12 1172.6
108 6-14 1225.4
109 8-11 1231.5
110 16-10 1256.8
111 5-12 1303.6
112 8-15 1310.6
113 3-9 1331.9
114 4-14 1331.9
115 8-9 1331.9
116 3-11 1416.6
117 12-11 1458.8
118 8-14 1503.5
119 9-4 1601.8
120 11-16 1612.4
121 6-10 1644.8
122 15-8 1690.2
123 11-4 1763.2
124 9-16 1788.9
125 3-15 1856.7

馬番 オッズ
126 8-10 1870.8
127 16-1 1945.1
128 11-8 1960.6
129 15-6 1976.5
130 9-8 1976.5
131 4-10 2077.0
132 3-14 2094.7
133 11-6 2131.1
134 12-15 2149.8
135 10-16 2188.2
136 5-13 2188.2
137 13-5 2207.9
138 5-2 2207.9
139 9-6 2207.9
140 12-9 2228.0
141 2-13 2228.0
142 6-1 2228.0
143 14-8 2248.5
144 4-1 2248.5
145 13-2 2269.3
146 14-16 2269.3
147 9-3 2290.5
148 2-5 2312.1
149 14-6 2379.4
150 8-1 2379.4

馬番 オッズ
151 11-3 2402.8
152 12-14 2475.6
153 15-12 2475.6
154 10-8 2579.8
155 11-12 2663.9
156 15-3 2693.2
157 1-8 2785.0
158 13-15 2849.8
159 14-4 2952.8
160 12-10 3182.9
161 3-10 3182.9
162 1-16 3311.9
163 5-15 3311.9
164 3-1 3403.9
165 10-4 3451.9
166 10-6 3658.0
167 2-11 3658.0
168 2-15 3713.4
169 14-2 3770.5
170 15-13 3829.4
171 2-14 3829.4
172 2-10 3953.0
173 11-2 4017.8
174 15-2 4084.7
175 15-5 4154.0

馬番 オッズ
176 9-12 4154.0
177 1-4 4225.6
178 5-11 4225.6
179 11-5 4456.1
180 2-9 4713.2
181 10-3 4805.6
182 1-6 4901.7
183 14-3 4901.7
184 13-11 5001.7
185 9-2 5001.7
186 14-12 5105.9
187 12-1 5214.6
188 10-11 5446.3
189 11-10 5835.3
190 5-9 5977.7
191 9-5 5977.7
192 10-12 6284.2
193 1-2 6449.6
194 10-2 6449.6
195 1-3 6807.9
196 11-13 7002.4
197 13-14 7002.4
198 13-9 7208.4
199 15-11 7208.4
200 2-1 7426.8

馬番 オッズ
201 13-10 7658.9
202 5-10 7658.9
203 11-9 7906.0
204 9-11 7906.0
205 1-12 8169.5
206 15-14 8451.2
207 5-14 8753.0
208 14-11 9077.2
209 9-10 9077.2
210 11-15 9426.4
211 1-5 9803.4
212 11-14 9803.4
213 9-13 10211.9
214 14-13 10655.9
215 5-1 10655.9
216 10-5 11140.2
217 14-5 11140.2
218 15-10 11140.2
219 15-9 11670.7
220 10-15 12254.3
221 10-13 12899.2
222 15-1 12899.2
223 9-15 12899.2
224 10-9 13615.9
225 13-1 13615.9

馬番 オッズ
226 14-15 13615.9
227 9-14 13615.9
228 10-1 15317.9
229 14-10 15317.9
230 14-9 15317.9
231 1-10 16339.1
232 1-11 16339.1
233 10-14 16339.1
234 11-1 16339.1
235 1-15 20423.8
236 9-1 20423.8
237 1-13 24508.6
238 1-9 24508.6
239 14-1 40847.7
240 1-14 81695.5

1R

3R