2025年3月1日 2回中山1日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1800m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-4 10.5
2 4-12 12.0
3 12-8 13.9
4 4-16 14.4
5 4-8 16.1
6 16-4 19.8
7 8-12 19.9
8 12-16 21.5
9 8-4 22.1
10 16-12 25.3
11 4-10 29.3
12 4-11 35.4
13 16-8 38.9
14 12-11 41.6
15 8-16 41.9
16 12-10 44.6
17 10-4 50.2
18 12-15 54.8
19 11-4 59.1
20 11-12 59.6
21 16-11 66.4
22 4-7 66.4
23 16-10 69.0
24 10-12 70.4
25 12-7 79.2

馬番 オッズ
26 8-10 81.7
27 4-15 81.9
28 8-11 85.7
29 11-16 87.1
30 12-5 88.5
31 10-16 93.0
32 12-13 100.6
33 11-8 100.9
34 4-13 103.5
35 8-15 104.2
36 10-8 107.9
37 7-4 122.2
38 4-5 127.8
39 16-7 130.8
40 7-12 136.5
41 4-2 139.6
42 8-7 141.2
43 15-12 146.1
44 12-2 158.0
45 10-11 168.2
46 11-10 172.0
47 15-4 178.6
48 16-13 182.7
49 12-9 186.3
50 13-12 189.4

馬番 オッズ
51 8-13 207.1
52 7-16 210.8
53 16-15 218.5
54 7-8 221.3
55 4-9 221.8
56 13-4 227.9
57 15-8 231.0
58 11-13 239.1
59 8-5 243.0
60 5-4 244.9
61 5-12 255.4
62 11-7 257.8
63 7-11 279.3
64 16-2 281.4
65 16-5 293.1
66 13-8 319.6
67 13-16 323.4
68 13-11 346.9
69 8-2 350.1
70 4-14 354.6
71 15-16 355.3
72 12-14 357.3
73 4-6 360.0
74 10-7 371.9
75 4-1 377.1

馬番 オッズ
76 2-4 382.4
77 7-10 387.0
78 5-8 395.8
79 2-12 401.7
80 10-15 419.3
81 8-9 423.0
82 5-15 430.7
83 12-1 450.0
84 12-6 464.2
85 9-4 489.2
86 16-9 515.7
87 2-15 525.6
88 15-10 546.7
89 9-15 546.7
90 10-13 548.3
91 14-15 548.3
92 5-16 562.8
93 9-12 566.2
94 4-3 578.2
95 11-15 601.9
96 10-5 631.8
97 11-5 636.0
98 2-16 662.5
99 2-8 664.8
100 7-13 664.8

馬番 オッズ
101 8-6 704.1
102 6-4 712.0
103 14-16 751.2
104 16-6 751.2
105 5-11 798.4
106 14-4 808.5
107 11-2 815.4
108 1-4 822.4
109 13-10 826.0
110 8-14 833.2
111 15-11 844.3
112 5-10 855.6
113 12-3 867.3
114 14-12 867.3
115 10-2 879.3
116 9-8 958.8
117 8-1 983.5
118 16-14 993.8
119 11-9 1009.6
120 9-16 1009.6
121 13-7 1014.9
122 15-5 1014.9
123 6-8 1042.7
124 16-1 1060.1
125 6-12 1102.9

馬番 オッズ
126 1-12 1142.6
127 3-4 1142.6
128 11-1 1192.6
129 10-9 1200.1
130 7-15 1200.1
131 8-3 1200.1
132 6-16 1207.7
133 2-11 1298.0
134 7-5 1298.0
135 11-6 1306.9
136 7-2 1315.9
137 2-10 1334.3
138 10-6 1343.7
139 14-8 1343.7
140 16-3 1353.3
141 13-15 1526.5
142 3-12 1551.3
143 5-7 1577.0
144 1-16 1590.1
145 10-14 1630.9
146 15-13 1719.0
147 1-8 1783.3
148 9-10 1817.3
149 11-14 1834.7
150 6-10 1834.7

馬番 オッズ
151 13-5 1852.6
152 15-2 1889.2
153 11-3 1947.1
154 9-11 2008.6
155 9-13 2029.9
156 1-11 2074.1
157 6-11 2074.1
158 15-7 2120.2
159 2-7 2120.2
160 5-13 2120.2
161 7-9 2120.2
162 13-9 2144.0
163 10-3 2168.3
164 3-16 2168.3
165 3-8 2218.8
166 10-1 2244.9
167 14-10 2299.0
168 7-1 2385.2
169 7-6 2415.4
170 13-2 2650.2
171 14-11 2725.9
172 15-9 2765.4
173 1-2 2806.1
174 3-10 2891.1
175 7-14 2891.1

馬番 オッズ
176 1-10 3128.1
177 2-13 3289.9
178 1-7 3347.6
179 3-11 3407.4
180 6-7 3407.4
181 7-3 3407.4
182 5-2 3533.6
183 9-7 3600.3
184 14-13 3669.5
185 13-1 3741.5
186 13-14 3741.5
187 5-6 3741.5
188 13-6 3816.3
189 6-9 3816.3
190 1-13 3975.3
191 13-3 3975.3
192 2-5 3975.3
193 5-9 3975.3
194 15-14 4059.9
195 5-3 4059.9
196 6-13 4148.2
197 14-7 4240.4
198 2-1 4240.4
199 3-13 4543.2
200 1-15 4654.0

馬番 オッズ
201 9-5 4654.0
202 3-1 4892.7
203 2-9 5021.5
204 9-6 5021.5
205 9-2 5300.5
206 2-6 5451.9
207 3-9 5612.2
208 6-2 5612.2
209 3-5 5782.3
210 5-1 5782.3
211 6-5 5782.3
212 14-5 6155.4
213 6-3 6360.6
214 1-5 6814.9
215 15-6 6814.9
216 3-7 6814.9
217 5-14 7067.3
218 6-15 7067.3
219 9-3 8296.4
220 15-1 8673.5
221 1-6 9086.5
222 14-9 9086.5
223 6-1 9086.5
224 1-3 9540.9
225 1-9 10043.0

馬番 オッズ
226 14-2 10043.0
227 14-3 10043.0
228 3-2 10043.0
229 14-6 10601.0
230 3-14 10601.0
231 3-6 11224.5
232 9-14 11224.5
233 2-3 11926.1
234 6-14 11926.1
235 15-3 12721.2
236 2-14 12721.2
237 14-1 13629.8
238 3-15 14678.3
239 9-1 14678.3
240 1-14 17347.0

2R

4R