2025年3月8日 2回中山3日目

8R 4歳以上1勝クラス

[指定],定量

1800m (ダート・右) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-2 12.8
2 6-1 16.1
3 6-15 17.2
4 6-5 18.2
5 2-6 20.8
6 6-13 23.2
7 1-6 28.2
8 15-6 29.6
9 6-9 32.6
10 5-6 34.6
11 6-12 35.0
12 1-9 43.6
13 1-2 46.1
14 2-1 47.1
15 13-6 49.3
16 6-3 50.1
17 6-14 52.1
18 9-6 55.3
19 2-9 56.8
20 9-1 57.4
21 2-5 61.3
22 1-5 65.4
23 12-6 71.1
24 2-13 74.0
25 1-13 77.8

馬番 オッズ
26 5-2 78.3
27 5-9 80.0
28 5-13 82.1
29 9-2 82.1
30 5-1 84.7
31 9-5 85.0
32 15-1 85.5
33 2-15 88.1
34 15-2 88.9
35 13-5 89.5
36 6-7 90.1
37 3-6 95.8
38 6-10 95.8
39 15-5 98.2
40 1-15 99.0
41 13-9 99.2
42 9-13 102.7
43 14-6 105.4
44 6-11 106.2
45 13-1 109.4
46 13-2 113.4
47 15-13 122.6
48 5-15 132.3
49 15-9 137.6
50 7-6 142.4

馬番 オッズ
51 2-12 143.4
52 2-3 145.2
53 1-14 146.2
54 9-15 153.8
55 2-14 161.3
56 11-6 165.1
57 13-15 175.4
58 1-12 178.9
59 1-3 183.2
60 2-7 192.9
61 3-9 198.9
62 3-5 209.1
63 3-2 209.7
64 15-12 211.5
65 12-2 213.1
66 10-6 213.6
67 5-3 215.6
68 14-9 221.0
69 5-12 221.0
70 3-1 221.7
71 13-12 221.8
72 14-2 230.5
73 12-13 231.9
74 14-1 232.3
75 12-5 241.6

馬番 オッズ
76 9-3 241.8
77 15-3 242.9
78 5-14 250.4
79 14-13 250.8
80 14-5 251.1
81 3-13 252.2
82 7-9 262.5
83 12-1 263.8
84 1-7 264.8
85 9-14 266.8
86 13-14 272.9
87 9-12 274.0
88 7-2 292.8
89 13-3 300.1
90 15-14 307.5
91 12-15 314.9
92 15-7 321.8
93 5-7 322.2
94 1-10 338.4
95 3-15 340.4
96 7-5 340.9
97 9-7 346.4
98 2-10 365.2
99 12-9 367.6
100 6-16 372.6

馬番 オッズ
101 2-11 385.0
102 14-15 387.2
103 5-10 389.4
104 7-13 389.9
105 7-1 395.5
106 13-7 398.3
107 15-11 400.1
108 6-8 427.9
109 10-9 438.8
110 12-14 451.7
111 13-10 457.7
112 9-10 471.0
113 11-15 494.6
114 6-4 496.3
115 14-12 508.2
116 11-2 520.6
117 16-6 558.5
118 10-1 564.2
119 7-15 577.2
120 15-10 593.3
121 10-5 613.0
122 3-14 638.5
123 10-13 644.4
124 5-11 659.8
125 1-11 667.8

馬番 オッズ
126 14-3 672.7
127 13-11 674.3
128 3-12 696.4
129 11-5 699.9
130 10-2 703.5
131 11-13 707.1
132 12-3 768.0
133 11-1 774.4
134 3-7 803.7
135 9-11 837.8
136 11-9 866.7
137 7-3 921.6
138 14-7 940.4
139 12-11 953.3
140 4-6 973.5
141 11-12 1005.3
142 7-12 1009.0
143 14-11 1027.8
144 12-10 1043.3
145 7-14 1047.2
146 11-3 1059.3
147 10-15 1088.5
148 15-16 1110.3
149 3-11 1119.3
150 14-10 1152.0

馬番 オッズ
151 8-6 1171.5
152 11-7 1186.6
153 12-7 1186.6
154 2-16 1186.6
155 3-10 1191.7
156 10-12 1274.1
157 10-3 1304.1
158 13-16 1342.1
159 2-4 1368.7
160 7-11 1396.3
161 10-14 1455.1
162 11-14 1494.4
163 2-8 1783.7
164 1-4 1960.8
165 7-10 2032.9
166 3-16 2078.8
167 9-4 2094.5
168 5-4 2143.2
169 15-4 2194.3
170 1-16 2247.8
171 3-8 2247.8
172 10-11 2425.2
173 10-7 2425.2
174 11-10 2425.2
175 4-2 2425.2

馬番 オッズ
176 1-8 2513.4
177 9-16 2536.5
178 16-2 2710.6
179 5-16 2792.7
180 8-2 2821.2
181 16-15 3072.0
182 15-8 3141.8
183 4-5 3141.8
184 4-9 3141.8
185 8-3 3141.8
186 8-1 3214.9
187 8-5 3214.9
188 9-8 3214.9
189 13-4 3331.1
190 7-4 3499.7
191 3-4 3544.6
192 4-13 3787.4
193 5-8 3787.4
194 13-8 3840.0
195 16-13 3840.0
196 4-1 3840.0
197 8-13 3894.1
198 16-9 4126.6
199 12-4 4189.1
200 16-1 4253.5

馬番 オッズ
201 14-16 4388.6
202 8-9 4459.3
203 4-7 4532.4
204 16-5 4608.0
205 11-16 4766.9
206 12-16 4766.9
207 7-8 4766.9
208 8-12 4766.9
209 11-4 4937.1
210 4-3 4937.1
211 12-8 5120.0
212 14-4 5216.6
213 7-16 5421.2
214 16-3 5529.6
215 4-15 5529.6
216 8-7 5529.6
217 4-12 5882.6
218 4-11 6010.4
219 14-8 6144.0
220 16-14 6144.0
221 16-11 6582.9
222 16-12 6582.9
223 10-8 6912.0
224 8-10 6912.0
225 10-4 7089.2

馬番 オッズ
226 16-7 7089.2
227 4-14 7089.2
228 11-8 7275.8
229 8-14 7275.8
230 8-15 7680.0
231 4-10 8131.8
232 8-11 9216.0
233 8-4 9216.0
234 10-16 9533.8
235 4-8 10633.9
236 16-10 15360.1
237 8-16 15360.1
238 4-16 16263.6
239 16-8 18432.1
240 16-4 30720.2

7R

9R