2025年3月15日 2回中山5日目

2R 3歳未勝利

[指定]

1800m (ダート・右) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-13 6.2
2 13-15 7.5
3 15-9 10.7
4 15-1 14.1
5 15-7 17.2
6 13-9 19.0
7 9-15 24.2
8 15-5 25.2
9 15-12 28.5
10 1-15 33.3
11 7-15 34.6
12 9-13 35.5
13 13-7 36.5
14 13-1 36.8
15 13-12 51.4
16 1-13 57.7
17 15-16 59.2
18 7-13 61.8
19 15-6 68.1
20 5-15 73.3
21 15-11 75.4
22 12-15 75.9
23 15-10 76.9
24 13-5 82.4
25 15-8 91.3

馬番 オッズ
26 1-7 93.0
27 7-1 99.0
28 12-13 101.4
29 1-9 103.4
30 9-1 105.0
31 16-15 111.4
32 13-16 112.1
33 5-13 124.0
34 13-8 124.7
35 9-7 133.9
36 16-13 136.5
37 7-9 140.0
38 15-14 140.7
39 1-5 150.6
40 13-10 151.0
41 9-12 154.1
42 13-11 168.8
43 1-12 169.3
44 8-13 173.5
45 13-6 176.9
46 7-5 183.1
47 7-12 190.8
48 6-15 191.4
49 11-13 196.0
50 11-15 208.3

馬番 オッズ
51 10-15 210.0
52 9-5 217.9
53 5-7 220.4
54 5-1 224.3
55 12-9 233.2
56 14-13 235.1
57 12-1 257.7
58 12-7 263.9
59 8-15 266.4
60 13-14 281.7
61 5-9 292.4
62 15-2 300.1
63 9-10 350.3
64 1-16 357.9
65 9-16 359.0
66 5-12 361.9
67 10-13 371.8
68 1-10 375.4
69 15-4 376.1
70 16-9 386.8
71 12-5 412.5
72 6-13 422.3
73 7-6 444.3
74 16-1 445.2
75 9-6 446.0

馬番 オッズ
76 14-15 454.0
77 15-3 464.0
78 7-10 474.5
79 9-11 474.5
80 10-9 479.5
81 7-16 492.8
82 1-6 525.5
83 10-1 532.8
84 9-8 568.3
85 11-9 587.1
86 16-7 657.6
87 10-7 678.9
88 6-9 717.0
89 7-11 723.8
90 1-11 754.6
91 8-9 757.1
92 13-2 807.6
93 16-12 849.3
94 6-7 858.8
95 6-1 862.0
96 12-10 967.1
97 10-12 975.3
98 2-15 992.1
99 10-5 996.4
100 12-16 996.4

馬番 オッズ
101 1-8 1023.0
102 11-1 1036.8
103 13-4 1051.0
104 8-1 1065.6
105 7-8 1075.6
106 11-7 1096.0
107 1-2 1122.8
108 5-10 1122.8
109 16-10 1150.8
110 3-15 1205.1
111 5-6 1205.1
112 13-3 1217.8
113 10-16 1244.2
114 16-5 1264.7
115 5-16 1307.8
116 4-15 1315.3
117 7-2 1330.5
118 9-14 1353.9
119 6-5 1456.8
120 7-14 1456.8
121 12-6 1504.4
122 11-12 1620.9
123 12-11 1632.4
124 6-12 1667.9
125 8-7 1667.9

馬番 オッズ
126 10-11 1743.7
127 12-8 1743.7
128 1-14 1757.0
129 1-4 1770.6
130 7-4 1770.6
131 5-11 1812.4
132 14-9 1841.4
133 8-12 1841.4
134 7-3 1886.7
135 9-2 1886.7
136 9-4 2019.1
137 14-7 2151.2
138 16-6 2151.2
139 1-3 2213.2
140 11-10 2278.9
141 11-5 2348.7
142 2-1 2348.7
143 2-7 2348.7
144 2-13 2397.6
145 5-8 2397.6
146 6-16 2397.6
147 16-11 2448.7
148 4-13 2557.5
149 14-1 2615.6
150 3-13 2740.2

馬番 オッズ
151 11-16 2841.7
152 8-5 2913.6
153 9-3 2913.6
154 10-6 2951.0
155 12-14 3196.9
156 4-7 3241.9
157 16-8 3288.2
158 8-11 3435.5
159 14-12 3541.2
160 3-7 3596.5
161 11-6 3653.6
162 2-9 3653.6
163 10-2 3712.5
164 12-2 3712.5
165 6-10 3773.4
166 6-11 3836.3
167 14-8 3968.5
168 4-1 3968.5
169 5-2 3968.5
170 10-14 4038.2
171 4-9 4038.2
172 6-8 4038.2
173 10-3 4262.5
174 5-4 4262.5
175 10-8 4342.9

馬番 オッズ
176 10-4 4513.3
177 2-5 4513.3
178 5-14 4513.3
179 8-10 4513.3
180 8-16 4513.3
181 8-6 4603.5
182 14-16 4697.5
183 8-14 4697.5
184 5-3 4795.3
185 3-1 4897.4
186 12-3 5003.8
187 6-3 5003.8
188 11-8 5115.0
189 14-5 5115.0
190 14-10 5614.1
191 16-14 5614.1
192 14-11 5754.4
193 4-10 5902.0
194 11-14 6057.3
195 12-4 6057.3
196 3-4 6221.0
197 3-6 6393.8
198 3-9 6393.8
199 11-3 6576.5
200 2-12 6769.9

馬番 オッズ
201 4-3 6769.9
202 6-4 6769.9
203 4-5 7193.0
204 11-2 7425.1
205 14-6 7425.1
206 3-5 7425.1
207 11-4 7672.6
208 2-10 7672.6
209 6-14 7672.6
210 14-4 7937.1
211 16-2 7937.1
212 16-3 7937.1
213 6-2 7937.1
214 8-2 7937.1
215 3-11 8220.6
216 2-11 9207.1
217 2-3 9207.1
218 3-10 9207.1
219 16-4 9590.7
220 2-6 9590.7
221 3-12 9590.7
222 4-11 10007.7
223 4-6 10007.7
224 2-8 10462.6
225 3-2 10462.6

馬番 オッズ
226 4-2 10462.6
227 8-4 10462.6
228 2-16 10960.8
229 3-16 10960.8
230 4-16 10960.8
231 2-4 11508.9
232 14-3 12787.7
233 4-12 12787.7
234 8-3 12787.7
235 4-8 13539.9
236 3-8 14386.1
237 4-14 14386.1
238 14-2 15345.2
239 2-14 19181.5
240 3-14 20925.3

1R

3R