2025年3月16日 2回中山6日目

7R 4歳以上1勝クラス

[指定],牝馬,定量

1200m (ダート・右) 雨・不良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-5 14.9
2 5-16 16.2
3 5-3 17.0
4 3-5 17.7
5 16-4 23.3
6 3-16 27.2
7 16-3 30.9
8 5-6 32.8
9 5-4 34.6
10 16-11 35.4
11 16-9 36.2
12 4-16 36.2
13 16-13 38.3
14 3-4 38.7
15 5-13 39.4
16 3-6 42.6
17 5-9 44.7
18 6-5 45.1
19 16-6 47.4
20 4-5 50.3
21 3-9 54.5
22 6-3 55.0
23 4-3 55.6
24 3-13 56.2
25 6-16 59.1

馬番 オッズ
26 9-16 65.2
27 13-16 68.8
28 5-7 71.0
29 5-11 71.1
30 13-5 73.0
31 9-5 80.3
32 6-4 90.1
33 3-7 90.5
34 4-9 93.0
35 13-3 96.1
36 4-6 100.4
37 16-12 102.0
38 11-16 105.1
39 9-3 109.3
40 4-13 111.3
41 16-7 112.8
42 7-5 114.5
43 9-4 122.5
44 11-5 125.4
45 5-12 130.0
46 16-8 131.6
47 13-4 135.2
48 6-13 136.7
49 6-9 144.5
50 7-3 147.8

馬番 オッズ
51 3-11 149.8
52 13-6 153.6
53 4-11 162.4
54 7-16 163.4
55 12-16 169.1
56 3-12 172.0
57 5-8 172.7
58 9-6 178.1
59 6-7 179.9
60 3-8 183.6
61 16-10 183.7
62 13-9 189.7
63 9-13 193.1
64 8-16 194.6
65 11-4 207.1
66 16-1 208.8
67 7-6 222.7
68 11-3 226.7
69 5-10 229.9
70 11-9 245.0
71 9-11 246.5
72 4-7 247.2
73 13-11 251.5
74 12-5 258.5
75 5-1 259.6

馬番 オッズ
76 7-4 263.2
77 6-12 265.1
78 6-8 270.3
79 4-8 277.5
80 8-5 283.2
81 3-1 289.1
82 11-13 294.3
83 10-16 300.3
84 1-16 307.3
85 6-11 312.0
86 4-12 315.9
87 13-7 324.6
88 8-6 339.2
89 7-9 348.7
90 12-3 349.2
91 11-6 352.6
92 16-15 359.2
93 9-7 367.7
94 7-13 378.4
95 9-8 385.4
96 8-3 387.8
97 3-10 417.0
98 5-15 417.0
99 12-6 423.4
100 6-1 435.2

馬番 オッズ
101 12-4 436.0
102 13-12 437.5
103 4-1 451.8
104 8-9 455.1
105 9-12 464.5
106 4-10 480.6
107 8-4 485.3
108 1-5 506.0
109 10-5 520.9
110 12-13 526.4
111 13-8 526.4
112 3-15 532.0
113 12-9 562.0
114 1-3 633.5
115 11-8 641.7
116 7-11 678.4
117 15-5 685.9
118 11-12 691.6
119 6-10 721.7
120 9-10 721.7
121 1-6 732.3
122 16-14 738.8
123 7-12 756.8
124 13-1 759.1
125 15-16 759.1

馬番 オッズ
126 12-11 770.8
127 8-11 780.5
128 11-7 792.9
129 9-1 795.4
130 4-15 805.7
131 8-13 805.7
132 10-3 841.1
133 7-8 852.7
134 12-7 867.5
135 13-10 886.0
136 10-4 898.8
137 1-4 908.7
138 15-3 918.7
139 11-10 965.0
140 6-15 991.9
141 10-9 999.9
142 5-14 1028.8
143 3-14 1037.4
144 8-12 1059.5
145 7-1 1106.6
146 12-8 1116.5
147 8-7 1126.6
148 3-2 1174.4
149 10-6 1197.0
150 1-13 1238.7

馬番 オッズ
151 1-9 1251.2
152 16-2 1283.4
153 7-10 1283.4
154 4-14 1290.1
155 6-14 1290.1
156 15-6 1303.6
157 11-1 1324.4
158 5-2 1345.8
159 6-2 1345.8
160 9-15 1353.2
161 1-7 1360.6
162 10-11 1439.2
163 13-15 1482.0
164 10-13 1490.9
165 15-4 1499.9
166 14-16 1671.0
167 14-5 1682.3
168 2-6 1693.8
169 12-1 1705.4
170 10-7 1717.1
171 11-15 1778.5
172 2-5 1858.1
173 15-9 1915.3
174 4-2 1915.3
175 8-1 1930.1

馬番 オッズ
176 14-6 1945.2
177 12-10 1976.1
178 8-10 1991.9
179 10-8 2024.3
180 15-13 2110.0
181 1-8 2128.1
182 9-2 2146.4
183 1-12 2165.1
184 13-14 2203.4
185 2-3 2243.1
186 9-14 2263.5
187 7-15 2305.4
188 14-3 2371.3
189 10-12 2394.1
190 2-16 2489.9
191 1-11 2620.9
192 15-11 2648.8
193 7-14 2829.4
194 14-4 2929.3
195 14-9 2929.3
196 2-4 3036.4
197 15-7 3073.9
198 14-13 3233.6
199 15-8 3276.1
200 1-10 3410.8

馬番 オッズ
201 10-1 3458.2
202 13-2 3458.2
203 12-15 3506.9
204 2-1 3506.9
205 2-9 3557.0
206 15-1 3608.5
207 15-12 3608.5
208 12-14 3890.4
209 14-7 3890.4
210 8-15 3890.4
211 11-14 4081.8
212 7-2 4149.8
213 8-14 4149.8
214 14-8 4446.2
215 15-14 4446.2
216 10-14 4527.1
217 14-12 4527.1
218 14-15 4527.1
219 2-8 5081.4
220 14-1 5187.3
221 15-10 5187.3
222 2-13 5187.3
223 8-2 5187.3
224 1-2 5412.8
225 14-11 5533.1

馬番 オッズ
226 10-15 5658.8
227 14-10 5658.8
228 2-7 5790.4
229 1-15 6072.9
230 2-11 6916.4
231 12-2 7323.2
232 11-2 7780.9
233 2-12 8031.9
234 10-2 8299.7
235 1-14 8585.8
236 15-2 8585.8
237 2-10 8585.8
238 2-15 8892.5
239 2-14 9221.8
240 14-2 13104.7

6R

8R