2025年3月22日 2回中山7日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (ダート・右) 晴・重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-6 3.0
2 6-13 3.5
3 13-16 12.2
4 6-16 14.6
5 13-11 16.4
6 6-11 18.8
7 13-12 28.8
8 11-13 30.8
9 16-6 32.2
10 16-13 33.0
11 11-6 38.9
12 13-14 41.0
13 6-12 44.8
14 6-14 88.6
15 13-7 92.3
16 11-16 97.7
17 13-8 98.0
18 12-13 104.3
19 13-15 106.2
20 16-11 111.6
21 6-15 117.3
22 6-8 125.3
23 14-13 129.8
24 6-7 144.0
25 12-6 158.9

馬番 オッズ
26 13-9 163.8
27 13-1 176.8
28 13-3 203.3
29 14-6 207.8
30 6-9 221.9
31 13-2 241.0
32 6-1 241.3
33 16-12 247.8
34 11-12 257.8
35 13-10 269.8
36 11-14 303.2
37 13-4 319.5
38 15-13 322.5
39 7-13 326.9
40 12-16 327.4
41 8-13 343.5
42 16-14 359.6
43 6-2 361.8
44 13-5 382.8
45 6-3 391.6
46 12-11 396.2
47 14-11 400.2
48 8-6 425.2
49 15-6 428.3
50 7-6 467.9

馬番 オッズ
51 14-16 470.7
52 6-4 507.9
53 6-10 542.7
54 6-5 549.0
55 10-13 572.8
56 11-15 600.3
57 9-13 600.3
58 1-13 640.7
59 16-15 673.4
60 3-13 724.7
61 16-7 738.2
62 16-8 749.9
63 9-6 752.2
64 15-11 779.4
65 1-6 855.1
66 2-13 855.1
67 11-7 864.4
68 15-16 893.7
69 2-6 954.7
70 8-16 1051.8
71 11-3 1070.8
72 11-5 1070.8
73 3-6 1070.8
74 12-14 1090.4
75 11-8 1121.3

馬番 オッズ
76 14-12 1132.0
77 4-13 1137.4
78 5-13 1165.3
79 7-16 1171.0
80 11-1 1225.3
81 5-11 1225.3
82 11-4 1231.7
83 16-9 1476.5
84 4-6 1514.1
85 5-6 1514.1
86 12-7 1523.8
87 3-11 1533.7
88 11-9 1662.4
89 16-1 1698.0
90 12-8 1710.2
91 10-6 1774.0
92 7-11 1774.0
93 4-11 1814.6
94 8-12 1842.8
95 9-16 1857.2
96 7-12 1901.7
97 1-11 1932.7
98 12-15 1948.5
99 15-12 1964.6
100 16-2 2014.6

馬番 オッズ
101 7-8 2049.3
102 16-3 2180.9
103 8-11 2330.6
104 1-16 2425.7
105 8-7 2425.7
106 11-2 2528.9
107 14-15 2583.9
108 16-10 2934.8
109 14-7 3087.3
110 3-16 3127.9
111 16-5 3169.6
112 16-4 3212.4
113 15-14 3445.2
114 7-15 3445.2
115 14-8 3548.1
116 9-11 3548.1
117 15-7 3773.4
118 2-16 3773.4
119 7-14 3962.0
120 10-16 4029.2
121 11-10 4029.2
122 12-9 4245.0
123 2-11 4245.0
124 8-14 4322.2
125 5-16 4485.3

馬番 オッズ
126 15-8 4571.6
127 1-2 4754.4
128 12-3 4754.4
129 12-1 4851.5
130 14-9 5167.9
131 1-8 5282.7
132 14-1 5282.7
133 9-12 5282.7
134 14-4 5402.8
135 2-1 5528.4
136 8-15 5528.4
137 3-12 5660.1
138 4-16 5660.1
139 14-3 5798.1
140 8-9 5798.1
141 9-8 5943.1
142 12-2 6095.5
143 1-12 6255.9
144 7-1 6255.9
145 9-14 6255.9
146 8-1 6603.4
147 1-7 6792.1
148 12-5 6792.1
149 14-10 6792.1
150 12-10 6991.8

馬番 オッズ
151 2-12 7428.8
152 3-14 7428.8
153 12-4 7668.5
154 8-5 7668.5
155 9-10 7668.5
156 1-9 7924.1
157 10-14 7924.1
158 7-10 7924.1
159 7-9 7924.1
160 8-10 7924.1
161 1-14 8197.3
162 2-8 8197.3
163 3-4 8197.3
164 5-12 8197.3
165 5-8 8197.3
166 7-4 8197.3
167 8-2 8197.3
168 9-7 8197.3
169 1-10 8490.1
170 15-9 8490.1
171 4-12 8490.1
172 9-15 8490.1
173 10-11 8804.6
174 10-8 8804.6
175 4-14 8804.6

馬番 オッズ
176 9-1 8804.6
177 9-2 8804.6
178 10-9 9143.2
179 4-1 9143.2
180 1-4 9508.9
181 10-1 9508.9
182 10-12 9508.9
183 14-2 9508.9
184 2-5 9508.9
185 2-9 9508.9
186 4-3 9508.9
187 10-7 9905.1
188 3-7 9905.1
189 7-2 9905.1
190 14-5 10335.8
191 7-3 10335.8
192 8-4 10335.8
193 1-5 10805.6
194 15-1 10805.6
195 2-7 10805.6
196 3-8 10805.6
197 8-3 10805.6
198 10-4 11320.2
199 5-7 11320.2
200 1-15 11886.2

馬番 オッズ
201 2-14 11886.2
202 3-9 11886.2
203 4-10 11886.2
204 4-8 11886.2
205 15-3 12511.8
206 4-7 12511.8
207 5-1 12511.8
208 5-2 12511.8
209 1-3 13206.9
210 5-9 13206.9
211 9-3 13206.9
212 2-10 13983.7
213 5-3 13983.7
214 2-3 14857.7
215 4-5 14857.7
216 5-14 14857.7
217 15-4 15848.3
218 3-10 15848.3
219 3-5 15848.3
220 7-5 15848.3
221 10-2 16980.3
222 10-3 16980.3
223 3-1 16980.3
224 3-15 16980.3
225 3-2 18286.5

馬番 オッズ
226 4-15 18286.5
227 4-9 18286.5
228 5-10 18286.5
229 9-4 18286.5
230 9-5 18286.5
231 15-10 19810.3
232 5-4 19810.3
233 4-2 21611.3
234 15-5 23772.4
235 2-4 23772.4
236 10-5 26413.8
237 5-15 26413.8
238 2-15 29715.5
239 10-15 33960.6
240 15-2 39620.7

2R