2025年6月8日 3回阪神2日目

10R 洲本特別

[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量WIN5 

1400m (ダート・右) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-16 10.0
2 7-4 11.8
3 16-7 15.5
4 7-5 16.0
5 7-9 20.4
6 4-7 26.6
7 16-5 27.4
8 5-7 28.3
9 7-15 29.4
10 7-11 30.2
11 16-9 30.8
12 16-4 34.9
13 5-16 35.0
14 9-7 37.3
15 7-3 39.5
16 4-16 40.8
17 9-16 44.6
18 16-15 47.7
19 16-11 51.8
20 7-2 53.3
21 7-1 58.8
22 5-9 60.6
23 7-10 62.3
24 15-7 62.4
25 9-5 68.0

馬番 オッズ
26 15-16 68.4
27 5-4 76.6
28 4-5 79.4
29 11-7 82.3
30 7-8 85.7
31 4-9 87.7
32 7-6 91.6
33 11-16 93.6
34 9-4 95.0
35 16-3 102.0
36 3-7 107.3
37 4-11 108.7
38 2-7 125.1
39 16-10 125.6
40 16-2 137.3
41 16-1 146.2
42 15-9 151.0
43 1-7 158.1
44 4-15 165.3
45 10-7 168.0
46 5-15 168.3
47 9-15 170.3
48 5-11 172.0
49 11-4 176.3
50 16-8 180.0

馬番 オッズ
51 16-6 186.8
52 15-4 189.6
53 9-11 195.5
54 8-7 196.0
55 15-5 206.3
56 3-16 210.1
57 5-3 213.0
58 11-9 214.1
59 10-16 216.1
60 4-3 225.4
61 2-16 232.0
62 4-10 266.4
63 5-1 267.2
64 9-3 273.3
65 11-5 277.4
66 4-2 284.9
67 4-1 298.6
68 6-7 298.8
69 5-2 302.0
70 9-1 315.1
71 1-16 317.4
72 9-10 322.0
73 7-14 324.4
74 4-8 332.9
75 8-16 339.1

馬番 オッズ
76 5-10 342.7
77 5-6 345.1
78 7-12 345.4
79 9-2 345.4
80 3-4 345.7
81 15-11 348.7
82 3-9 362.7
83 6-16 365.4
84 9-6 375.0
85 2-4 395.1
86 5-8 397.2
87 3-5 405.9
88 10-4 407.8
89 2-9 425.1
90 11-15 434.2
91 9-8 435.5
92 10-9 439.0
93 7-13 442.0
94 2-5 442.9
95 15-3 480.4
96 1-5 490.6
97 8-4 506.3
98 11-3 527.4
99 11-2 536.4
100 1-4 539.0

馬番 オッズ
101 11-10 552.4
102 2-11 553.8
103 1-9 558.7
104 15-10 569.5
105 4-6 583.0
106 16-14 583.8
107 10-5 590.8
108 8-9 612.0
109 3-11 644.1
110 10-11 646.0
111 11-8 652.7
112 6-9 652.7
113 8-5 655.6
114 15-1 656.5
115 15-2 696.9
116 6-5 719.5
117 3-2 726.6
118 15-8 731.4
119 8-11 781.8
120 2-1 794.4
121 3-15 801.6
122 11-1 809.0
123 2-3 839.7
124 2-15 899.4
125 2-10 910.5

馬番 オッズ
126 10-15 916.2
127 1-2 933.6
128 1-11 943.5
129 6-4 970.4
130 3-10 976.8
131 16-12 1010.3
132 14-7 1031.5
133 2-8 1033.9
134 8-15 1041.2
135 1-15 1071.5
136 10-2 1084.6
137 3-1 1098.0
138 4-14 1106.3
139 11-6 1117.5
140 2-6 1123.1
141 15-6 1131.7
142 8-2 1131.7
143 12-7 1196.0
144 9-14 1219.0
145 3-6 1229.2
146 5-14 1229.2
147 1-3 1243.0
148 10-3 1257.1
149 3-8 1290.1
150 10-1 1301.5

馬番 オッズ
151 14-16 1309.2
152 1-10 1320.9
153 16-13 1345.0
154 8-3 1427.5
155 6-11 1441.4
156 8-10 1520.7
157 8-1 1531.2
158 10-8 1569.2
159 4-12 1569.2
160 1-8 1586.1
161 13-7 1603.3
162 5-12 1621.0
163 6-2 1702.0
164 15-14 1756.0
165 10-6 1836.2
166 11-12 1843.8
167 6-1 1851.6
168 6-3 1851.6
169 11-14 1875.1
170 1-6 1915.7
171 12-16 1966.8
172 6-15 2002.4
173 4-13 2169.2
174 14-9 2235.0
175 6-10 2235.0

馬番 オッズ
176 8-6 2316.9
177 9-12 2353.8
178 14-4 2431.5
179 15-12 2528.7
180 11-13 2572.8
181 5-13 2572.8
182 14-5 2665.8
183 6-8 2665.8
184 13-16 2682.0
185 9-13 2731.6
186 14-15 3116.4
187 14-11 3278.0
188 12-5 3302.4
189 12-11 3327.3
190 12-4 3378.1
191 15-13 3378.1
192 1-13 3750.2
193 10-14 3848.1
194 10-12 3881.8
195 13-4 3881.8
196 3-12 3881.8
197 8-14 3951.1
198 1-12 4174.8
199 3-14 4255.1
200 13-5 4338.5

馬番 オッズ
201 12-9 4425.3
202 2-12 4562.1
203 14-10 4609.7
204 3-13 4758.4
205 8-12 4810.1
206 8-13 4810.1
207 14-8 4917.0
208 10-13 5028.7
209 2-14 5268.2
210 1-14 5396.7
211 14-1 5396.7
212 13-15 5463.3
213 12-10 5747.1
214 12-1 5900.4
215 14-3 5980.1
216 12-15 6146.2
217 13-9 6146.2
218 13-11 6232.8
219 12-2 6321.9
220 13-10 6321.9
221 12-3 6507.8
222 14-2 6507.8
223 13-8 6604.9
224 14-6 6604.9
225 6-14 6914.5

馬番 オッズ
226 13-3 7137.6
227 12-8 7254.6
228 14-13 7763.7
229 2-13 8046.0
230 6-12 8349.6
231 6-13 8510.2
232 13-1 8677.1
233 14-12 9415.5
234 12-6 9834.0
235 13-14 10057.5
236 13-6 11063.3
237 13-2 11645.6
238 12-14 12643.8
239 12-13 13410.0
240 13-12 15804.7

9R

11R