2025年6月14日 3回東京3日目

12R 3歳以上1勝クラス

[指定],牝馬,定量

1400m (ダート・左) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-14 9.4
2 12-16 11.5
3 14-12 11.7
4 16-12 12.9
5 14-16 16.0
6 16-14 16.3
7 12-2 32.5
8 12-7 32.6
9 16-2 34.9
10 14-2 35.3
11 16-8 38.7
12 12-8 40.5
13 12-1 43.2
14 16-9 43.2
15 2-14 47.6
16 2-12 49.8
17 16-13 50.2
18 2-16 50.2
19 12-9 50.6
20 14-7 52.2
21 12-13 53.7
22 14-8 66.0
23 16-7 71.7
24 14-1 74.4
25 7-12 77.2

馬番 オッズ
26 8-12 77.9
27 8-16 79.7
28 14-13 80.0
29 14-9 83.6
30 12-6 91.0
31 9-16 93.2
32 16-1 98.1
33 1-12 98.6
34 7-14 98.8
35 9-12 100.2
36 13-16 105.5
37 13-12 115.3
38 12-11 120.0
39 8-14 125.0
40 1-14 125.3
41 2-9 130.8
42 2-8 130.9
43 7-16 131.0
44 16-6 135.7
45 13-14 138.2
46 9-14 144.3
47 8-9 154.0
48 9-8 167.3
49 8-2 168.5
50 2-13 173.8

馬番 オッズ
51 1-16 174.9
52 9-2 176.8
53 14-6 184.6
54 12-3 199.3
55 2-7 200.2
56 12-10 210.5
57 16-11 224.3
58 13-2 235.4
59 2-1 245.0
60 14-11 245.6
61 6-12 248.8
62 8-13 260.3
63 7-2 272.5
64 9-13 274.0
65 1-2 276.9
66 16-3 280.2
67 6-16 287.4
68 13-9 301.7
69 13-8 305.6
70 14-3 321.6
71 6-14 323.6
72 16-10 353.9
73 2-6 364.2
74 12-4 366.8
75 16-4 373.5

馬番 オッズ
76 1-7 374.4
77 11-12 380.6
78 8-7 391.0
79 12-5 422.3
80 9-7 427.0
81 14-10 429.6
82 7-1 452.9
83 7-8 458.0
84 11-16 466.2
85 7-9 485.5
86 11-14 525.9
87 13-7 571.4
88 8-6 572.5
89 6-2 602.5
90 1-8 603.2
91 9-6 607.6
92 7-13 624.8
93 3-12 644.4
94 16-5 652.5
95 16-15 659.2
96 14-4 661.5
97 2-11 674.7
98 8-1 679.4
99 7-6 687.6
100 12-15 710.5

馬番 オッズ
101 2-3 713.2
102 1-9 718.5
103 6-8 723.9
104 6-7 755.3
105 3-16 768.5
106 13-6 769.5
107 10-16 775.7
108 2-10 777.8
109 10-12 802.8
110 6-9 815.3
111 10-14 823.5
112 1-13 828.3
113 14-5 845.3
114 9-1 847.8
115 1-6 864.4
116 2-4 876.3
117 3-14 885.7
118 6-13 903.8
119 13-1 925.6
120 14-15 930.1
121 4-16 1039.5
122 8-11 1045.1
123 11-2 1058.6
124 9-11 1103.3
125 7-11 1114.0

馬番 オッズ
126 2-5 1129.3
127 6-1 1136.0
128 11-7 1187.7
129 9-3 1197.6
130 3-2 1233.5
131 8-10 1233.5
132 11-9 1257.8
133 8-3 1268.9
134 9-10 1315.4
135 13-11 1355.7
136 4-12 1371.9
137 13-3 1378.5
138 4-2 1381.8
139 1-11 1388.5
140 15-16 1405.5
141 4-14 1405.5
142 11-8 1415.9
143 11-13 1477.7
144 10-2 1532.9
145 2-15 1557.8
146 5-16 1583.6
147 3-13 1614.7
148 1-3 1619.3
149 15-12 1628.4
150 3-9 1637.7

馬番 オッズ
151 7-3 1651.8
152 10-8 1661.4
153 5-12 1695.7
154 7-10 1726.2
155 8-4 1726.2
156 13-10 1752.6
157 3-7 1807.7
158 3-8 1830.7
159 10-9 1854.3
160 5-2 1878.6
161 9-4 1903.4
162 3-1 1909.8
163 8-5 1916.1
164 15-14 1935.5
165 7-4 1996.0
166 6-10 2009.9
167 9-5 2031.2
168 1-10 2038.4
169 9-15 2067.8
170 10-7 2113.4
171 11-1 2121.2
172 13-4 2153.0
173 10-11 2185.7
174 11-10 2219.5
175 10-13 2228.1

馬番 オッズ
176 7-5 2236.7
177 6-11 2245.5
178 4-7 2336.8
179 4-8 2336.8
180 11-6 2385.2
181 10-6 2405.2
182 4-9 2415.3
183 5-14 2415.3
184 13-15 2446.1
185 5-8 2612.9
186 4-13 2624.9
187 8-15 2636.9
188 6-3 2711.5
189 13-5 2845.8
190 3-6 2888.7
191 7-15 2888.7
192 5-9 2978.5
193 15-13 2994.0
194 1-4 3009.7
195 15-9 3025.5
196 15-2 3057.7
197 10-1 3141.2
198 4-1 3361.7
199 1-5 3381.5
200 5-7 3401.5

馬番 オッズ
201 11-3 3548.4
202 6-4 3592.8
203 4-3 3661.5
204 15-7 3684.9
205 11-5 3732.8
206 11-4 3757.2
207 4-6 3757.2
208 5-13 3781.9
209 3-4 3884.1
210 15-8 3992.0
211 1-15 4048.2
212 3-10 4076.9
213 3-11 4106.1
214 6-5 4165.6
215 10-3 4196.0
216 4-11 4388.2
217 5-1 4456.2
218 5-6 4491.0
219 15-1 4711.9
220 3-15 4711.9
221 15-3 4790.4
222 10-4 5087.2
223 5-3 5273.9
224 3-5 5423.1
225 4-10 5474.8

馬番 オッズ
226 4-5 5806.6
227 10-5 5865.8
228 5-4 5926.3
229 6-15 5926.3
230 11-15 6181.2
231 5-10 6387.2
232 10-15 6763.0
233 15-6 6925.9
234 5-11 7276.6
235 15-10 7369.9
236 15-11 7874.7
237 5-15 10085.1
238 15-5 10451.9
239 4-15 10451.9
240 15-4 10645.4

11R