2026年8月23日 2回札幌2日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1700m (ダート・右) 晴・良

発走時刻 11:00

推定タイム ※

賞金 580.0万 230.0万
150.0万 87.0万 58.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-13 17.6
2 13-11 18.5
3 11-7 20.2
4 7-11 23.5
5 13-10 25.5
6 11-2 28.0
7 10-13 31.4
8 11-4 31.8
9 13-5 32.8
10 11-10 34.1
11 4-13 36.7
12 13-7 37.0
13 4-11 37.7
14 2-11 38.6
15 7-13 39.5
16 13-4 39.6
17 10-11 40.2
18 11-5 44.1
19 7-2 47.1
20 5-13 50.4
21 13-2 51.0
22 7-4 51.5
23 4-7 52.9
24 2-7 57.8
25 13-14 59.7

馬番 オッズ
26 7-10 61.4
27 5-11 63.0
28 2-13 68.8
29 10-7 70.4
30 7-5 71.9
31 13-6 73.5
32 4-2 75.1
33 11-8 75.5
34 4-10 75.8
35 4-5 77.7
36 10-5 79.9
37 10-2 86.8
38 2-10 86.8
39 13-1 88.0
40 2-4 88.7
41 10-4 91.0
42 14-13 92.1
43 5-7 92.1
44 11-6 100.6
45 2-5 103.2
46 8-11 105.9
47 5-10 109.6
48 5-2 115.2
49 14-11 115.6
50 13-8 119.5

馬番 オッズ
51 11-14 125.3
52 7-8 126.7
53 5-4 128.4
54 11-3 142.7
55 1-13 146.3
56 11-1 158.8
57 6-13 159.0
58 13-3 161.0
59 4-6 161.6
60 10-14 165.5
61 6-11 171.1
62 7-6 173.3
63 8-7 181.3
64 4-14 182.1
65 8-13 183.9
66 10-6 194.7
67 14-10 200.1
68 2-8 210.9
69 4-8 217.3
70 10-1 221.2
71 1-11 225.6
72 7-14 229.8
73 4-1 233.2
74 10-8 242.4
75 8-2 242.8

馬番 オッズ
76 14-4 243.1
77 7-1 245.5
78 14-5 251.6
79 2-6 255.7
80 14-7 264.0
81 5-14 266.4
82 5-6 277.6
83 3-11 278.5
84 1-10 281.2
85 4-3 286.4
86 14-2 289.8
87 8-10 298.3
88 6-7 299.3
89 1-5 327.8
90 8-4 331.0
91 2-1 335.5
92 6-4 337.5
93 6-10 338.2
94 6-2 347.7
95 10-3 349.1
96 1-7 352.7
97 8-5 358.6
98 5-8 363.1
99 5-1 366.2
100 2-14 367.8

馬番 オッズ
101 1-2 379.1
102 6-5 405.0
103 1-4 410.8
104 11-9 418.8
105 7-3 434.7
106 3-13 449.4
107 5-3 479.5
108 8-14 482.2
109 8-6 528.0
110 14-6 531.3
111 3-7 532.9
112 3-4 551.7
113 11-12 568.1
114 2-3 577.6
115 13-9 593.6
116 14-8 608.2
117 14-1 632.8
118 1-14 685.8
119 7-9 688.5
120 3-5 726.3
121 6-8 729.4
122 3-2 738.8
123 3-10 755.0
124 1-6 771.9
125 9-11 831.6

馬番 オッズ
126 6-14 852.2
127 8-3 873.8
128 2-9 882.8
129 4-9 930.5
130 8-1 1000.8
131 10-9 1018.6
132 3-8 1037.0
133 7-12 1043.3
134 6-1 1069.2
135 9-13 1069.2
136 13-12 1117.8
137 14-3 1147.6
138 1-8 1187.2
139 5-9 1187.2
140 9-7 1275.1
141 12-11 1304.1
142 1-3 1334.4
143 9-2 1344.8
144 2-12 1366.2
145 4-12 1399.5
146 3-1 1471.3
147 9-4 1550.8
148 3-14 1639.4
149 9-10 1721.4
150 6-3 1738.8

馬番 オッズ
151 9-5 1774.7
152 3-6 1891.7
153 8-9 2235.6
154 12-4 2295.2
155 5-12 2326.2
156 6-9 2326.2
157 10-12 2390.9
158 12-2 2390.9
159 12-7 2494.8
160 1-9 2608.2
161 12-13 2732.4
162 9-6 2776.5
163 9-8 3074.0
164 9-1 3310.5
165 3-9 3586.3
166 12-10 3825.4
167 8-12 3912.4
168 14-9 4003.3
169 12-5 4098.7
170 9-3 4198.6
171 9-14 4530.1
172 12-8 5216.5
173 1-12 5936.0
174 12-6 6621.0
175 9-12 6621.0

馬番 オッズ
176 3-12 6885.8
177 6-12 7172.7
178 12-3 7484.6
179 14-12 7824.8
180 12-1 8197.4
181 12-14 8197.4
182 12-9 14345.5

2R

4R