2026年9月6日 4回阪神2日目

12R 3歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

1400m (ダート・右) 小雨・良

発走時刻 16:15

推定タイム ※

賞金 1,190.0万 480.0万
300.0万 180.0万 119.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-4 9.8
2 10-15 12.8
3 4-10 17.8
4 10-12 20.3
5 15-10 24.1
6 10-2 26.9
7 10-8 30.7
8 10-6 31.8
9 10-16 37.3
10 4-15 37.8
11 10-7 38.2
12 10-3 38.5
13 15-4 44.2
14 12-10 47.1
15 4-2 47.7
16 2-10 53.6
17 8-10 56.7
18 4-12 66.0
19 4-8 66.1
20 6-10 66.7
21 16-10 70.9
22 2-4 71.0
23 3-10 75.2
24 15-2 79.3
25 7-10 79.7

馬番 オッズ
26 10-13 83.7
27 12-4 87.8
28 4-16 90.7
29 4-6 90.9
30 12-15 91.9
31 2-15 93.1
32 15-12 95.1
33 8-4 95.9
34 4-3 102.0
35 10-1 103.1
36 4-7 104.9
37 16-4 112.8
38 6-4 116.1
39 10-9 126.2
40 10-5 129.4
41 3-4 132.7
42 15-8 137.3
43 7-4 138.3
44 15-3 141.2
45 12-6 146.2
46 12-8 150.7
47 8-6 151.0
48 6-8 151.3
49 15-6 159.4
50 16-8 160.1

馬番 オッズ
51 8-12 163.8
52 12-2 166.2
53 8-16 167.9
54 2-12 169.6
55 3-15 171.4
56 16-12 172.2
57 12-16 176.2
58 6-12 178.7
59 8-15 180.2
60 13-10 180.8
61 8-7 185.1
62 16-6 186.5
63 7-8 189.3
64 16-15 191.7
65 6-16 193.3
66 2-8 193.5
67 6-7 196.3
68 15-16 196.5
69 12-7 197.4
70 4-13 201.8
71 3-8 202.4
72 4-1 203.9
73 10-14 206.9
74 15-7 211.6
75 7-6 212.2

馬番 オッズ
76 6-15 214.3
77 8-3 215.2
78 7-12 216.8
79 8-2 223.2
80 16-7 233.9
81 1-10 239.9
82 15-13 243.6
83 3-2 247.2
84 2-3 251.2
85 12-3 261.2
86 3-12 263.3
87 2-6 265.1
88 7-15 270.8
89 7-16 271.2
90 4-5 288.9
91 16-2 294.7
92 10-11 304.9
93 15-1 311.2
94 6-2 311.7
95 2-1 312.5
96 3-6 324.7
97 4-9 326.3
98 9-10 331.3
99 13-4 338.7
100 2-7 338.9

馬番 オッズ
101 13-15 358.9
102 5-10 359.6
103 2-16 374.5
104 2-13 378.8
105 7-2 391.2
106 1-4 414.0
107 1-2 418.0
108 6-3 421.8
109 3-7 442.3
110 4-14 444.6
111 12-13 450.8
112 14-10 467.1
113 5-4 490.5
114 1-15 511.4
115 8-13 518.6
116 3-16 530.3
117 15-14 535.2
118 13-2 540.8
119 13-12 545.9
120 15-9 545.9
121 9-4 552.9
122 6-13 564.4
123 6-5 570.6
124 16-3 575.7
125 12-1 594.2

馬番 オッズ
126 16-13 601.1
127 12-9 613.9
128 3-13 619.1
129 13-8 623.5
130 7-3 625.8
131 8-5 664.4
132 13-6 668.7
133 16-5 698.4
134 8-9 708.0
135 7-13 709.0
136 12-5 711.9
137 8-1 732.0
138 2-9 736.2
139 16-9 744.7
140 6-9 784.2
141 4-11 790.1
142 15-5 793.8
143 3-1 801.2
144 15-11 802.4
145 12-14 816.3
146 14-4 828.1
147 1-12 833.4
148 2-14 833.4
149 5-6 844.3
150 13-3 871.3

馬番 オッズ
151 14-15 872.8
152 9-15 878.7
153 5-8 890.8
154 1-8 893.9
155 9-8 897.0
156 7-5 909.6
157 6-1 919.3
158 5-15 924.2
159 3-9 925.8
160 13-7 941.0
161 7-9 958.4
162 9-6 963.8
163 16-1 971.0
164 11-10 982.1
165 2-5 991.5
166 5-12 997.2
167 13-16 1028.9
168 9-12 1031.0
169 5-16 1064.9
170 9-16 1080.5
171 5-2 1087.3
172 14-12 1113.0
173 9-2 1122.7
174 1-6 1127.6
175 1-3 1137.5

馬番 オッズ
176 7-1 1147.6
177 1-13 1217.8
178 1-7 1217.8
179 9-7 1217.8
180 2-11 1232.3
181 13-1 1253.2
182 3-14 1307.0
183 5-7 1310.3
184 11-15 1333.9
185 1-16 1337.4
186 9-3 1340.8
187 11-4 1354.9
188 8-14 1406.4
189 3-5 1425.8
190 14-2 1495.8
191 12-11 1526.7
192 13-14 1658.8
193 16-11 1702.5
194 8-11 1708.1
195 14-13 1748.5
196 11-2 1809.7
197 6-14 1822.4
198 16-14 1855.1
199 13-9 1861.7
200 14-3 1924.0

馬番 オッズ
201 14-6 1938.4
202 14-8 1938.4
203 5-3 2006.1
204 14-1 2053.8
205 9-13 2095.4
206 3-11 2138.7
207 1-14 2147.6
208 6-11 2202.4
209 11-12 2290.1
210 14-16 2396.1
211 1-9 2418.5
212 7-11 2441.3
213 9-1 2512.5
214 11-8 2614.0
215 11-6 2654.2
216 7-14 2695.7
217 11-16 2859.5
218 5-1 2859.5
219 11-7 2974.5
220 14-7 3062.5
221 1-5 3175.3
222 5-13 3317.7
223 9-5 3317.7
224 11-3 3339.2
225 13-5 3569.4

馬番 オッズ
226 5-9 3750.5
227 13-11 3777.9
228 1-11 3950.9
229 11-13 4043.5
230 9-14 4075.4
231 14-9 4621.2
232 11-1 4748.4
233 9-11 5565.3
234 11-9 6311.9
235 14-5 7842.0
236 5-14 7842.0
237 5-11 8348.0
238 11-14 8484.8
239 11-5 9242.4
240 14-11 9765.5

11R