(外)タイキシャトル 中央抹消 ★My馬登録
Taiki Shuttle 牡 (1994年) [美]藤沢和
賞金
| 中央総賞金 | - | |
|---|---|---|
| 付加賞 | - | |
| 地方総賞金 | - | |
| 獲得総賞金 | - | |
産駒成績分布
| 距離適性 | 短中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ◎ |
|---|
馬場種類別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 芝 | 472 | 423 | 449 | 4930 | 0.075 | 0.143 | 0.214 |
| 平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 153 | 134 | 142 | 1293 | 0.089 | 0.167 | 0.249 |
| 3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 連対時脚質 | 71 | 114 | 111 | 6 |
馬場状態別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 383 | 350 | 372 | 4042 | 0.074 | 0.142 | 0.215 |
| 芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 278 | 241 | 258 | 2711 | 0.080 | 0.149 | 0.223 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 235 | 232 | 179 | 2608 | 0.072 | 0.144 | 0.199 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |