グレーターロンドン 中央抹消 ★My馬登録
Greater London 牡 (2012年) [美]大竹
賞金
| 中央総賞金 | 16,650.0万 | |
|---|---|---|
| 付加賞 | 129.4万 | |
| 地方総賞金 | 0.0万 | |
| 獲得総賞金 | 16,779.4万 | |
産駒成績分布
| 距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ○ |
|---|
馬場種類別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 芝 | 59 | 35 | 44 | 379 | 0.114 | 0.182 | 0.267 |
| 平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 20 | 8 | 11 | 109 | 0.135 | 0.189 | 0.264 |
| 3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 連対時脚質 | 25 | 40 | 61 | 10 |
馬場状態別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 49 | 32 | 42 | 302 | 0.115 | 0.191 | 0.289 |
| 芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 20 | 7 | 19 | 144 | 0.105 | 0.142 | 0.242 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 14 | 13 | 8 | 86 | 0.116 | 0.223 | 0.289 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |