スワーヴリチャード 中央抹消 ★My馬登録
Suave Richard 牡 (2014年) [栗]庄野
賞金
| 中央総賞金 | 93,904.7万 | |
|---|---|---|
| 付加賞 | 1,822.4万 | |
| 地方総賞金 | 0.0万 | |
| 獲得総賞金 | 95,727.1万 | |
産駒成績分布
| 距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ○ |
|---|
馬場種類別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 芝 | 86 | 73 | 76 | 723 | 0.090 | 0.166 | 0.245 |
| 平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 41 | 28 | 38 | 248 | 0.115 | 0.194 | 0.301 |
| 3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 連対時脚質 | 41 | 60 | 88 | 16 |
馬場状態別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 74 | 58 | 65 | 601 | 0.093 | 0.165 | 0.247 |
| 芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 16 | 14 | 15 | 197 | 0.066 | 0.124 | 0.186 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 14 | 11 | 11 | 151 | 0.075 | 0.134 | 0.193 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |