浦和
4R サラ3歳以上
C2-7組・8組
1400m (ダート・左) 雨・重
発走時刻 13:40
| 賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 23.5 | - | 25.2 |
| 3 | 20.3 | - | 22.2 |
| 4 | 56.8 | - | 59.9 |
| 5 | 25.9 | - | 28.0 |
| 6 | 20.5 | - | 22.3 |
| 7 | 85.1 | - | 89.1 |
| 8 | 27.7 | - | 29.8 |
| 9 | 353.2 | - | 366.2 |
| 10 | 9.5 | - | 11.1 |
| 11 | 25.1 | - | 27.2 |
| 12 | 6.5 | - | 7.5 |
2 |
|||
| 3 | 18.7 | - | 20.4 |
| 4 | 64.4 | - | 67.9 |
| 5 | 27.0 | - | 29.2 |
| 6 | 16.7 | - | 18.2 |
| 7 | 63.4 | - | 66.7 |
| 8 | 31.4 | - | 33.8 |
| 9 | 284.9 | - | 296.4 |
| 10 | 5.7 | - | 6.6 |
| 11 | 19.3 | - | 21.1 |
| 12 | 6.4 | - | 7.4 |
3 |
|||
| 4 | 34.7 | - | 37.3 |
| 5 | 16.4 | - | 18.1 |
| 6 | 13.3 | - | 14.8 |
| 7 | 50.0 | - | 53.3 |
| 8 | 16.9 | - | 18.5 |
| 9 | 165.3 | - | 174.4 |
| 10 | 7.1 | - | 8.4 |
| 11 | 19.4 | - | 21.3 |
| 12 | 4.4 | - | 5.1 |
4 |
|||
| 5 | 43.8 | - | 46.4 |
| 6 | 40.7 | - | 43.7 |
| 7 | 161.8 | - | 166.4 |
| 8 | 48.7 | - | 51.4 |
| 9 | 520.0 | - | 530.2 |
| 10 | 23.1 | - | 26.4 |
| 11 | 49.1 | - | 52.2 |
| 12 | 12.8 | - | 14.5 |
5 |
|||
| 6 | 17.2 | - | 18.8 |
| 7 | 104.5 | - | 110.0 |
| 8 | 23.9 | - | 25.9 |
| 9 | 400.5 | - | 418.0 |
| 10 | 17.2 | - | 20.2 |
| 11 | 44.2 | - | 48.2 |
| 12 | 5.8 | - | 6.5 |
6 |
|||
| 7 | 48.7 | - | 51.8 |
| 8 | 18.5 | - | 20.3 |
| 9 | 232.7 | - | 244.8 |
| 10 | 5.1 | - | 6.0 |
| 11 | 12.5 | - | 13.8 |
| 12 | 4.5 | - | 5.3 |
7 |
|||
| 8 | 62.9 | - | 66.0 |
| 9 | 586.8 | - | 593.7 |
| 10 | 21.6 | - | 24.6 |
| 11 | 42.2 | - | 44.6 |
| 12 | 21.6 | - | 24.5 |
8 |
|||
| 9 | 257.1 | - | 267.1 |
| 10 | 9.8 | - | 11.4 |
| 11 | 30.1 | - | 32.6 |
| 12 | 6.1 | - | 7.0 |
9 |
|||
| 10 | 106.2 | - | 119.1 |
| 11 | 267.4 | - | 279.4 |
| 12 | 67.4 | - | 75.5 |
10 |
|||
| 11 | 5.0 | - | 5.9 |
| 12 | 2.4 | - | 2.6 |
11 |
|||
| 12 | 5.3 | - | 6.2 |