浦和
6R サラ3歳以上
B3-3組
1400m (ダート・左) 雨・重
発走時刻 14:47
| 賞金 | ①250.0万 | ②100.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③62.5万 | ④37.5万 | ⑤25.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 10.5 | - | 12.2 |
| 3 | 9.7 | - | 11.3 |
| 4 | 17.7 | - | 19.8 |
| 5 | 40.3 | - | 42.8 |
| 6 | 26.7 | - | 28.9 |
| 7 | 93.4 | - | 97.4 |
| 8 | 23.9 | - | 25.8 |
| 9 | 6.5 | - | 7.4 |
| 10 | 71.5 | - | 75.3 |
| 11 | 73.9 | - | 77.8 |
2 |
|||
| 3 | 4.2 | - | 5.4 |
| 4 | 8.6 | - | 10.4 |
| 5 | 17.1 | - | 19.7 |
| 6 | 16.4 | - | 19.3 |
| 7 | 71.3 | - | 81.0 |
| 8 | 15.5 | - | 18.2 |
| 9 | 2.2 | - | 2.6 |
| 10 | 43.8 | - | 50.3 |
| 11 | 45.2 | - | 51.9 |
3 |
|||
| 4 | 5.5 | - | 6.7 |
| 5 | 16.6 | - | 19.2 |
| 6 | 9.2 | - | 10.9 |
| 7 | 36.2 | - | 41.1 |
| 8 | 6.6 | - | 7.8 |
| 9 | 2.2 | - | 2.5 |
| 10 | 18.4 | - | 21.2 |
| 11 | 19.9 | - | 22.9 |
4 |
|||
| 5 | 23.9 | - | 26.5 |
| 6 | 19.6 | - | 22.2 |
| 7 | 56.7 | - | 61.6 |
| 8 | 14.0 | - | 15.7 |
| 9 | 3.2 | - | 3.6 |
| 10 | 30.1 | - | 33.1 |
| 11 | 34.8 | - | 38.2 |
5 |
|||
| 6 | 47.9 | - | 51.4 |
| 7 | 141.1 | - | 145.9 |
| 8 | 40.5 | - | 43.4 |
| 9 | 8.3 | - | 9.4 |
| 10 | 79.8 | - | 83.4 |
| 11 | 77.8 | - | 81.3 |
6 |
|||
| 7 | 101.9 | - | 107.2 |
| 8 | 17.9 | - | 19.5 |
| 9 | 5.1 | - | 5.8 |
| 10 | 46.6 | - | 49.6 |
| 11 | 42.8 | - | 45.5 |
7 |
|||
| 8 | 55.8 | - | 58.5 |
| 9 | 22.4 | - | 25.0 |
| 10 | 118.8 | - | 121.9 |
| 11 | 132.1 | - | 135.3 |
8 |
|||
| 9 | 5.3 | - | 6.1 |
| 10 | 30.2 | - | 32.0 |
| 11 | 31.9 | - | 33.8 |
9 |
|||
| 10 | 11.6 | - | 13.1 |
| 11 | 11.9 | - | 13.5 |
10 |
|||
| 11 | 65.3 | - | 67.6 |