2025年5月17日 2回京都7日目
1R 3歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・右) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 取消 | ||
3 | 161.3 | - | 167.5 |
4 | 9.0 | - | 11.5 |
5 | 18.3 | - | 21.0 |
6 | 39.8 | - | 42.8 |
7 | 39.8 | - | 42.7 |
8 | 68.1 | - | 72.1 |
9 | 31.6 | - | 34.5 |
10 | 66.5 | - | 70.1 |
11 | 6.4 | - | 8.1 |
2 |
|||
3 | 取消 | ||
4 | 取消 | ||
5 | 取消 | ||
6 | 取消 | ||
7 | 取消 | ||
8 | 取消 | ||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 |
3 |
|||
4 | 43.8 | - | 54.4 |
5 | 78.4 | - | 87.0 |
6 | 161.6 | - | 168.6 |
7 | 151.9 | - | 158.0 |
8 | 226.1 | - | 232.5 |
9 | 140.8 | - | 148.9 |
10 | 167.8 | - | 171.9 |
11 | 24.9 | - | 30.6 |
4 |
|||
5 | 3.0 | - | 4.0 |
6 | 5.3 | - | 6.8 |
7 | 7.2 | - | 9.2 |
8 | 7.8 | - | 9.9 |
9 | 4.7 | - | 6.1 |
10 | 13.3 | - | 16.9 |
11 | 1.5 | - | 1.7 |
5 |
|||
6 | 11.2 | - | 13.0 |
7 | 15.9 | - | 18.3 |
8 | 22.8 | - | 25.9 |
9 | 9.3 | - | 10.9 |
10 | 24.8 | - | 28.0 |
11 | 2.3 | - | 3.0 |
6 |
|||
7 | 18.0 | - | 19.4 |
8 | 26.2 | - | 28.0 |
9 | 14.7 | - | 16.2 |
10 | 36.3 | - | 38.6 |
11 | 5.3 | - | 6.7 |
7 |
|||
8 | 33.5 | - | 35.5 |
9 | 22.5 | - | 24.6 |
10 | 42.1 | - | 44.6 |
11 | 5.8 | - | 7.4 |
8 |
|||
9 | 26.1 | - | 28.2 |
10 | 58.6 | - | 61.2 |
11 | 8.7 | - | 11.0 |
9 |
|||
10 | 36.4 | - | 39.2 |
11 | 4.1 | - | 5.2 |
10 |
|||
11 | 10.1 | - | 12.6 |