2025年5月17日 2回京都7日目
9R あずさ賞
(特指),(混),3歳,1勝クラス,馬齢
2000m (芝D・右内) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,110.0万 | ②440.0万 | |
---|---|---|---|
③280.0万 | ④170.0万 | ⑤111.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 32.0 | - | 34.4 |
3 | 9.1 | - | 10.2 |
4 | 5.3 | - | 6.0 |
5 | 33.7 | - | 36.2 |
6 | 19.1 | - | 20.6 |
7 | 36.2 | - | 38.9 |
8 | 3.6 | - | 4.1 |
9 | 4.4 | - | 5.2 |
10 | 5.3 | - | 6.0 |
2 |
|||
3 | 37.3 | - | 39.2 |
4 | 26.8 | - | 29.0 |
5 | 103.7 | - | 105.3 |
6 | 69.6 | - | 71.1 |
7 | 122.0 | - | 123.6 |
8 | 24.5 | - | 27.1 |
9 | 22.9 | - | 25.4 |
10 | 31.6 | - | 33.6 |
3 |
|||
4 | 6.3 | - | 7.1 |
5 | 49.2 | - | 51.8 |
6 | 31.8 | - | 33.6 |
7 | 52.3 | - | 54.9 |
8 | 5.2 | - | 5.9 |
9 | 7.6 | - | 8.7 |
10 | 9.1 | - | 9.9 |
4 |
|||
5 | 34.6 | - | 37.4 |
6 | 20.7 | - | 22.4 |
7 | 41.4 | - | 44.6 |
8 | 3.5 | - | 4.0 |
9 | 4.3 | - | 5.0 |
10 | 5.5 | - | 6.1 |
5 |
|||
6 | 85.0 | - | 86.7 |
7 | 128.5 | - | 130.1 |
8 | 24.4 | - | 27.0 |
9 | 32.1 | - | 35.6 |
10 | 39.3 | - | 41.6 |
6 |
|||
7 | 71.4 | - | 73.0 |
8 | 17.7 | - | 19.7 |
9 | 14.9 | - | 16.6 |
10 | 13.0 | - | 13.9 |
7 |
|||
8 | 32.7 | - | 36.0 |
9 | 33.6 | - | 37.2 |
10 | 31.8 | - | 33.6 |
8 |
|||
9 | 2.8 | - | 3.1 |
10 | 4.4 | - | 5.1 |
9 |
|||
10 | 4.3 | - | 5.0 |