2025年4月5日 2回阪神3日目
8R 4歳以上2勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (芝B・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.3 | - | 5.7 |
3 | 6.1 | - | 7.3 |
4 | 6.3 | - | 7.6 |
5 | 101.2 | - | 108.8 |
6 | 3.2 | - | 4.1 |
7 | 60.6 | - | 65.5 |
8 | 26.0 | - | 28.7 |
2 |
|||
3 | 2.2 | - | 2.9 |
4 | 2.5 | - | 3.4 |
5 | 65.8 | - | 81.3 |
6 | 1.5 | - | 1.8 |
7 | 31.0 | - | 38.6 |
8 | 12.3 | - | 15.6 |
3 |
|||
4 | 3.8 | - | 4.8 |
5 | 85.4 | - | 95.2 |
6 | 2.2 | - | 2.9 |
7 | 44.4 | - | 49.9 |
8 | 16.3 | - | 18.7 |
4 |
|||
5 | 81.6 | - | 92.4 |
6 | 2.0 | - | 2.6 |
7 | 46.2 | - | 52.6 |
8 | 17.5 | - | 20.4 |
5 |
|||
6 | 59.4 | - | 73.3 |
7 | 160.6 | - | 161.6 |
8 | 132.4 | - | 136.0 |
6 |
|||
7 | 26.5 | - | 32.9 |
8 | 7.7 | - | 9.6 |
7 |
|||
8 | 73.3 | - | 75.8 |