2025年4月5日 2回阪神3日目
12R 4歳以上2勝クラス
[指定],定量
1400m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 433.6 | - | 445.0 |
3 | 15.6 | - | 16.4 |
4 | 32.5 | - | 33.7 |
5 | 163.8 | - | 168.4 |
6 | 295.1 | - | 303.1 |
7 | 28.9 | - | 30.0 |
8 | 43.1 | - | 44.7 |
9 | 11.4 | - | 12.2 |
10 | 51.3 | - | 53.2 |
11 | 34.7 | - | 36.0 |
12 | 21.8 | - | 22.8 |
13 | 80.0 | - | 82.6 |
14 | 11.1 | - | 12.0 |
15 | 15.8 | - | 16.7 |
16 | 9.6 | - | 10.4 |
2 |
|||
3 | 327.3 | - | 337.4 |
4 | 457.1 | - | 463.3 |
5 | 831.1 | - | 833.1 |
6 | 934.6 | - | 935.9 |
7 | 559.1 | - | 567.1 |
8 | 690.4 | - | 700.3 |
9 | 300.0 | - | 315.5 |
10 | 735.6 | - | 743.9 |
11 | 769.7 | - | 780.0 |
12 | 569.1 | - | 583.0 |
13 | 1086.7 | - | 1095.4 |
14 | 429.3 | - | 453.6 |
15 | 781.7 | - | 807.3 |
16 | 368.9 | - | 389.6 |
3 |
|||
4 | 18.7 | - | 19.5 |
5 | 180.7 | - | 186.6 |
6 | 199.9 | - | 206.2 |
7 | 29.9 | - | 31.2 |
8 | 40.5 | - | 42.2 |
9 | 8.2 | - | 8.9 |
10 | 41.7 | - | 43.5 |
11 | 35.0 | - | 36.5 |
12 | 19.1 | - | 20.1 |
13 | 68.5 | - | 71.0 |
14 | 10.3 | - | 11.1 |
15 | 14.3 | - | 15.1 |
16 | 9.2 | - | 9.9 |
4 |
|||
5 | 221.2 | - | 224.6 |
6 | 330.8 | - | 335.5 |
7 | 45.0 | - | 46.2 |
8 | 63.5 | - | 65.1 |
9 | 18.4 | - | 19.5 |
10 | 52.8 | - | 54.1 |
11 | 51.4 | - | 52.8 |
12 | 58.6 | - | 60.8 |
13 | 127.0 | - | 129.5 |
14 | 20.3 | - | 21.7 |
15 | 43.7 | - | 45.7 |
16 | 18.4 | - | 19.6 |
5 |
|||
6 | 620.4 | - | 622.2 |
7 | 244.3 | - | 248.3 |
8 | 242.9 | - | 246.9 |
9 | 106.1 | - | 111.8 |
10 | 251.1 | - | 254.4 |
11 | 315.1 | - | 319.9 |
12 | 202.2 | - | 207.5 |
13 | 392.4 | - | 396.3 |
14 | 106.5 | - | 112.7 |
15 | 126.7 | - | 131.0 |
16 | 111.4 | - | 118.0 |
6 |
|||
7 | 384.2 | - | 390.0 |
8 | 471.8 | - | 478.9 |
9 | 211.0 | - | 222.2 |
10 | 437.7 | - | 442.9 |
11 | 383.4 | - | 388.9 |
12 | 407.8 | - | 418.0 |
13 | 693.3 | - | 699.4 |
14 | 224.2 | - | 237.2 |
15 | 506.3 | - | 523.3 |
16 | 186.5 | - | 197.2 |
7 |
|||
8 | 46.3 | - | 47.6 |
9 | 18.3 | - | 19.5 |
10 | 71.8 | - | 73.6 |
11 | 52.0 | - | 53.4 |
12 | 32.3 | - | 33.6 |
13 | 110.3 | - | 112.8 |
14 | 17.1 | - | 18.2 |
15 | 24.3 | - | 25.5 |
16 | 19.9 | - | 21.3 |
8 |
|||
9 | 21.3 | - | 22.7 |
10 | 78.8 | - | 80.5 |
11 | 57.0 | - | 58.5 |
12 | 37.1 | - | 38.5 |
13 | 120.9 | - | 123.6 |
14 | 17.2 | - | 18.4 |
15 | 30.7 | - | 32.1 |
16 | 22.7 | - | 24.4 |
9 |
|||
10 | 22.1 | - | 23.4 |
11 | 18.6 | - | 19.9 |
12 | 10.8 | - | 11.6 |
13 | 38.5 | - | 40.7 |
14 | 5.2 | - | 5.8 |
15 | 8.2 | - | 8.9 |
16 | 5.1 | - | 5.6 |
10 |
|||
11 | 58.4 | - | 59.9 |
12 | 69.7 | - | 72.1 |
13 | 140.0 | - | 142.4 |
14 | 29.0 | - | 30.9 |
15 | 82.7 | - | 86.2 |
16 | 23.3 | - | 24.8 |
11 |
|||
12 | 39.7 | - | 41.2 |
13 | 133.3 | - | 136.1 |
14 | 19.3 | - | 20.6 |
15 | 44.8 | - | 46.8 |
16 | 18.5 | - | 19.8 |
12 |
|||
13 | 66.4 | - | 68.6 |
14 | 10.4 | - | 11.1 |
15 | 14.2 | - | 15.0 |
16 | 13.5 | - | 14.6 |
13 |
|||
14 | 30.6 | - | 32.6 |
15 | 50.8 | - | 52.9 |
16 | 39.2 | - | 41.7 |
14 |
|||
15 | 7.9 | - | 8.6 |
16 | 4.8 | - | 5.2 |
15 |
|||
16 | 10.9 | - | 11.8 |