2025年5月25日 2回東京10日目
4R 3歳未勝利
[指定]
1600m (芝B・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 1014.3 | - | 1025.9 |
3 | 1296.3 | - | 1311.3 |
4 | 938.5 | - | 949.3 |
5 | 51.8 | - | 55.2 |
6 | 23.7 | - | 29.3 |
7 | 229.8 | - | 234.0 |
8 | 77.0 | - | 80.7 |
9 | 19.8 | - | 24.5 |
10 | 354.4 | - | 361.1 |
11 | 517.7 | - | 524.8 |
12 | 1359.2 | - | 1375.1 |
13 | 295.6 | - | 303.9 |
14 | 683.2 | - | 693.3 |
15 | 288.2 | - | 295.8 |
16 | 98.6 | - | 105.4 |
17 | 118.8 | - | 124.2 |
18 | 93.7 | - | 98.3 |
2 |
|||
3 | 1606.5 | - | 1610.1 |
4 | 1937.3 | - | 1941.8 |
5 | 444.3 | - | 469.5 |
6 | 196.2 | - | 240.5 |
7 | 588.4 | - | 593.2 |
8 | 395.6 | - | 410.6 |
9 | 257.9 | - | 316.5 |
10 | 994.5 | - | 1005.5 |
11 | 1917.9 | - | 1927.0 |
12 | 2349.3 | - | 2355.2 |
13 | 1401.1 | - | 1429.0 |
14 | 1808.1 | - | 1816.8 |
15 | 1430.4 | - | 1453.6 |
16 | 597.9 | - | 634.4 |
17 | 627.4 | - | 650.7 |
18 | 596.7 | - | 620.5 |
3 |
|||
4 | 1371.6 | - | 1375.2 |
5 | 540.9 | - | 571.7 |
6 | 155.0 | - | 190.1 |
7 | 1261.4 | - | 1272.0 |
8 | 907.7 | - | 942.1 |
9 | 216.7 | - | 266.0 |
10 | 1108.1 | - | 1120.6 |
11 | 1360.9 | - | 1367.7 |
12 | 2562.1 | - | 2569.2 |
13 | 1021.9 | - | 1042.6 |
14 | 1228.6 | - | 1234.9 |
15 | 1472.2 | - | 1496.3 |
16 | 500.5 | - | 531.2 |
17 | 677.4 | - | 702.8 |
18 | 586.6 | - | 610.1 |
4 |
|||
5 | 488.2 | - | 516.1 |
6 | 140.9 | - | 172.8 |
7 | 907.6 | - | 915.2 |
8 | 690.5 | - | 716.7 |
9 | 219.4 | - | 269.4 |
10 | 791.0 | - | 800.1 |
11 | 1709.9 | - | 1718.8 |
12 | 1981.4 | - | 1987.3 |
13 | 1038.8 | - | 1060.0 |
14 | 1210.8 | - | 1217.2 |
15 | 845.7 | - | 859.6 |
16 | 517.7 | - | 549.6 |
17 | 422.9 | - | 438.8 |
18 | 496.1 | - | 516.2 |
5 |
|||
6 | 4.2 | - | 5.3 |
7 | 63.3 | - | 67.3 |
8 | 15.1 | - | 16.5 |
9 | 4.2 | - | 5.4 |
10 | 64.3 | - | 68.6 |
11 | 150.8 | - | 159.8 |
12 | 462.8 | - | 489.4 |
13 | 41.1 | - | 44.3 |
14 | 112.1 | - | 118.8 |
15 | 42.5 | - | 45.5 |
16 | 17.4 | - | 19.5 |
17 | 18.8 | - | 20.5 |
18 | 16.6 | - | 18.2 |
6 |
|||
7 | 31.4 | - | 38.7 |
8 | 7.3 | - | 9.3 |
9 | 1.7 | - | 1.9 |
10 | 20.8 | - | 25.7 |
11 | 53.9 | - | 66.2 |
12 | 123.9 | - | 152.0 |
13 | 11.5 | - | 14.2 |
14 | 52.0 | - | 64.0 |
15 | 14.4 | - | 17.9 |
16 | 4.0 | - | 5.0 |
17 | 6.2 | - | 7.8 |
18 | 5.8 | - | 7.3 |
7 |
|||
8 | 83.7 | - | 87.5 |
9 | 27.8 | - | 34.2 |
10 | 281.1 | - | 285.8 |
11 | 368.4 | - | 372.2 |
12 | 1224.5 | - | 1234.9 |
13 | 280.9 | - | 288.1 |
14 | 739.8 | - | 748.3 |
15 | 326.6 | - | 334.2 |
16 | 90.9 | - | 97.0 |
17 | 87.6 | - | 91.4 |
18 | 108.0 | - | 113.0 |
8 |
|||
9 | 6.1 | - | 7.6 |
10 | 91.9 | - | 96.0 |
11 | 196.9 | - | 204.9 |
12 | 600.7 | - | 623.7 |
13 | 65.6 | - | 69.0 |
14 | 171.5 | - | 178.6 |
15 | 74.2 | - | 78.2 |
16 | 29.6 | - | 32.4 |
17 | 33.2 | - | 35.5 |
18 | 24.4 | - | 26.3 |
9 |
|||
10 | 27.5 | - | 34.0 |
11 | 67.2 | - | 82.7 |
12 | 188.2 | - | 231.1 |
13 | 16.0 | - | 20.0 |
14 | 50.6 | - | 62.2 |
15 | 13.8 | - | 17.2 |
16 | 7.0 | - | 9.0 |
17 | 7.6 | - | 9.6 |
18 | 5.9 | - | 7.4 |
10 |
|||
11 | 373.1 | - | 378.3 |
12 | 816.5 | - | 826.1 |
13 | 183.1 | - | 188.5 |
14 | 375.3 | - | 380.6 |
15 | 133.7 | - | 137.1 |
16 | 82.1 | - | 87.9 |
17 | 92.1 | - | 96.4 |
18 | 90.0 | - | 94.5 |
11 |
|||
12 | 1375.2 | - | 1382.6 |
13 | 406.0 | - | 415.3 |
14 | 335.1 | - | 337.7 |
15 | 435.3 | - | 443.5 |
16 | 207.3 | - | 220.6 |
17 | 242.5 | - | 252.2 |
18 | 128.8 | - | 134.3 |
12 |
|||
13 | 865.6 | - | 883.5 |
14 | 933.7 | - | 938.9 |
15 | 693.4 | - | 704.9 |
16 | 355.7 | - | 377.7 |
17 | 413.6 | - | 429.2 |
18 | 471.2 | - | 490.3 |
13 |
|||
14 | 165.7 | - | 169.5 |
15 | 101.2 | - | 104.6 |
16 | 46.2 | - | 50.0 |
17 | 48.1 | - | 50.8 |
18 | 42.3 | - | 44.8 |
14 |
|||
15 | 182.9 | - | 186.5 |
16 | 111.3 | - | 118.5 |
17 | 128.5 | - | 133.7 |
18 | 94.4 | - | 98.4 |
15 |
|||
16 | 41.8 | - | 45.0 |
17 | 46.8 | - | 49.2 |
18 | 50.3 | - | 53.0 |
16 |
|||
17 | 14.4 | - | 15.8 |
18 | 16.7 | - | 18.4 |
17 |
|||
18 | 16.3 | - | 17.5 |