2025年5月25日 2回東京10日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・左) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 202.1 | - | 207.2 |
3 | 339.1 | - | 347.2 |
4 | 31.5 | - | 34.1 |
5 | 14.9 | - | 16.7 |
6 | 762.0 | - | 778.6 |
7 | 875.2 | - | 893.8 |
8 | 89.2 | - | 92.3 |
9 | 23.2 | - | 25.8 |
10 | 71.9 | - | 75.2 |
11 | 125.9 | - | 129.8 |
12 | 306.0 | - | 313.3 |
13 | 27.4 | - | 29.3 |
14 | 50.6 | - | 53.7 |
15 | 170.4 | - | 175.7 |
16 | 11.6 | - | 12.9 |
2 |
|||
3 | 718.4 | - | 724.2 |
4 | 111.0 | - | 118.1 |
5 | 51.2 | - | 56.6 |
6 | 1530.9 | - | 1540.3 |
7 | 1270.4 | - | 1277.6 |
8 | 300.4 | - | 305.8 |
9 | 83.0 | - | 91.2 |
10 | 386.3 | - | 397.3 |
11 | 460.7 | - | 467.3 |
12 | 480.0 | - | 484.0 |
13 | 136.3 | - | 144.3 |
14 | 138.3 | - | 144.2 |
15 | 746.5 | - | 757.0 |
16 | 55.2 | - | 61.2 |
3 |
|||
4 | 150.5 | - | 159.9 |
5 | 62.5 | - | 69.1 |
6 | 1510.8 | - | 1518.7 |
7 | 1286.6 | - | 1292.8 |
8 | 420.0 | - | 427.0 |
9 | 134.7 | - | 148.0 |
10 | 314.9 | - | 323.5 |
11 | 576.2 | - | 584.0 |
12 | 1046.5 | - | 1054.4 |
13 | 222.1 | - | 234.8 |
14 | 270.3 | - | 281.6 |
15 | 1134.6 | - | 1149.2 |
16 | 75.1 | - | 83.2 |
4 |
|||
5 | 4.4 | - | 5.1 |
6 | 470.9 | - | 499.4 |
7 | 502.2 | - | 532.4 |
8 | 41.8 | - | 44.9 |
9 | 8.3 | - | 9.6 |
10 | 25.8 | - | 28.0 |
11 | 61.4 | - | 65.7 |
12 | 164.9 | - | 175.2 |
13 | 13.2 | - | 14.7 |
14 | 18.0 | - | 19.8 |
15 | 63.9 | - | 68.4 |
16 | 4.3 | - | 5.0 |
5 |
|||
6 | 131.9 | - | 145.5 |
7 | 172.4 | - | 190.1 |
8 | 18.1 | - | 20.2 |
9 | 3.0 | - | 3.4 |
10 | 13.3 | - | 15.0 |
11 | 23.5 | - | 26.1 |
12 | 57.6 | - | 63.7 |
13 | 4.8 | - | 5.5 |
14 | 8.1 | - | 9.2 |
15 | 26.8 | - | 29.8 |
16 | 2.8 | - | 3.2 |
6 |
|||
7 | 2379.6 | - | 2386.4 |
8 | 877.3 | - | 890.2 |
9 | 259.1 | - | 284.1 |
10 | 517.0 | - | 530.0 |
11 | 1027.3 | - | 1039.3 |
12 | 1741.7 | - | 1751.4 |
13 | 449.5 | - | 474.3 |
14 | 770.8 | - | 801.5 |
15 | 1836.5 | - | 1856.3 |
16 | 242.5 | - | 268.1 |
7 |
|||
8 | 923.1 | - | 936.2 |
9 | 293.3 | - | 321.4 |
10 | 886.9 | - | 908.6 |
11 | 1154.8 | - | 1167.7 |
12 | 1325.6 | - | 1332.5 |
13 | 404.7 | - | 426.9 |
14 | 616.5 | - | 640.8 |
15 | 2107.3 | - | 2129.2 |
16 | 384.0 | - | 424.2 |
8 |
|||
9 | 23.5 | - | 26.1 |
10 | 87.3 | - | 90.6 |
11 | 106.1 | - | 108.6 |
12 | 424.0 | - | 431.2 |
13 | 43.9 | - | 46.9 |
14 | 68.5 | - | 72.1 |
15 | 346.4 | - | 354.6 |
16 | 17.3 | - | 19.3 |
9 |
|||
10 | 18.1 | - | 20.1 |
11 | 28.2 | - | 31.1 |
12 | 76.7 | - | 84.2 |
13 | 7.8 | - | 9.0 |
14 | 11.2 | - | 12.5 |
15 | 49.9 | - | 55.1 |
16 | 4.2 | - | 5.1 |
10 |
|||
11 | 109.5 | - | 113.2 |
12 | 143.3 | - | 147.1 |
13 | 31.5 | - | 33.8 |
14 | 31.3 | - | 33.3 |
15 | 186.8 | - | 193.3 |
16 | 10.1 | - | 11.3 |
11 |
|||
12 | 287.9 | - | 291.9 |
13 | 59.2 | - | 63.0 |
14 | 90.0 | - | 94.4 |
15 | 415.4 | - | 423.7 |
16 | 23.9 | - | 26.6 |
12 |
|||
13 | 151.3 | - | 160.0 |
14 | 117.6 | - | 122.5 |
15 | 481.1 | - | 487.3 |
16 | 75.6 | - | 83.8 |
13 |
|||
14 | 20.6 | - | 22.4 |
15 | 77.1 | - | 81.9 |
16 | 5.3 | - | 6.2 |
14 |
|||
15 | 85.4 | - | 89.7 |
16 | 6.5 | - | 7.3 |
15 |
|||
16 | 23.8 | - | 26.5 |