2025年4月13日 3回中山6日目
7R 3歳1勝クラス
(特指)
1800m (ダート・右) 雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 72.0 | - | 75.4 |
3 | 80.5 | - | 83.8 |
4 | 261.9 | - | 263.9 |
5 | 39.5 | - | 48.5 |
6 | 66.7 | - | 76.4 |
7 | 154.8 | - | 161.0 |
8 | 36.2 | - | 44.4 |
9 | 113.6 | - | 119.2 |
10 | 97.4 | - | 102.2 |
2 |
|||
3 | 22.4 | - | 24.2 |
4 | 117.3 | - | 122.5 |
5 | 6.5 | - | 8.2 |
6 | 10.6 | - | 12.5 |
7 | 50.0 | - | 54.0 |
8 | 5.3 | - | 6.6 |
9 | 24.6 | - | 26.8 |
10 | 17.1 | - | 18.6 |
3 |
|||
4 | 141.4 | - | 146.8 |
5 | 8.4 | - | 10.6 |
6 | 10.4 | - | 12.3 |
7 | 46.9 | - | 50.3 |
8 | 6.2 | - | 7.6 |
9 | 22.3 | - | 24.1 |
10 | 23.8 | - | 25.7 |
4 |
|||
5 | 55.1 | - | 67.5 |
6 | 100.1 | - | 114.4 |
7 | 149.1 | - | 155.0 |
8 | 42.2 | - | 51.6 |
9 | 192.0 | - | 201.1 |
10 | 136.9 | - | 143.5 |
5 |
|||
6 | 3.2 | - | 4.3 |
7 | 6.8 | - | 8.6 |
8 | 1.6 | - | 1.8 |
9 | 6.5 | - | 8.2 |
10 | 4.9 | - | 6.2 |
6 |
|||
7 | 12.8 | - | 15.1 |
8 | 2.0 | - | 2.5 |
9 | 7.7 | - | 9.1 |
10 | 8.8 | - | 10.4 |
7 |
|||
8 | 6.2 | - | 7.7 |
9 | 45.2 | - | 48.9 |
10 | 36.9 | - | 40.0 |
8 |
|||
9 | 5.1 | - | 6.4 |
10 | 4.9 | - | 6.2 |
9 |
|||
10 | 19.7 | - | 21.5 |